一汽解放轻卡解放J6F
只看不同 | ||||||||||||||||||||
厂商指导价: | 8.46万元起 | 暂无报价 | 17万元起 | 10.8万元起 | 16万元起 | 18.9万元起 | 11.98万元起 | 13.98万元起 | 12.16万元起 | 15.91万元起 | 11.65万元起 | 11.72万元起 | 12.16万元起 | 12.22万元起 | 15.14万元起 | 13.89万元起 | 15万元起 | 15.76万元起 | 11.73万元起 | 15.26万元起(已停售) |
询底价: | ||||||||||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||||||||||
车身长度: | 5985mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm |
车身宽度: | 2200mm | 2220mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2420mm | 2420mm | 2420mm | 2420mm | 2420mm | 2420mm | 2420mm | 2420mm | 2420mm | 2420mm | 2420mm | 2420mm |
车身高度: | 3120mm | 3200mm | 3320mm | 3120mm | 3120mm | 3320mm | 3320mm | 3320mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3260mm | 3110mm | 3400mm | 3320mm | 3225mm | 3225mm |
额定载重: | 1495kg | 3550kg | 1580kg | 1495kg | 1580kg | 1580kg | 1495kg | 1495kg | 7600kg | 7600kg | 7500kg | 7500kg | 7500kg | 6755kg | 3750kg | 4280kg | 4495kg | 6855kg | 3765kg | 3765kg |
公告型号: | CA5049XXYP40K59L2E6A84 | CA5070CCYP40K45L2E6A84 | CA5040CCYP40K61L2E6A84 | CA5041XXYP40K56L2E6A85 | CA5047CCYP40K42L2E6A85 | CA5041CCYP40K56L2E6A85 | CA5041XXYP40K61L2E6A84 | CA5041XXYP40K56L2E6A85 | CA5121CCYP40K42L2E6A84 | CA5121CCYP40K42L2E6A84 | CA5121XXYP40K42L2E6A84 | CA5121XXYP40K42L2E6A84 | CA5121XXYP40K42L2E6A84 | CA5110XXYP40K59L2E6A84 | CA5080XXYP40K42L3E6A84 | CA5080XXYP40K56L2E6A84 | CA5090XXYP40K59L2E6A84 | CA5110CCYP40K59L2E6A84 | CA5073CCYP40K61L2E6A84 | CA5073CCYP40K61L2E6A84 |
类型: | 厢式载货车 | 仓栅式载货车 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm |
整车重量: | 2805kg | 3750kg | 2720kg | 2805kg | 2720kg | 2720kg | 2805kg | 2805kg | 4200kg | 4200kg | 4300kg | 4300kg | 4300kg | 4250kg | 4050kg | 3520kg | 4250kg | 4150kg | 3400kg | 3400kg |
最大总质量: | 4495kg | 7495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 11995kg | 11995kg | 11995kg | 11995kg | 11995kg | 11200kg | 7995kg | 7995kg | 8940kg | 11200kg | 7360kg | 7360kg |
最高车速: | 110km/h | 95km/h | 110km/h | 95km/h | 110km/h | 95km/h | 110km/h | 95km/h | 95km/h | 95km/h | 95km/h | 95km/h | 95km/h | 95km/h | 100km/h | 100km/h | 95km/h | 95km/h | 105km/h | 105km/h |
产地: | 山东青岛 | 山东青岛 | 山东青岛 | 山东青岛 | 山东青岛 | 青岛/成都 | 四川德阳/青岛 | 青岛/四川德阳 | 山东青岛 | 山东青岛 | 山东青岛 | 山东青岛 | 山东青岛 | 山东青岛 | 山东青岛 | 山东青岛 | 山东青岛 | 山东青岛 | 山东青岛 | 山东青岛 |
备注: | - | - | - | - | - | 前轮制动器选装盘刹 | - | - | 选装法士特8JS75TC变速箱,7B9前桥。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 选装法士特8JS75TC,300L铝合金油箱,4.333速比。 | 选装法士特8JS75TC,300L铝合金油箱,4.333速比。 |
最大马力: | 150马力 | 180马力 | 155马力 | 140马力 | 155马力 | 170马力 | 155马力 | 170马力 | 180马力 | 160马力 | 160马力 | 160马力 | 180马力 | 180马力 | 170马力 | 160马力 | 160马力 | 160马力 | 170马力 | 170马力 |
吨位级别: | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角: | 13° | 13° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 13° | 13° | 13.9° | 13.9° |
后轮距: | 1590mm | 1740mm | 1740mm | 1640mm | 1640mm | 1590mm | 1480mm | 1480mm | 1800mm | 1740mm | 1800mm | 1800mm | 1740mm | 1800mm | 1740mm | 1674mm | 1740mm | 1800mm | 1740mm | 1740mm |
前轮距: | 1580mm | 1700mm | 1761mm | 1580mm | 1771mm | 1580mm | 1580mm | 1580mm | 1761mm | 1738mm | 1761mm | 1761mm | 1738mm | 1751mm | 1751mm | 1738mm | 1751mm | 1751mm | 1714mm | 1714mm |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | - | 重载版 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||||||||||||||||||
货箱长度: | 4160mm | 4160mm | 4160mm | 4160mm | 4160mm | 4160mm | 4160mm | 4160mm | 4160mm | 4160mm | 4160mm | 4160mm | 4160mm | 4160mm | 4160mm | 4160mm | 4160mm | 4160mm | 4160mm | 4160mm |
货箱形式: | 厢式 | 仓栅式 | 仓栅式 | 厢式 | 仓栅式 | 仓栅式 | 厢式 | 厢式 | 仓栅式 | 仓栅式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 仓栅式 | 仓栅式 | 仓栅式 |
货箱(斗)宽度: | 2100mm | 2200mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm |
货箱(斗)高度: | 2100mm | 550mm | 550mm | 2100mm | 410mm | 410mm | 2300mm | 2300mm | 410mm | 410mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 550mm | 550mm | 410mm |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||||||||||||||||
准乘人数: | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 |
座位排数: | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 |
驾驶室: | - | - | - | - | - | 单排宽体 | - | - | 单排驾驶室(卧铺+主座椅头枕可拆卸) | 单排驾驶室(卧铺+主座椅头枕可拆卸) | 单排驾驶室(卧铺+主座椅头枕可拆卸) | 单排驾驶室(卧铺+主座椅头枕可拆卸) | 单排驾驶室(卧铺+主座椅头枕可拆卸) | 单排驾驶室(卧铺+主座椅头枕可拆卸) | C版单排驾驶室(卧铺+主座椅头枕可拆卸) | C版单排驾驶室 | 单排驾驶室(卧铺+主座椅头枕可拆卸) | 单排驾驶室(卧铺+主座椅头枕可拆卸) | C版单排驾驶室(卧铺+主座椅头枕可拆卸) | C版单排驾驶室(卧铺+主座椅头枕可拆卸) |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | 1895mm | 2010mm | 2010mm | 2010mm | 2010mm | 2010mm | 2050mm | 2050mm | 2010mm | 2010mm | 2010mm | 2010mm | 2010mm | 2010mm | 2010mm | 2010mm | 2010mm | 2010mm | 2010mm | 2010mm |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | ||||||||||||||||||||
轮胎规格: | 7R16LT 8PR | 8.25R16 16PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 245/70R19.50 16PR | 245/70R19.50 16PR | 245/70R19.50 16PR | 245/70R19.50 16PR | 245/70R19.50 16PR | 8.25R16 18PR | 7.50R16LT 16PR | 7.50R16LT 16PR | 7.50R16 16PR | 245/70R19.50 16PR | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | ||||||||||||||||||||
油箱容量: | - | - | 120L | - | 120L | 200L | - | - | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 200L | 120L | 120L | 300L | 200L | 200L |
油箱材质: | - | - | - | - | 塑料 | 铝合金 | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 塑料 | 塑料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
多媒体配置 | ||||||||||||||||||||
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | 无 | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | 无 | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
转向助力: | - | 标配 | 标配 | - | - | 标配 | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
液晶仪表: | - | 标配 | - | - | - | 标配 | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
普通仪表: | - | - | - | - | - | 无 | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | 标配 | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
后桥提升: | - | - | - | - | - | 无 | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - | 无 | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 |
离合助力: | - | 标配 | 标配 | - | - | 标配 | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | 无 | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | 无 | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | 标配 | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
蓝牙/车载电话: | - | 标配 | - | - | - | 标配 | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | 选配 | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | 无 | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | 无 | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | 无 | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 |
电动机 | ||||||||||||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | 110kW | - | 95kW | 121kW | 118kW | 121kW | 95.2kW | 110kW | - | - | - | - | - | - | 132kW | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||||||||||||||
前雾灯: | - | - | - | - | - | 标配 | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | 标配 | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | 标配 | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | 无 | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 |
卤素大灯: | - | - | - | - | - | 标配 | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
外部配置 | ||||||||||||||||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | 无骨雨刷-标配 | - | - | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 | - | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 | 普通雨刷-标配 |
导流罩: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | 气刹 | 气刹 | - | 气刹 | 气刹 | 气刹 | - | - | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 |
铝合金储气罐: | - | - | 标配 | - | - | 无 | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | 选配 | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
前轮制动器: | 暂缺 | 鼓式 | - | - | - | 暂缺 | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | 断气刹 | 断气刹 | - | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | - | - | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
后轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | - | - | - | 鼓式 | - | - | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | - | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
排气制动: | - | - | - | - | - | 选配 | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
24小时服务热线 | ||||||||||||||||||||
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
救援服务 | ||||||||||||||||||||
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
车辆保用期 | ||||||||||||||||||||
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | - | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 |
电池 | ||||||||||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||||||||||||||
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | 标配 | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | 选配 | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | 标配 | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
变道支持: | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 |
车联网系统: | - | - | - | - | - | 标配 | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
倒车影像: | - | - | - | - | - | 选配 | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
电子中控锁: | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | 真皮-标配 | - | - | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | - | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 仿皮-标配 |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
座椅材质: | - | - | - | - | - | 真皮 | - | - | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | - | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 |
空调调节形式: | 手动-标配 | 自动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 自动-标配 | - | - | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
定速巡航: | 标配 | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | 无 | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | 无 | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 |
独立暖风: | - | - | - | - | - | 无 | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 |
后视镜电加热: | 标配 | 标配 | 标配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 标配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
制动器 | ||||||||||||||||||||
制动形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||||||||
