南京依维柯得意
只看不同 | ||||
厂商指导价: | 23.6万元起 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | ||||
基本信息 | ||||
车身长度: | 5985mm | 5480mm | 5995mm | 5480mm |
最高车速: | 120km/h | 125km/h | 120km/h | 120km/h |
版本: | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - |
整车参数/信息 | ||||
公告型号: | NJ6606AC | - | - | - |
长/宽/高: | 5985/2018/2595mm | 5480×2000×2575mm | 5995×2000×2595mm | 5480×2018×2575mm |
装备质量: | - | - | - | - |
公告等级: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
底盘配置/参数 | ||||
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
变速箱: | 5档 | 5MT | 5MT | 5MT |
最小转弯直径: | - | 12.8m | 12.8m | 12.8m |
最大扭矩: | 300Nm | - | - | - |
底盘公告: | NJ6586AYC | - | - | - |
车身结构: | - | - | - | - |
座位数: | 10-17座 | - | - | - |
发动机品牌: | 0 | 索菲姆 | 索菲姆 | 索菲姆 |
离合器: | - | - | - | - |
最大扭矩转数: | >=0Nm/r/min | - | - | - |
标准排放: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最高爬坡度: | - | - | - | - |
油耗/汽耗: | >=0L/100Km | - | - | - |
悬架: | 前:前横置板簧;后:多片簧 | - | - | - |
车桥: | - | - | - | - |
制动系统: | - | - | - | - |
轮胎: | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT |
车身配置/参数 | ||||
车身结构: | - | - | - | - |
座位形式: | - | - | - | - |
暖风系统: | - | - | - | - |
空调系统: | - | - | - | - |
视听系统: | - | - | - | - |
辅助配置: | - | - | - | - |
车身内饰: | - | - | - | - |
顶风窗配置: | - | - | - | - |
其他设施: | - | - | - | - |
专用设施选配: | - | - | - | - |
电池 | ||||
电池总电压: | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - |
电池类型: | 暂缺 | - | - | - |
电池容量: | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - |
电动机 | ||||
额定功率: | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - |
电机布局: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
驱动电机数: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - |
电机类型: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
最大扭矩: | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - |
发动机 | ||||
发动机: | SOFIM | SOFIM8140.47Z6 | SOFIM8140.43S6 | SOFIM8140.43S6 |
汽缸数: | 4 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 2.798L | 2.5L | 2.8L | 2.8L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 95kW | 90kW | 95kW | 95kW |
最大扭矩: | 300Nm | 285Nm | 300Nm | 300Nm |
最大马力: | 129马力 | 122马力 | 129马力 | 129马力 |
最大扭矩转速: | >=0r/min | - | - | - |
额定转速: | - | - | - | - |
气缸排列形式: | 直列 | - | - | - |



CN
EN














