汉马科技汉马H7
只看不同 | |||||||||||
厂商指导价: | 84万元起 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | |||||||||||
基本信息 | |||||||||||
车身长度: | 7390mm | 7390mm | 7390mm | 7390mm | 7490mm | 6720mm | 6720mm | 6720mm | 6720mm | 7390mm | 7390mm |
车身宽度: | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm |
车身高度: | 3835/3800/3520/3200mm | 3800mm | 3800mm | 3200mm | 3200mm | 7390mm | 7390mm | 7390mm | 3800mm | 3800mm | 3835mm |
公告型号: | HN4250H36C8BEV | HN4251H36C8BEV | HN4253H36C8BEV | HN4180H20D2BEV | HN4180H20D2BEV | HN4251H36C8BEV | HN4251H36C8BEV | HN4251H36C8BEV | HN4180H20D2BEV | HN4250H36C8BEV | HN4250H36C8BEV |
驱动形式: | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 4 X 2 | 4 X 2 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 4 X 2 | 6 X 4 | 6 X 4 |
轴距: | 3800+1350mm | 3800+1350mm | 3800+1350mm | 3800+1350mm | 3800+1350mm | 3800+1350mm | 3800+1350mm | 3800+1350mm | 4200mm | 3800+1350mm | 3800+1350mm |
整车重量: | 11900kg | 12800kg | 12800kg | 11800kg | 12800kg | 11300kg | 11800kg | 12800kg | 9880kg | 11900kg | 11900kg |
最大总质量: | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 18000kg | 25000kg | 25000kg |
最高车速: | 85km/h | 85km/h | 85km/h | 89km/h | 89km/h | 85km/h | 85km/h | 85km/h | 85km/h | 85km/h | 85km/h |
备注: | 安装带卫星定位功能的行驶记录仪;变速箱:9EDB2051A;驱动桥带双差速锁;T-BOX车辆平台管理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 安装带卫星定位功能的行驶记录仪;变速箱:9EDB2051A;驱动桥带双差速锁;T-BOX车辆平台管理 |
最大马力: | 489马力 | 489马力 | 489马力 | 340马力 | 299马力 | 272马力 | 272马力 | 272马力 | 272马力 | 299马力 | 295马力 |
牵引总质量: | 36970kg | 36070kg | 36070kg | 49000kg | 37170kg | 37170kg | 37170kg | 37170kg | - | 36970kg | 36970kg |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 |
后轮距: | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm |
前轮距: | 2065mm | 2065mm | 2065mm | 2065mm | 2065mm | 2065mm | 2065mm | 2065mm | 2065mm | 2065mm | 2065mm |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | |||||||||||
准乘人数: | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
座位排数: | 0 | 0 | 0 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 单排 |
驾驶室: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卧铺尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室后窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | |||||||||||
轮胎规格: | 12R20 16PR,12R22.50 18PR | 12.00R20 16PR | 12.00R20 16PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 11R20,12R20,12R22.50 | 11R20,12R20,12R22.50 | 11R20,12R20,12R22.50 | 11R20,12R20,12R22.50 | 12R20 16PR,12R22.50 18PR | 12R20 16PR |
轮胎数: | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 10个 | 10个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 无 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
轮胎类型: | 真空胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | |||||||||||
油箱容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱/气罐材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
气罐容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||||||
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | 220kW | 250kW | 220kW | 250kW | 220kW | 250kW | 250kW | 250kW | 120kW | 220kW | 220kW |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | TZ400XSTPG06 | TZ400XSTPG04 | TZ400XSTPG06 | TZ400XSTPG07 | TZ400XSTPG07 | TZ400XSTPG04 | TZ400XSTPG04 | TZ400XSTPG04 | TZ400XSTPG07 | TZ400XSTPG06 | TZ400XSTPG06 |
电机类型: | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 暂缺 | 暂缺 | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | 特百佳 | 特百佳 | 特百佳 | 特百佳动力 | 特百佳动力 | 特百佳动力 | 特百佳动力 | 特百佳动力 | 特百佳动力 | 特百佳动力 | 特百佳动力 |
电动机总功率: | 360kW | 360kW | 360kW | 360kW | 360kW | 360kW | 360kW | 360kW | 200kW | 220kW | 360kW |
电动机总扭矩: | - | 1600Nm | 1500Nm | 2800Nm | 2100Nm | 2800Nm | 2800Nm | 2800Nm | 1700Nm | 2500Nm | 2100Nm |
纯电续航里程: | - | - | - | 150km | 150km | 190km | 190km | 190km | 150km | 190km | - |
最高续航里程: | 190km | 210km | 170km | 170km | 170km | 210km | 210km | 210km | 170km | 190km | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | 360kW | 360kW | 360kW | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||||||
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||||||
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立空调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
是否有补贴: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
挂车稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||||||
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | |||||||||||
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | |||||||||||
电池容量: | 281.46kW/h | 350.08kW/h | 281.92kW/h | 350kW/h | 281.92kW/h | 350.08kW/h | 350.08kW/h | 350.08kW/h | 281.92kW/h | 281.46kW/h | - |
电池类型: | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | L228H1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | 快充,快慢充 | 换电/双枪直流充电 | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | 1.5h | 1.5h | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | 579.6V | 618.24V | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | |||||||||||
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||||||
变速箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9EDB2051A |
前进档位: | - | - | - | 9档 | 9档 | 9档 | 9档 | 9档 | 9档 | 暂缺 | 9档 |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1个 |
换挡方式: | - | - | - | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 暂缺 | 手动/MT |
变速箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | |||||||||||
后桥描述: | HL460(后桥速比:4.875) | - | - | - | - | - | - | - | - | HL460后桥 | HL460 |
后桥速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.875 |
弹簧片数: | 4/5 | 2/3 | 3/- | 2/3 | 2/3 | 2/3,3/4,4/4,4/5,9/12 | 2/3,3/4,4/4,4/5,9/12 | 2/3,3/4,4/4,4/5,9/12 | 9/9+6,3/4+3 | - | 9/12 |
后桥允许载荷: | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | - | - | - | - | 18000kg | 18000kg |
悬挂形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥允许载荷: | 7000kg | 7000kg | 7000kg | 7000kg | 7000kg | - | - | - | - | 7000kg | 7000kg |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥描述: | 7T前桥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鞍座: | 90号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||
发动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














