格力钛新能源公路旅游
只看不同 | |||||||||
厂商指导价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | |||||||||
基本信息 | |||||||||
车身长度: | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 10490mm | 10490mm | 8500mm | 10490mm | 8500mm | 8500mm |
最高车速: | 69km/h | 69km/h | 69km/h | 69km/h | 69km/h | 69km/h | 69km/h | 69km/h | 69km/h |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车参数/信息 | |||||||||
公告型号: | GTQ6123BEVBT3 | GTQ6123BEVBT | GTQ6123BEVB1 | GTQ6103BEVB1 | GTQ6103BEVBT9 | GTQ6853BEVBT3 | GTQ6103BEVBT3 | GTQ6853BEVB1 | GTQ6853BEVBT9 |
长/宽/高: | 12000×2550×3450mm | 12000×2550×3450mm | 12000×2550×3450mm | 10490×2520×3450mm | 10490×2520×3450mm | 8500×2500×3450mm | 10490×2520×3450mm | 8500×2500×3450mm | 8500×2500×3450mm |
装备质量: | 14100kg | 13000kg | 12700kg | 11200kg | 11500kg | 9000kg | 11200kg | 9000kg | 9000kg |
公告等级: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 高一级 |
底盘配置/参数 | |||||||||
燃料种类: | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
变速箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘公告: | 承载式车身 | - | - | - | - | 承载式车身 | - | - | - |
车身结构: | 全承载 | 承载式车身 | - | 承载式车身 | 承载式车身 | - | 承载式车身 | 承载式车身 | - |
座位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高爬坡度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车桥: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎: | 275/70R22.50 | 275/70R22.50 | 275/70R22.50 | 275/70R22.50 | 275/70R22.50 | 255/70R22.50 | 275/70R22.50 | 255/70R22.50 | 255/70R22.50 |
车身配置/参数 | |||||||||
车身结构: | 全承载 | 承载式车身 | - | 承载式车身 | 承载式车身 | - | 承载式车身 | 承载式车身 | - |
座位形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
暖风系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
视听系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辅助配置: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身内饰: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
顶风窗配置: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他设施: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
专用设施选配: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | |||||||||
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量: | 180kW/h | - | 240kW/h | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||||
额定功率: | 135kW | 135kW | 100kW | 100kW | 100kW | 90kW | 100kW | 90kW | 90kW |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | YTP-MP150-W | YTP-MP150-W | YLP-HMP150-W | YLP-MP120-W | YLP-MP120-W | YLP-HMP90-W | YLP-MP120-W | YLP-HMP90-W | YLP-HMP90-W |
电动机品牌: | 珠海银通新动力科技有限公司 | 珠海银通新动力科技有限公司 | 珠海银隆电器有限公司 | 珠海银隆电器有限公司 | 珠海银隆电器有限公 | 珠海银隆电器有限公司 | 珠海银隆电器有限公司 | 珠海银隆电器有限公司 | 珠海银隆电器有限公司 |
电动机总功率: | 200kW | 200kW | 200kW | 200kW | 200kW | 150kW | 200kW | 150kW | 150kW |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | 300-400公里km | 300-400公里km | 300-400公里km | 300-400公里km | 300-400公里km | 300-400公里km | 300-400公里km | 300-400公里km | 300-400公里km |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














