黄海汽车黄海N2
只看不同 | |||||||
厂商指导价: | 8.28万元起 | 8.48万元起 | 8.78万元起 | 9.28万元起 | 9.48万元起 | 9.78万元起 | 11.88万元起 |
询底价: | |||||||
基本信息 | |||||||
车身长度: | 5560mm | 5560mm | 5560mm | 5560mm | 5560mm | 5560mm | 5560mm |
车身宽度: | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm |
车身高度: | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1890mm |
额定载重: | 750kg | 750kg | 750kg | 650kg | 650kg | 650kg | - |
公告型号: | DD1032HC | DD1032HC | DD1032HC | DD1032RB | DD1032RB | DD1032RB | - |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 3405mm | 3405mm | 3405mm | 3405mm | 3405mm | 3405mm | 3405mm |
整车重量: | 1810kg | 1810kg | 1810kg | 1925kg | 1925kg | 1925kg | 1795kg |
最大总质量: | 2885kg | 2885kg | 2885kg | 2900kg | 2900kg | 2900kg | - |
最高车速: | 160km/h | 160km/h | 160km/h | 150km/h | 150km/h | 150km/h | - |
产地: | 辽宁丹东 | 辽宁丹东 | 辽宁丹东 | 辽宁丹东 | 辽宁丹东 | 辽宁丹东 | - |
备注: | 后门儿童锁,前后排三点式安全带,四门内置防撞梁,高位刹车灯,电子可调前大灯,顶置眼镜盒+前阅读灯,防眩目室内镜,筒式烟灰缸,后排杯架,高效环保空调(电子),套色豪华内饰,主驾驶座椅8项可调,4个扬声器,货箱护栏,货箱内绳钩,货箱宝,双侧脚踏板,17寸黑金轮毂 | 后门儿童锁,前后排三点式安全带,前排可调预紧式安全带,四门内置防撞梁,高位刹车灯,电子可调前大灯,顶置眼镜盒+前阅读灯,防眩目室内镜,筒式烟灰缸,定速巡航,后排杯架,高效环保空调(电子),套色豪华内饰,主驾驶座椅8项可调,主驾驶座椅8项可调,6个扬声器,货箱护栏,货箱内绳钩,货箱宝,双侧脚踏板,17寸黑金轮毂 | 后门儿童锁,前后排三点式安全带,前排可调预紧式安全带,四门内置防撞梁,高位刹车灯,后窗隐私玻璃(墨色),电子可调前大灯,顶置眼镜盒+前阅读灯,防眩目室内镜,筒式烟灰缸,定速巡航,后排杯架,高效环保空调(电子),套色豪华内饰,主驾驶座椅8项可调,主驾驶座椅8项可调,6个扬声器,电镀门把手,电镀后视镜,货箱护栏,货箱内绳钩,货箱宝,双侧脚踏板,17寸黑金轮毂 | 后门儿童锁,前后排三点式安全带,四门内置防撞梁,高位刹车灯,电子可调前大灯,顶置眼镜盒+前阅读灯,防眩目室内镜,筒式烟灰缸,后排杯架,高效环保空调(电子),套色豪华内饰,主驾驶座椅8项可调,4个扬声器,货箱护栏,货箱内绳钩,货箱宝,双侧脚踏板,17寸黑金轮毂 | 后门儿童锁,前后排三点式安全带,前排可调预紧式安全带,四门内置防撞梁,高位刹车灯,电子可调前大灯,顶置眼镜盒+前阅读灯,防眩目室内镜,筒式烟灰缸,定速巡航,后排杯架,高效环保空调(电子),套色豪华内饰,主驾驶座椅8项可调,主驾驶座椅8项可调,6个扬声器,货箱护栏,货箱内绳钩,货箱宝,双侧脚踏板,17寸黑金轮毂 | 后门儿童锁,前后排三点式安全带,前排可调预紧式安全带,四门内置防撞梁,高位刹车灯,后窗隐私玻璃(墨色),电子可调前大灯,顶置眼镜盒+前阅读灯,防眩目室内镜,筒式烟灰缸,定速巡航,后排杯架,高效环保空调(电子),套色豪华内饰,主驾驶座椅8项可调,主驾驶座椅8项可调,6个扬声器,电镀门把手,电镀后视镜,货箱护栏,货箱内绳钩,货箱宝,双侧脚踏板,17寸黑金轮毂 | - |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - |
前轮距/后轮距: | 1548mm | 1548mm | 1548mm | 1548mm | 1548mm | 1548mm | - |
前悬/后悬: | 895/1260mm | 895/1260mm | 895/1260mm | 895/1260mm | 895/1260mm | 895/1260mm | - |
最小离地间隙: | 215mm | 215mm | 215mm | 215mm | 215mm | 215mm | 215mm |
离去角/接近角: | 32/26° | 32/26° | 32/26° | 32/26° | 32/26° | 32/26° | - |
百公里等速油耗: | 9.1L/100Km | 9.1L/100Km | 9.1L/100Km | 8.2L/100Km | 8.2L/100Km | 8.2L/100Km | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | |||||||
货箱长度: | 1815mm | 1815mm | 1815mm | 1815mm | 1815mm | 1815mm | 1815mm |
货箱形式: | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 |
货箱(斗)宽度: | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm |
货箱(斗)高度: | 515mm | 515mm | 515mm | 515mm | 515mm | 515mm | 515000mm |
驾驶室参数 | |||||||
准乘人数: | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
座位排数: | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 |
轮胎 | |||||||
轮胎规格: | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 |
油箱 | |||||||
油箱容量: | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | - |
制动器 | |||||||
制动形式: | - | - | - | - | - | - | 通风盘式/鼓式 |
电动机 | |||||||
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | 160kW | 160kW | 160kW | 110kW | 110kW | 110kW | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | |||||||
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | |||||||
前制动器类型: | - | - | - | - | - | - | - |
后制动器类型: | - | - | - | - | - | - | - |
前轮规格: | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | - |
后轮规格: | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | - |
电动天窗: | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||
大灯高度可调: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
氙气大灯: | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
安全配置 | |||||||
胎压监测: | 无 | 无 | 标配 | 无 | 无 | 标配 | - |
车内中控锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
遥控钥匙: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
无钥匙启动系统: | - | - | - | - | - | - | - |
防盗报警器: | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示: | - | - | - | - | - | - | - |
主驾安全气囊: | 无 | 标配 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 | - |
副驾安全气囊: | 无 | 标配 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 | - |
前排侧气囊: | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧气囊: | - | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | |||||||
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
制动力分配(EBD/CBC等): | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - |
是否有补贴: | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
多功能方向盘: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
座椅材质: | 真皮/仿皮 | 真皮/仿皮 | 真皮/仿皮 | 真皮/仿皮 | 真皮/仿皮 | 真皮/仿皮 | - |
座椅高低调节: | - | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | - |
座椅加热: | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
后视镜电动调节: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
后视镜加热: | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
GPS/北斗行车记录仪: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
发动机 | |||||||
发动机品牌: | - | - | - | 165 | 165 | 165 | - |
发动机: | 航天三菱4K22D4T | 航天三菱4K22D4T | 航天三菱4K22D4T | 江西五十铃JE4D25Q6A | 江西五十铃JE4D25Q6A | 江西五十铃JE4D25Q6A | 三菱4G69S4N |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 |
排量: | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.4L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国五 |
最大输出功率: | 160kW | 160kW | 160kW | 110kW | 110kW | 110kW | 105kW |
最大马力: | 218马力 | 218马力 | 218马力 | 150马力 | 150马力 | 150马力 | 143马力 |
最大扭矩转速: | 2000-4000r/min | 2000-4000r/min | 2000-4000r/min | 1400-2800r/min | 1400-2800r/min | 1400-2800r/min | - |
最大扭矩: | 320Nm | 320Nm | 320Nm | 360Nm | 360Nm | 360Nm | 200Nm |
额定转速: | 5600r/min | 5600r/min | 5600r/min | 3600r/min | 3600r/min | 3600r/min | - |
汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
变速箱 | |||||||
变速箱: | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 |
换挡形式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT |
档位数: | - | - | - | - | - | - | 5档 |
底盘参数 | |||||||
弹簧片数: | -/5 | -/5 | -/5 | -/5 | -/5 | -/5 | - |
前桥轴荷: | 1220kg | 1220kg | 1220kg | 1275kg | 1275kg | 1275kg | - |
后桥轴荷: | 1665kg | 1665kg | 1665kg | 1625kg | 1625kg | 1625kg | - |
前桥悬挂形式: | - | - | - | - | - | - | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 |
后桥悬挂形式: | - | - | - | - | - | - | 钢板悬架 |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - |
助力形式: | - | - | - | - | - | - | - |
底盘结构: | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














