时风风菱
只看不同 | ||||||
厂商指导价: | 6.91万元起 | 6.35万元起 | 5.98万元起 | 6.5万元起 | 暂无报价 | 7.2万元起 |
询底价: | ||||||
基本信息 | ||||||
车身长度: | 4500mm | 5175mm | 4890mm | 5015mm | 5015mm | 4460mm |
车身宽度: | 1830mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1710mm |
车身高度: | 2280mm | 2130mm | 2090mm | 2130mm | 2130mm | 2060mm |
额定载重: | 690kg | 745kg | 995kg | 745kg | 745kg | 995kg |
公告型号: | SSF5036ZZZJB2 | SSF3036DCWB2 | SSF3036DCJB2 | SSF3036DCWB2 | SSF3036DCWB2 | SSF3036DCJB1L |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 2700mm | 2830mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2400mm |
整车重量: | 1950kg | 1875kg | 1800kg | 1875kg | 1875kg | 1800kg |
最大总质量: | 2770kg | 2945kg | 2925kg | 2945kg | 2945kg | 2925kg |
最高车速: | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 90km/h |
产地: | 山东高唐 | 山东高唐 | 山东高唐 | 山东高唐 | 山东高唐 | 山东高唐 |
备注: | 后桥选装130-7,车架直粱强化铆接 | - | - | - | - | - |
最大马力: | 112马力 | 112马力 | 112马力 | 112马力 | 112马力 | 112马力 |
接近角: | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
离去角: | 23° | 19° | 18° | 19° | 19° | 18° |
吨位级别: | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 轻卡 |
总速比: | - | - | - | - | - | - |
后轮距: | 1290mm | 1290mm | 1290mm | 1290mm | 1290mm | 1290mm |
前轮距: | 1365mm | 1365mm | 1365mm | 1365mm | 1365mm | 1365mm |
总质量: | 2770kg | 2945kg | 2925kg | 2945kg | 2945kg | - |
细分市场: | 工程运输 | 工程运输 | 工程运输 | 工程运输 | 工程运输 | - |
版本: | D版 | - | D版 | D版 | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||||
货箱长度: | 2500mm | 2600mm | 3050mm | 2475mm | 2475mm | 2600mm |
货箱形式: | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 |
货箱(斗)宽度: | 1470mm | 1630mm | 1630mm | 1630mm | 1630mm | 1630mm |
货箱(斗)高度: | 980mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400000mm |
货厢容积: | - | - | - | - | - | - |
货箱类型: | - | - | - | - | - | - |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - |
液压缸品牌型号: | - | - | - | - | - | - |
货箱厚度: | - | - | - | - | - | - |
密封盖形式: | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | ||||||
轮胎规格: | 6-14LT 8PR,6R14LT 8PR | 6R14LT 8PR | 6R14LT 8PR | 6R14LT 8PR | 6-14LT 8PR,6R14LT 8PR | 6R14LT 8PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - |
油箱 | ||||||
油箱容量: | - | 40L | - | - | - | - |
油箱材质: | - | 塑料 | - | - | - | - |
电动机 | ||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | 82kW | 82kW | 82kW | 82kW | 82kW | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||||
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | 选配 | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | 手动-标配 | - | - | - | - | - |
电动车窗: | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||
排气制动: | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||
驾驶室: | 2019款风菱 | 双排 | - | 双排 | 双排 | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | 1720mm | 1720mm | 1720mm | 1720mm | 1720mm | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | ||||||
转向助力: | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - |
上装参数 | ||||||
举升形式: | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||
发动机: | 小康动力DK15B | 小康动力DK15B | 小康动力DK15B | 小康动力DK15B | 小康动力DK15B | 小康动力DK15B |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
排量: | 1.498L | 1.498L | 1.498L | 1.498L | 1.498L | 1.49L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 82kW | 82kW | 82kW | 82kW | 82kW | 82kW |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | 143Nm |
最大扭矩转速: | 4400r/min | - | - | - | - | - |
额定转速: | 6000r/min | - | - | - | - | - |
发动机形式: | 直列、水冷、16气门、电控多点燃油喷射 | - | - | - | - | 直列4缸 |
发动机品牌: | - | - | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||
变速箱: | 时风SF518X2S2-XK | 时风SF518S | 时风SF518S | 5挡变速箱 | 时风SF518-XK | 时风SF518-XK |
前进档位: | - | - | - | - | - | 10档 |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | 2个 |
变速箱品牌: | 时风 | 时风 | 时风 | - | 时风 | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - |
底盘 | ||||||
后桥描述: | SF1030-7 L1 ABS | - | - | - | - | - |
后桥速比: | 5.833 | 4.875 | 4.875 | - | 4.875 | - |
弹簧片数: | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
后桥允许载荷: | 1750kg | 1845kg | 1825kg | 1845kg | 1845kg | 1825kg |
前桥允许载荷: | 1020kg | 1100kg | 1100kg | 1100kg | 1100kg | 1100kg |
车架高度: | - | - | - | - | - | - |
前桥描述: | SF113-4 | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - |
速比: | 5.833 | 4.875 | 4.875 | - | 4.875 | - |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














