徐工重卡漢風G7
只看不同 | |||
厂商指导价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | |||
基本信息 | |||
额定载重: | 9270kg | - | - |
驱动形式: | 6 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 |
轴距: | 4200+1400mm | - | - |
整车重量: | 15600kg | - | - |
最高车速: | 88km/h | 88km/h | 88km/h |
前悬/后悬: | 1500/2985mm | - | - |
车身尺寸: | 9885×2500×4000mm | - | - |
公告型号: | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - |
版本: | - | - | - |
上装参数 | |||
上装品牌: | - | - | - |
整车类型: | 混凝土搅拌车 | - | - |
整车产地: | - | - | - |
上装公告: | NXG5251GJBW5 | - | - |
搅拌容积: | 14m³ | 18m³ | 16m³ |
搅拌筒几何容积: | - | - | - |
坍落度: | - | - | - |
搅拌筒转速: | - | - | - |
进料速度: | - | - | - |
出料速度: | - | - | - |
出料残余率: | - | - | - |
填充率: | - | - | - |
供水方式: | - | - | - |
液压系统: | - | - | - |
水箱容积: | - | - | - |
其他: | - | - | - |
其它: | - | - | - |
驾驶室: | - | - | - |
电动机 | |||
转向助力型式: | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - |
电机布局: | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - |
加速时间: | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - |
额定功率: | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - |
电机类型: | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - |
电池 | |||
电池容量: | - | - | - |
电池类型: | - | - | - |
电池能量: | - | - | - |
充电时间: | - | - | - |
电池型号: | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - |
能量密度: | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - |
充电功率: | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - |
充电方式: | - | - | - |
发动机 | |||
发动机品牌: | - | - | - |
发动机: | WP10.350E53 | WP12.375E50 | WP12.375E50 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 7.5L | 7.5L | 7.5L |
排放标准: | 国五 | 国五 | 国五 |
最大输出功率: | 257kW | 276kW | 276kW |
最大马力: | 350马力 | 375马力 | 375马力 |
发动机形式: | 电控高压共轨+SCR | 直列、水冷、六缸、电控高压共轨+SCR | 直列、水冷、六缸、电控高压共轨+SCR |
缸数: | 6个 | 6个 | 6个 |
喷油系统: | - | - | - |
变速箱 | |||
变速箱: | 9JSD150T-B | RT-11509C | RT-11509C |
档位数: | - | - | - |
底盘参数 | |||
轮胎规格: | 12R20 | 12R20 | 12R20 |
轮距: | 2047/1864mm | - | - |
轮胎数: | 10个 | - | - |
后桥描述: | 2×16T | 2×16T | 2×16T |
弹簧片数: | 9/13 | - | - |
前桥描述: | 9.5T | 7.5T | 7.5T |
底盘车系: | - | - | - |
底盘公告: | NXG3251D5WCX | - | - |
车架尺寸: | - | - | - |
转向机: | - | - | - |
速比: | - | - | - |
离合器: | - | - | - |
底盘品牌: | - | - | - |



CN
EN














