一汽四环电控高压共轨系列
只看不同 | |||
厂商指导价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | |||
发动机参数 | |||
发动机: | 一汽四环 CA4D28C4-1A | 一汽四环 CA4D20TCI | 一汽四环 CA4D20TCI-1 |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 2.771L | 1.99L | 1.99L |
排放标准: | 国四 | 国五 | 国五 |
最大输出功率: | 70kW | 103kW | 85kW |
最大马力: | 95马力 | 140马力 | 116马力 |
最大扭矩转速: | 1600-2600r/min | 1800-2600r/min | 1800-2600r/min |
发动机形式: | 直列、水冷、高压共轨、增压、中冷 | 直列、水冷、高压共轨、增压(WGT)、中冷 | 直列、水冷、高压共轨、增压(WGT)、中冷 |
最大扭矩: | 225Nm | 300Nm | 265Nm |
额定转速: | - | - | - |
汽缸排列形式: | 直列 | - | 直列 |
系列: | 电控高压共轨系列 | 电控高压共轨系列 | 电控高压共轨系列 |
适配范围: | 皮卡 | 皮卡、SUV、CUV等中高档车辆 | 皮卡、SUV、CUV等中高档车辆 |
进气形式: | 增压中冷 | 中冷 | 中冷 |
全负荷最低燃油耗率: | 218g/kW.h | 200g/kW.h | 190g/kW.h |
发动机净重: | 240kg | - | - |
发动机尺寸: | 736/592/755mm | - | - |
压缩比: | 17.2:1 | 17:1 | 17:1 |
一米外噪音: | - | - | - |
缸径x行程: | 93/102mm | 83/92mm | 83/92mm |
每缸气门数: | 4个 | - | - |
点火次序: | - | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
最大马力范围: | 140马力以下马力 | 140马力以下马力 | 140马力以下马力 |
发动机品牌: | - | - | - |
电池 | |||
电池冷却方式: | - | - | - |
电池类型: | - | - | - |
电池容量: | - | - | - |
电池能量: | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - |
充电功率: | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - |
电池型号: | - | - | - |
充电方式: | - | - | - |
充电时间: | - | - | - |
能量密度: | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - |
电动机 | |||
加速时间: | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - |
额定功率: | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - |
电机类型: | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - |
电机布局: | - | - | - |
基本信息 | |||
满载续航里程: | - | - | - |



CN
EN














