申龙客车客运旅游
只看不同 | |||||||||||||||
厂商指导价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | |||||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||||
车身长度: | 8045mm | 8745mm | 8045mm | 8745mm | 8995mm | 8995mm | 8995mm | 8745mm | 8745mm | 8045mm | 11995mm | 11995mm | 10995mm | 10995mm | 10300mm |
最高车速: | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车参数/信息 | |||||||||||||||
公告型号: | SLK6803GLD5 | SLK6873GLD5 | SLK6803ALN5 | SLK6873ALN5 | SLK6903ALN5 | SKL6903BLD5 | SLK6903ALD5 | SLK6873ALD5 | SLK6873GLD5 | SLK6803GLD5 | SLK6128ALD5S | SLK6128L5A5 | SLK6118ALD5 | SLK6118ALD5 | SLK6108ASD5 |
长/宽/高: | 8045×2480×3235mm | 8745×2480×3355mm | 8045×2480×3615mm | 8745×2480×3615mm | 8995×2480×3635mm | 8995×2480×3255mm | 8995×2480×3395mm | 8745×2480×3355mm | 8745×2480×3235mm | 8045×2480×3235mm | 11995×2550×3695mm | 11995×2550×3695mm | 10995×2500×3695mm | 10995×2500×3695mm | 10300×2500×3595mm |
装备质量: | 8100kg | 8600kg | 8410kg | 8600kg | 9300kg | 8850kg | 9040kg | 8790kg | 8600kg | 8100kg | 13390kg | 12650kg | 12000kg | 12000kg | 10800kg |
公告等级: | 高一级 | 暂缺 | 高一级 | 高一级 | 高一级 | 高二级 | 高二级 | 高二级 | 中级 | 中级 | 中级 | 中级 | 高一级 | 高一级 | 高一级 |
底盘配置/参数 | |||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
变速箱: | 六档变速器,两软轴操纵 | - | 六档变速器,两软轴操纵 | 六档变速器,两软轴操纵 | 六档变速器,两软轴操纵 | S6-100 | - | - | - | - | - | - | 6DS130T | 6DS130T | S6-100 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | 890Nm | 890Nm | 900Nm | 800Nm | - | 1280Nm | 1150Nm | 1100Nm | 1100Nm | 890Nm |
底盘公告: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构: | 全承载 | 全承载 | 承载式车身,预应力涨拉蒙皮,凹地板 | 承载式车身,预应力涨拉蒙皮,凹地板 | 承载式车身,预应力涨拉蒙皮,凹地板 | 承载式车身,预应力涨拉蒙皮,凹地板 | 承载式车身,预应力涨拉蒙皮,凹地板 | 承载式车身,预应力涨拉蒙皮,凹地板 | 承载式车身,预应力涨拉蒙皮,凹地板 | 承载式车身,预应力涨拉蒙皮,凹地板 | 全承载式车身,预应力涨拉蒙皮,凹地板 | 全承载式车身,预应力涨拉蒙皮,凹地板 | 承载式车身,预应力涨拉蒙皮,凹地板 | 承载式车身,预应力涨拉蒙皮,凹地板 | 承载式 |
座位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机品牌: | 玉柴 | 玉柴 | 玉柴 | 玉柴 | 玉柴 | 玉柴 | 玉柴 | 潍柴 | 玉柴 | 玉柴 | 玉柴 | 玉柴 | 玉柴 | 玉柴 | 玉柴 |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩转数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
标准排放: | 国五 | 国五 | 国五 | - | - | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 |
最高爬坡度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油耗/汽耗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架: | - | - | 多片簧;选配:六气囊空气悬架 | 多片簧;选配:六气囊空气悬架 | 多片簧;选配:六气囊空气悬架 | 多片簧;选配:六气囊空气悬架 | 多片簧;选配:六气囊空气悬架 | 多片簧;选配:六气囊空气悬架 | 多片簧;选配:六气囊空气悬架 | 多片簧;选配:六气囊空气悬架 | 多片簧;选配:六气囊空气悬架 | 多片簧;选配:六气囊空气悬架 | 多片簧;选配:六气囊空气悬架 | 多片簧;选配:六气囊空气悬架 | 多片簧;选配:六气囊空气悬架 |
车桥: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动系统: | - | - | 气压双回路行车制动,储能弹簧驻车制动,前盘后鼓制动器,ABS+自动调整臂;选配:电涡流缓速器 | 气压双回路行车制动,储能弹簧驻车制动,前盘后鼓制动器,电涡流缓速器,ABS+自动调整臂 | - | 气压双回路行车制动,储能弹簧驻车制动,前盘后鼓制动器,ABS+自动调整臂;选配:电涡流缓速器 | 气压双回路行车制动,储能弹簧驻车制动,前盘后鼓制动器,ABS+自动调整臂;选配:电涡流缓速器 | 气压双回路行车制动,储能弹簧驻车制动,前盘后鼓制动器,ABS+自动调整臂;选配:电涡流缓速器 | 气压双回路行车制动,储能弹簧驻车制动,前盘后鼓制动器,ABS+自动调整臂;选配:电涡流缓速器 | 气压双回路行车制动,储能弹簧驻车制动,前盘后鼓制动器,ABS+自动调整臂;选配:电涡流缓速器 | 气压双回路行车制动,储能弹簧驻车制动,前盘后鼓制动器,电涡流缓速器,ABS+自动调整臂 | 气压双回路行车制动,储能弹簧驻车制动,前盘后鼓制动器,电涡流缓速器,ABS+自动调整臂 | 气压双回路行车制动,储能弹簧驻车制动,前盘后鼓制动器,电涡流缓速器,ABS+自动调整臂 | 气压双回路行车制动,储能弹簧驻车制动,前盘后鼓制动器,电涡流缓速器,ABS+自动调整臂 | 气压双回路行车制动,储能弹簧驻车制动,前盘后鼓制动器,电涡流缓速器,ABS+自动调整臂 |
轮胎: | - | 9R22.50 | 8R22.50 | 9R22.50 | - | 10R22.50 | 10R22.50 | 9R22.50 | 9R22.50 | 8R22.50 | 295/80R22.50 | 295/80R22.50 | 11R22.50 | 11R22.50 | 10R22.50 |
车身配置/参数 | |||||||||||||||
车身结构: | 全承载 | 全承载 | 承载式车身,预应力涨拉蒙皮,凹地板 | 承载式车身,预应力涨拉蒙皮,凹地板 | 承载式车身,预应力涨拉蒙皮,凹地板 | 承载式车身,预应力涨拉蒙皮,凹地板 | 承载式车身,预应力涨拉蒙皮,凹地板 | 承载式车身,预应力涨拉蒙皮,凹地板 | 承载式车身,预应力涨拉蒙皮,凹地板 | 承载式车身,预应力涨拉蒙皮,凹地板 | 全承载式车身,预应力涨拉蒙皮,凹地板 | 全承载式车身,预应力涨拉蒙皮,凹地板 | 承载式车身,预应力涨拉蒙皮,凹地板 | 承载式车身,预应力涨拉蒙皮,凹地板 | 承载式 |
座位形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
暖风系统: | - | - | - | 选配:独立加热器,壁挂式水暖,高寒地区可选装燃油管路加热系统 | - | 选配:独立加热器,壁挂式水暖,高寒地区可选装燃油管路加热系统 | 选配:独立加热器,壁挂式水暖,高寒地区可选装燃油管路加热系统 | 选配:独立加热器,壁挂式水暖,高寒地区可选装燃油管路加热系统 | 选配:独立加热器,壁挂式水暖,高寒地区可选装燃油管路加热系统 | 选配:独立加热器,壁挂式水暖,高寒地区可选装燃油管路加热系统 | 选配:独立加热器,壁挂式水暖,高寒地区可选装燃油管路加热系统 | 选配:独立加热器,壁挂式水暖,高寒地区可选装燃油管路加热系统 | 选配:独立加热器,壁挂式水暖,高寒地区可选装燃油管路加热系统 | 选配:独立加热器,壁挂式水暖,高寒地区可选装燃油管路加热系统 | 选配:独立加热器,壁挂式水暖,高寒地区可选装燃油管路加热系统 |
空调系统: | - | - | - | 非独立顶置式空调 | - | 非独立顶置式空调 | 非独立顶置式空调 | 非独立顶置式空调 | 非独立顶置式空调 | 非独立顶置式空调 | 非独立顶置式空调 | 非独立顶置式空调 | 非独立顶置式空调 | 非独立顶置式空调 | 非独立顶置式空调 |
视听系统: | - | - | - | MP3;选配:硬盘播放系统+液晶显示器 | - | MP3;选配:硬盘播放系统+液晶显示器 | MP3;选配:硬盘播放系统+液晶显示器 | MP3;选配:硬盘播放系统+液晶显示器 | MP3;选配:硬盘播放系统+液晶显示器 | MP3;选配:硬盘播放系统+液晶显示器 | 硬盘播放系统+液晶电视 | 硬盘播放系统+液晶电视 | MP3;选配:硬盘播放系统+液晶显示器 | MP3;选配:硬盘播放系统+液晶显示器 | MP3;选配:硬盘播放系统+液晶显示器 |
辅助配置: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身内饰: | - | - | - | - | - | 分体式空调风道,带阅读灯出风口,豪华成型内饰,窗帘;选配:可取消内行李架保留风道,多色窗帘可选 | 分体式空调风道,带阅读灯出风口,豪华成型内饰,窗帘;选配:可取消内行李架保留风道,多色窗帘可选 | 分体式空调风道,带阅读灯出风口,豪华成型内饰,窗帘;选配:可取消内行李架保留风道,多色窗帘可选 | 分体式空调风道,带阅读灯出风口,豪华成型内饰,窗帘;选配:可取消内行李架保留风道,多色窗帘可选 | 分体式空调风道,带阅读灯出风口,豪华成型内饰,窗帘;选配:可取消内行李架保留风道,多色窗帘可选 | 分体式空调风道,带阅读灯出风口,豪华成型内饰,窗帘;选配:可取消内行李架保留风道,多色窗帘可选 | 分体式空调风道,带阅读灯出风口,豪华成型内饰,窗帘;选配:可取消内行李架保留风道,多色窗帘可选 | 分体式空调风道,带阅读灯出风口,豪华成型内饰,窗帘;选配:可取消内行李架保留风道,多色窗帘可选 | 分体式空调风道,带阅读灯出风口,豪华成型内饰,窗帘;选配:可取消内行李架保留风道,多色窗帘可选 | 分体式空调风道,带阅读灯出风口,豪华成型内饰,窗帘;选配:可取消内行李架保留风道,多色窗帘可选 |
顶风窗配置: | - | - | - | - | - | 选配:顶窗电动换气扇 | 选配:顶窗电动换气扇 | 选配:顶窗电动换气扇 | 选配:顶窗电动换气扇 | 选配:顶窗电动换气扇 | 选配:顶窗电动换气扇 | 选配:顶窗电动换气扇 | 选配:顶窗电动换气扇 | 选配:顶窗电动换气扇 | - |
其他设施: | - | - | - | - | - | 实色漆,发动机仓内自动灭火设备及舱温报警器,电子钟,驾驶区USB口;选配:金属漆,整车Wifi,彩色倒车监视器 | 实色漆,发动机仓内自动灭火设备及舱温报警器,电子钟,驾驶区USB口;选配:金属漆,整车Wifi,彩色倒车监视器 | 实色漆,发动机仓内自动灭火设备及舱温报警器,电子钟,驾驶区USB口;选配:金属漆,整车Wifi,彩色倒车监视器 | 实色漆,发动机仓内自动灭火设备及舱温报警器,电子钟,驾驶区USB口;选配:金属漆,整车Wifi,彩色倒车监视器 | 实色漆,发动机仓内自动灭火设备及舱温报警器,电子钟,驾驶区USB口;选配:金属漆,整车Wifi,彩色倒车监视器 | 实色漆,发动机仓内自动灭火设备及舱温报警器,除霜器,电子钟,彩色倒车监视器,驾驶区USB口;选配:金属漆,整车Wifi | 实色漆,发动机仓内自动灭火设备及舱温报警器,除霜器,电子钟,彩色倒车监视器,驾驶区USB口;选配:金属漆,整车Wifi | 实色漆,发动机仓内自动灭火设备及舱温报警器,除霜器,,电子钟,驾驶区USB口;选配:金属漆,整车Wifi,彩色倒车监视器 | 实色漆,发动机仓内自动灭火设备及舱温报警器,除霜器,,电子钟,驾驶区USB口;选配:金属漆,整车Wifi,彩色倒车监视器 | 实色漆,发动机仓内自动灭火设备及舱温报警器,除霜器,,电子钟,驾驶区USB口;选配:金属漆,整车Wifi,彩色倒车监视器 |
专用设施选配: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | |||||||||||||||
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||||||||||
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||
发动机: | YC4G220-50 | YC6J220-50 | YC4G200N-50 | YC6J225N-52 | YC6G260N-50 | YC6J220-50 | YC6J245-50 | WP6.245E50 | YC6J220-50 | YC4G200-50 | YC6L330-50 | YC6L310-50 | YC6L280-50 | YC6A270-50 | YC6J245-50 |
汽缸数: | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 5.2L | 6.5L | 5.2L | 6.494L | 7.8L | 6.75L | 6.494L | 6.75L | 6.494L | 5.2L | 8.424L | 8.424L | 8.424L | 7.52L | 6.494L |
排放标准: | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 |
最大输出功率: | 147kW | 162kW | 147kW | 166kW | 191kW | 180kW | 180kW | 180kW | 162kW | 147kW | 243kW | 228kW | 206kW | 199kW | 180kW |
最大扭矩: | - | - | - | 750Nm | - | 890Nm | 890Nm | 900Nm | 800Nm | - | 1280Nm | 1150Nm | 1100Nm | 1100Nm | 890Nm |
最大马力: | 200马力 | 220马力 | 200马力 | 225马力 | 260马力 | 245马力 | 245马力 | 245马力 | 220马力 | 200马力 | 330马力 | 310马力 | 280马力 | 270马力 | 245马力 |
最大扭矩转速: | - | - | - | 1300-1600r/min | - | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | 1200-1600r/min | 1200-1700r/min | - | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | 1200-1800r/min | 1200-1700r/min |
额定转速: | - | - | - | 2500r/min | - | 2500r/min | 2500r/min | 2300r/min | 2500r/min | - | 2200r/min | 2200r/min | 2200r/min | 2300r/min | 2500r/min |
气缸排列形式: | - | - | - | 直列 | - | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |



CN
EN














