申龙客车客运旅游
只看不同 | ||||||
厂商指导价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | ||||||
基本信息 | ||||||
车身长度: | 10995mm | 10995mm | 10995mm | 10995mm | 10995mm | 10995mm |
最高车速: | 100km/h | 100km/h | 69km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h |
版本: | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - |
整车参数/信息 | ||||||
公告型号: | SLK6118ABEVW3 | SLK6118ALE0BEVS6 | SLK6118UBEVW3 | SLK6118ABEVW5 | SLK6118ABEVZ1 | SLK6118AEBEVD3 |
长/宽/高: | 10995×2500×3395mm | 10995×2500×3395mm | 10995×2500×3550mm | 10995×2500×3395mm | 10995×2500×3395mm | 10995×2500×3395mm |
装备质量: | 11200kg | 11600kg | 11200kg | 11200kg | 11200kg | 12000kg |
公告等级: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
底盘配置/参数 | ||||||
燃料种类: | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
变速箱: | - | - | - | - | - | - |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - |
底盘公告: | - | - | - | - | - | - |
车身结构: | 全承载 | 全承载 | 全承载 | 全承载 | 全承载 | 全承载 |
座位数: | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - |
最高爬坡度: | - | - | - | - | - | - |
悬架: | - | - | - | - | - | - |
车桥: | - | - | - | - | - | - |
制动系统: | - | - | - | - | - | - |
轮胎: | 11R22.50 | 11R22.50 | 11R22.50 | 11R22.50 | 11R22.50 | 11R22.50 |
车身配置/参数 | ||||||
车身结构: | 全承载 | 全承载 | 全承载 | 全承载 | 全承载 | 全承载 |
座位形式: | - | - | - | - | - | - |
暖风系统: | - | - | - | - | - | - |
空调系统: | - | - | - | - | - | - |
视听系统: | - | - | - | - | - | - |
辅助配置: | - | - | - | - | - | - |
车身内饰: | - | - | - | - | - | - |
顶风窗配置: | - | - | - | - | - | - |
其他设施: | - | - | - | - | - | - |
专用设施选配: | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||
电池总电压: | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - |
电池容量: | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||
额定功率: | 100kW | 100kW | 100kW | 100kW | 125kW | 150kW |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | TZ370XSY04 | TZ380XSS01 | TZ370XSY04 | TZ370XSY04 | TZ360XSC2BY001 | EMM-150/200-380-30 |
电动机品牌: | 无锡市奕控 | 上海申龙客车 | 无锡市奕控 | 无锡市奕控 | 苏州众联能创 | 江苏易动 |
电动机总功率: | 185kW | 200kW | 185kW | 185kW | 230kW | 200kW |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














