东风华神T5
只看不同 | |||||||||||||
厂商指导价: | 26.37万元起 | 26.72万元起 | 27.16万元起 | 27.51万元起 | 29.56万元起 | 29.92万元起 | 29.95万元起 | 30.3万元起 | 26.72万元起 | 27.16万元起 | 27.51万元起 | 29.92万元起 | 30.3万元起 |
询底价: | |||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||
车身长度: | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm |
车身宽度: | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm |
车身高度: | 3850mm | 3850mm | 3850mm | 3850mm | 3850mm | 3850mm | 3850mm | 3850mm | 4000mm | 3580mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm |
额定载重: | 19880kg | 19880kg | 19880kg | 19880kg | 19880kg | 19880kg | 19880kg | 19880kg | 20370kg | 20370kg | 20370kg | 20370kg | 20370kg |
公告型号: | DFD5316CCYL6D11 | DFD5316CCYL6D11 | DFD5316CCYL6D11 | DFD5316CCYL6D11 | DFD5316CCYL6D11 | DFD5316CCYL6D11 | DFD5316CCYL6D11 | DFD5316CCYL6D11 | DFD1316GL6D11 | DFD1316GL6D11 | DFD1316GL6D11 | DFD1316GL6D11 | DFD1316GL6D11 |
类型: | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 |
驱动形式: | 8 X 2 | 8 X 2 | 8 X 2 | 8 X 2 | 8 X 2 | 8 X 2 | 8 X 2 | 8 X 2 | 8 X 2 | 8 X 2 | 8 X 2 | 8 X 2 | 8 X 2 |
轴距: | 1900+4500+1300mm | 1900+4500+1300mm | 1900+4500+1300mm | 1900+4500+1300mm | 1900+4500+1300mm | 1900+4500+1300mm | 1900+4500+1300mm | 1900+4500+1300mm | 1900+4500+1300mm | 1900+4500+1300mm | 1900+4500+1300mm | 1900+4500+1300mm | 1900+4500+1300mm |
整车重量: | 10990kg | 10990kg | 10990kg | 10990kg | 10990kg | 10990kg | 10990kg | 10990kg | 10500kg | 10500kg | 10500kg | 10500kg | 10500kg |
最大总质量: | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg |
最高车速: | 88km/h | 88km/h | 88km/h | 88km/h | 88km/h | 88km/h | 88km/h | 88km/h | 88km/h | 88km/h | 88km/h | 88km/h | 88km/h |
产地: | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 湖北十堰 |
备注: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力: | 270马力 | 270马力 | 270马力 | 270马力 | 350马力 | 350马力 | 350马力 | 350马力 | 270马力 | 270马力 | 270马力 | 350马力 | 350马力 |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角: | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° |
后轮距: | 1900/1860mm | 1900/1860mm | 1900/1860mm | 1900/1860mm | 1900/1860mm | 1900/1860mm | 1900/1860mm | 1900/1860mm | 1900/1860mm | 1900/1860mm | 1900/1860mm | 1900/1860mm | 1900/1860mm |
前轮距: | 1970mm | 1970mm | 1970mm | 1970mm | 1970mm | 1970mm | 1970mm | 1970mm | 2060mm | 2060mm | 2060mm | 2060mm | 2060mm |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | 轻快版 | 轻快版 | 复合版 | 复合版 | 轻快版 | 轻快版 | 复合版 | 复合版 | 轻快版 | 复合版 | 复合版 | 轻快版 | 复合版 |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | |||||||||||||
货箱长度: | 9600mm | 9600mm | 9600mm | 9600mm | 9600mm | 9600mm | 9600mm | 9600mm | 9600mm | 9600mm | 9600mm | 9600mm | 9600mm |
货箱形式: | 仓栅式 | 仓栅式 | 仓栅式 | 仓栅式 | 仓栅式 | 仓栅式 | 仓栅式 | 仓栅式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 |
货箱(斗)宽度: | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm |
货箱(斗)高度: | 800mm | 600mm | 800mm | 600mm | 800mm | 600mm | 600mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | |||||||||||||
准乘人数: | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
座位排数: | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 |
驾驶室: | 平顶 | 高顶 | 平顶 | 高顶 | 平顶 | 高顶 | 平顶 | 高顶 | T712W | T712V | T712V | T712W高顶 | T712V |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | |||||||||||||
轮胎规格: | 295/80R22.50 18PR | 295/80R22.50 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 295/80R22.50 18PR | 295/80R22.50 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 295/80R22.50 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 295/80R22.50 18PR | 11R20 18PR |
轮胎数: | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | |||||||||||||
油箱容量: | 650L | 650L | 650L | 650L | 650L | 650L | 650L | 650L | 650L | 650L | 650L | 650L | 650L |
油箱材质: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
多媒体配置 | |||||||||||||
道路救援呼叫: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 | 无 |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 |
转向助力: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 |
液晶仪表: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 |
普通仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 | 无 |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合助力: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 | 无 |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 |
蓝牙/车载电话: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 | 无 |
中控台彩色大屏: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 |
EBS电子制动系统: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||||||||
前雾灯: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | 选配 | 选配 | 选配 |
日间行车灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 |
大灯高度可调: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 |
LED尾灯: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | 选配 | 选配 | 选配 |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | |||||||||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | - | 气刹 | 气刹 | 气刹 |
铝合金储气罐: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 |
柴油粗滤器加热: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 | 无 |
前轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | - | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
侧裙板: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 | 无 |
一体式挡泥板: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 | 无 |
驻车制动: | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | - | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 |
发动机制动: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
后轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | - | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
排气制动: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 |
24小时服务热线 | |||||||||||||
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务 | |||||||||||||
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期 | |||||||||||||
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | |||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||||||||
胎压监测系统: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 |
紧急制动辅助系统: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 | 无 |
倒车雷达: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 | 无 |
疲劳驾驶监测: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 | 无 |
变道支持: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 | 无 |
车联网系统: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 |
倒车影像: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 |
电子中控锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 |
方向盘材质: | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | - | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 |
座椅材质: | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | - | 织物 | 织物 | 织物 |
空调调节形式: | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | - | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 |
定速巡航: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 |
自适应巡航: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | 选配 | 选配 | 选配 |
电动后视镜: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 |
车载冰箱: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 | 无 |
独立暖风: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 | 无 |
后视镜电加热: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 |
制动器 | |||||||||||||
制动形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||
发动机: | 玉柴YCS06270-60 | 玉柴YCS06270-60 | 玉柴YCS06270-60 | 玉柴YCS06270-60 | 玉柴YCK08350-60 | 玉柴YCK08350-60 | 玉柴YCK08350-60 | 玉柴YCK08350-60 | 玉柴YCS06270-60 | 玉柴YCS06270-60 | 玉柴YCS06270-60 | 玉柴YCK08350-60 | 玉柴YCK08350-60 |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 6.23L | 6.23L | 6.23L | 6.23L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 6.23L | 6.23L | 6.23L | 7.7L | 7.7L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 199kW | 199kW | 199kW | 199kW | 257kW | 257kW | 257kW | 257kW | 199kW | 199kW | 199kW | 257kW | 257kW |
最大扭矩: | 1050Nm | 1050Nm | 1050Nm | 1050Nm | 1450Nm | 1450Nm | 1450Nm | 1450Nm | 1050Nm | 1050Nm | 1050Nm | 1450Nm | 1450Nm |
最大扭矩转速: | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | 1300-1500r/min | 1300-1500r/min | 1300-1500r/min | 1300-1500r/min | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | 1300-1500r/min | 1300-1500r/min |
额定转速: | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2200r/min | 2200r/min | 2200r/min | 2200r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2200r/min | 2200r/min |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
发动机形式: | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
发动机品牌: | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||||||||
变速箱: | 法士特8JS105TA | 法士特8JS105TA | 法士特8JS105TA | 法士特8JS105TA | 法士特12JSD160TA | 法士特12JSD160TA | 法士特12JSD160TA | 法士特12JSD160TA | 法士特8JS105TA | 法士特8JS105TA | 法士特8JS105TA | 法士特12JSD160TA | 法士特12JSD160TA |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8档 | - | - | - |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2个 | - | - | - |
换挡方式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | - | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT |
变速箱品牌: | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | |||||||||||||
后桥描述: | 汉德 10T | 汉德 10T | 汉德 11.5T | 汉德 11.5T | 汉德 11.5T | 汉德 11.5T | 汉德 11.5T | 汉德 11.5T | 汉德 10t | 汉德 11.5t | 汉德 11.5t | 汉德 11.5t | 汉德 11.5t |
后桥速比: | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 4.625 |
弹簧片数: | 10/10/7+-/10+8 | 10/10/7+-/10+8 | 10/10/7+-/10+8 | 10/10/7+-/10+8 | 10/10/7+-/10+8 | 10/10/7+-/10+8 | 10/10/7+-/10+8 | 10/10/7+-/10+8 | 10/10/7+-/10+8 | 10/10/7+-/10+8 | 10/10/7+-/10+8 | 10/10/7+-/10+8 | 10/10/7+-/10+8 |
后桥允许载荷: | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg |
前桥描述: | 双5T | 双5T | 双5T | 双5T | 双5T | 双5T | 双5T | 双5T | 双5t | 双5t | 双5t | 双5t | 双5t |
前桥允许载荷: | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 4.625 |
车架尺寸: | 280×8mm | 280×8mm | 280×(8+4)mm | 280×(8+4)mm | 280×8mm | 280×8mm | 280×(8+4)mm | 280×(8+4)mm | 280×8mm | 280*(8+4)mm | 280*(8+4)mm | 280×8mm | 280*(8+4)mm |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














