安徽开乐油罐车
只看不同 | ||
厂商指导价: | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) |
询底价: | ||
基本信息 | ||
额定载重: | 8770kg | 9250kg |
驱动形式: | 暂缺 | 暂缺 |
轴距: | 4700mm | 5000mm |
整车重量: | 7100kg | 6555kg |
最高车速: | 79km/h | 80km/h |
前悬/后悬: | 1365/2255mm | 1430/2480mm |
车身尺寸: | 8320×2500×3050mm | 8910×2460×3100mm |
公告型号: | - | - |
满载续航里程: | - | - |
版本: | - | - |
总质量: | - | - |
上装参数 | ||
罐体容积: | 12m³ | 13.87m³ |
上装公告: | AKL5160GYYBJ01 | AKL5160GYYDFL01 |
上装品牌: | - | - |
整车类型: | - | - |
整车产地: | - | - |
其它: | - | - |
罐体尺寸: | 5500×2260×1510mm | - |
运输介质: | - | - |
介质密度: | 760kg/m³ | 700kg/m³ |
电池 | ||
充电方式: | - | - |
电池型号: | - | - |
充电时间: | - | - |
充电功率: | - | - |
电池组质保: | - | - |
电池能量: | - | - |
能量密度: | - | - |
电池冷却方式: | - | - |
电池额定电压: | - | - |
电池总电压: | - | - |
电池品牌: | - | - |
电池类型: | - | - |
电池容量: | - | - |
电动机 | ||
电机布局: | - | - |
百公里耗电量: | - | - |
燃料类别: | - | - |
电控系统品牌: | - | - |
驱动电机数: | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - |
电动机总扭矩: | - | - |
最高续航里程: | - | - |
纯电续航里程: | - | - |
最大扭矩: | - | - |
电机类型: | - | - |
前电动机最大功率: | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - |
后电动机最大功率: | - | - |
峰值功率: | - | - |
峰值扭矩: | - | - |
加速时间: | - | - |
转向助力型式: | - | - |
电动机总功率: | - | - |
电动机品牌: | - | - |
电动机型号: | - | - |
最大马力范围: | - | - |
额定功率: | - | - |
操控配置 | ||
前轮制动器: | - | - |
轮间差速锁: | - | - |
轴间差速锁: | - | - |
ABS防抱死: | - | - |
内部配置 | ||
多功能方向盘: | - | - |
空调调节形式: | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - |
电子中控锁: | - | - |
后视镜电加热: | - | - |
电动后视镜: | - | - |
定速巡航: | - | - |
电动车窗: | - | - |
灯光配置 | ||
日间行车灯: | - | - |
多媒体配置 | ||
收音机: | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - |
发动机 | ||
发动机: | ISDe210 40 | ISDe210 40 |
排量: | 6.7L | 6.7L |
排放标准: | 国四 | 国四 |
最大输出功率: | 155kW | 155kW |
最大马力: | 210马力 | 210马力 |
发动机形式: | - | - |
缸数: | - | - |
喷油系统: | - | - |
发动机品牌: | - | - |
变速箱 | ||
变速箱: | - | - |
档位数: | - | - |
底盘参数 | ||
轮胎规格: | 10-20 18PR | 9R20,10R20 |
轮胎数: | 6个 | 6个 |
后桥描述: | - | - |
弹簧片数: | 10/10+9,10/10+8 | 8/10+8 |
前桥描述: | - | - |
底盘车系: | - | - |
底盘公告: | BJ5163GYY-AB | DFL1160BX5 |
后轮距: | 1847mm | 1860mm |
前轮距: | 1960mm | 1880mm |
转向机: | - | - |
车架尺寸: | - | - |
速比: | - | - |
离合器: | - | - |
底盘品牌: | - | - |
驾驶室: | - | - |



CN
EN














