东风柳汽乘龙H5
只看不同 | |
厂商指导价: | 暂无报价 |
询底价: | |
基本信息 | |
整车质量: | 8300kg |
驱动形式: | 6 X 2 |
轴距: | 2050/5350mm |
最大总质量: | 25000kg |
最高车速: | 110km/h |
前悬/后悬: | 1445/3035mm |
车身尺寸: | 11880x2500x3900mm |
公告型号: | - |
版本: | - |
满载续航里程: | - |
上装参数 | |
类型: | 清障车 |
上装公告: | LZ1250H5CCT |
上装品牌: | - |
其它: | - |
托举质量: | - |
后伸: | - |
电池 | |
电池容量: | - |
电池类型: | 暂缺 |
电池总电压: | - |
电池能量: | - |
电池组质保: | - |
充电功率: | - |
电池品牌: | - |
电池型号: | - |
充电方式: | - |
充电时间: | - |
能量密度: | - |
电池额定电压: | - |
电池冷却方式: | - |
电动机 | |
加速时间: | - |
转向助力型式: | - |
峰值扭矩: | - |
峰值功率: | - |
电控系统品牌: | - |
燃料类别: | - |
百公里耗电量: | - |
电机布局: | 暂缺 |
额定功率: | - |
最大马力范围: | - |
电动机型号: | - |
电动机品牌: | - |
电动机总功率: | - |
电动机总扭矩: | - |
最高续航里程: | - |
纯电续航里程: | - |
最大扭矩: | - |
电机类型: | 暂缺 |
前电动机最大功率: | - |
前电动机最大扭矩: | - |
后电动机最大功率: | - |
后电动机最大扭矩: | - |
驱动电机数: | 暂缺 |
发动机 | |
发动机品牌: | 176 |
发动机: | YCSQ6270-60 |
燃料种类: | 柴油 |
排量: | - |
排放标准: | 暂缺 |
最大输出功率: | - |
最大马力: | 270马力 |
变速箱 | |
变速箱: | 法士特8JS105TA |
档位数: | 8档 |
倒档位数: | 2个 |
底盘参数 | |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR |
轮距: | 前:2080/2080;后:1860mm |
轮胎数: | 8个 |
弹簧片数: | 11/11/12+9 |
底盘车系: | - |
底盘公告: | - |
桥描述: | 440 |
底盘品牌: | - |



CN
EN














