东风柳汽乘龙H5
只看不同 | ||||
厂商指导价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | ||||
基本信息 | ||||
驱动形式: | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 8 X 4 |
轴距: | - | 5850/1350mm | 5850+1350mm | 2050+4400+1350mm |
最大总质量: | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 31000kg |
前悬/后悬: | - | 1525/3270mm | - | 1525/2675mm |
车身尺寸: | 11860×2495×3720mm | 11995x2550x3950mm | 11860×2495×3720mm | 12000×2550×3960mm |
额定质量: | - | 8505kg | - | 10670kg |
公告型号: | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - |
前轮距: | - | - | 2050mm | 2020mm |
后轮距: | - | - | 1860mm | 1860mm |
上装参数 | ||||
类型: | 随车吊 | 随吊车 | 随车吊 | 随车吊 |
上装公告: | - | LZ5255JSQH5DC2 | - | LZ5315JSQH5FC1 |
上装品牌: | - | - | - | - |
其它专用说明: | - | - | - | - |
吊机型号: | - | - | - | SQ12S |
起吊重量: | - | - | - | 12000kg |
吊机自重: | - | - | - | 4800kg |
驾驶室: | - | H51S | - | - |
电动机 | ||||
燃料类别: | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - |
电机布局: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | - |
驱动电机数: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | - |
最大扭矩: | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - |
电机类型: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - |
电池 | ||||
电池额定电压: | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - |
电池类型: | - | 暂缺 | - | - |
电池容量: | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - |
油箱 | ||||
油箱材质: | - | 铝合金 | - | - |
油箱容量: | - | 350L | - | - |
货箱参数 | ||||
货箱高度: | - | 550mm | - | - |
货箱宽度: | - | 2450mm | - | - |
货箱长度: | - | 8450mm | - | - |
操控配置 | ||||
ABS防抱死: | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||
收音机: | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - |
内部配置 | ||||
倒车影像: | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - |
电动车窗: | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - |
发动机 | ||||
发动机: | YCK08300-60 | YCS06270-60 | YCS06270-60 | 玉柴YCK08350-60 |
排量: | 7.7L | 6.23L | 6.23L | 7.7L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 221kW | 199kW | 199kW | 253kW |
最大马力: | 300马力 | 270马力 | 270马力 | 350马力 |
喷油系统: | - | - | - | - |
发动机品牌: | - | 176 | - | - |
变速箱 | ||||
变速箱: | 9JS119T-B | 法士特9JS119TB | 9JS119T-B+MT变速箱 | 法士特10JSD160T |
档位数: | 9档 | 9档 | 9档 | 10档 |
底盘参数 | ||||
轮胎规格: | 11R20 | - | 11R20 | 11R20 |
轮胎数: | - | 10个 | 10个 | 12个 |
弹簧片数: | - | - | - | 11/11/10 |
底盘车系: | 乘龙H5 | - | 乘龙H5 | 乘龙H5 |
底盘公告: | LZ1255H5DCT | - | LZ1255H5DCT | LZ1315H5FCT |
桥描述: | - | 2*400 | - | 2*440后桥(加宽制动器) |
转向机: | - | 暂缺 | - | - |
车架尺寸: | - | 300(8+4)局部三层 | - | - |
速比: | - | 4.875 | - | - |
离合器: | - | - | - | - |
底盘品牌: | - | - | - | - |



CN
EN














