东风柳汽乘龙H5
只看不同 | ||
厂商指导价: | 24.96万元起 | 25.51万元起 |
询底价: | ||
基本信息 | ||
额定载重: | 9470kg | 9470kg |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 7100mm | 7100mm |
整车重量: | 8400kg | 8400kg |
最高车速: | 89km/h | 89km/h |
前悬/后悬: | 1525/3375mm | 1445/3455mm |
车身尺寸: | 12000×2550×4000mm | 12000×2600×4000mm |
车身高度: | - | - |
公告型号: | - | - |
总质量: | 18000kg | 18000kg |
版本: | 创富版 | 创富版 |
满载续航里程: | - | - |
车身长度: | - | - |
上装参数 | ||
上装公告: | LZ5180XLCH5AM1 | LZ5180XLCH5AM1 |
上装品牌: | 东风柳汽乘龙 | 乘龙牌 |
整车类型: | 冷藏车 | 冷藏车 |
整车产地: | 广西柳州 | 广西柳州 |
货箱尺寸: | 9600×2440×2600mm | 9700×2440×2600mm |
箱体容积: | - | - |
温度: | - | - |
制冷机组: | - | - |
其它: | - | - |
驾驶室: | H53S | H53S |
制冷温度: | - | - |
冷机品牌: | - | - |
电动机 | ||
最大马力范围: | - | - |
电动机品牌: | - | - |
电动机总功率: | - | - |
电动机总扭矩: | - | - |
最高续航里程: | - | - |
纯电续航里程: | - | - |
最大扭矩: | - | - |
电机类型: | - | - |
电动机型号: | - | - |
额定功率: | - | - |
前电动机最大功率: | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - |
后电动机最大功率: | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - |
驱动电机数: | - | - |
电机布局: | - | - |
百公里耗电量: | - | - |
燃料类别: | - | - |
电控系统品牌: | - | - |
峰值功率: | - | - |
峰值扭矩: | - | - |
转向助力型式: | - | - |
加速时间: | - | - |
灯光配置 | ||
卤素大灯: | - | - |
LED大灯: | - | - |
前雾灯: | - | - |
日间行车灯: | - | - |
大灯高度可调: | - | - |
内部配置 | ||
倒车影像: | 标配 | 标配 |
车联网系统: | 标配 | 标配 |
胎压监测系统: | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - |
倒车雷达: | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - |
车道保持系统: | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - |
电子中控锁: | 标配 | 标配 |
后视镜电加热: | 标配 | 标配 |
方向盘材质: | - | - |
方向盘调节: | - | - |
多功能方向盘: | 标配 | 标配 |
座椅材质: | - | - |
空调调节形式: | 自动-标配 | 自动-标配 |
电动车窗: | 标配 | 标配 |
电源接口: | - | - |
遥控钥匙: | - | 标配 |
定速巡航: | 标配 | 标配 |
自适应巡航: | - | - |
电动后视镜: | 标配 | 标配 |
车载冰箱: | - | - |
独立暖风: | - | - |
多媒体配置 | ||
蓝牙/车载电话: | 标配 | - |
中控台彩色大屏: | 标配 | 标配 |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - |
收音机: | - | - |
道路救援呼叫: | - | - |
外部配置 | ||
雨刷类型: | - | - |
导流罩: | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - |
铝合金储气罐: | - | - |
电池 | ||
电池容量: | - | - |
电池类型: | - | - |
电池能量: | - | - |
电池组质保: | - | - |
能量密度: | - | - |
充电功率: | - | - |
电池品牌: | - | - |
电池型号: | - | - |
充电方式: | - | - |
充电时间: | - | - |
电池额定电压: | - | - |
电池总电压: | - | - |
电池冷却方式: | - | - |
吊升能力 | ||
最大扭矩: | 1000Nm | 1100Nm |
车轮制动 | ||
驻车制动: | 断气刹 | 断气刹 |
发动机制动: | - | - |
前轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 |
后轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 |
排气制动: | - | - |
整车制动类型: | 气刹 | 气刹 |
液力缓速器: | - | - |
货箱参数 | ||
货箱长度: | - | - |
货箱宽度: | 2440mm | 2440mm |
货箱高度: | 2600mm | 2600mm |
货箱材质: | - | - |
油箱 | ||
油箱容量: | - | - |
油箱材质: | - | - |
操控配置 | ||
是否有补贴: | - | - |
车辆保用期: | - | - |
自动调整臂: | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - |
轴间差速锁: | - | - |
轮间差速锁: | - | - |
车身稳定系统: | - | - |
转向助力: | - | - |
离合助力: | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - |
后桥提升: | - | - |
发动机 | ||
发动机: | YCA07280N-60 | D6.7NNS6B280 |
排量: | 6.871L | 6.7L |
排放标准: | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 206kW | 205kW |
最大马力: | 280马力 | 280马力 |
发动机形式: | - | - |
缸数: | 6个 | 6个 |
发动机品牌: | 330 | 330 |
喷油系统: | - | - |
变速箱 | ||
变速箱: | 8JSX110TC | 8JSX110TC |
档位数: | - | - |
底盘参数 | ||
轮胎规格: | 275/80R22.50 18PR | 275/80R22.50 18PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 |
后桥描述: | 9T | 9T |
弹簧片数: | 3/4+3 | 3/4+3 |
前桥描述: | 4.2T | 4.2T |
底盘车系: | 乘龙H5 | 乘龙H5 |
底盘公告: | LZ1180H5AMT | LZ1180H5AMT |
后轮距: | 1800mm | 1800mm |
前轮距: | 1916mm | 1916mm |
前桥轴荷: | - | - |
后桥轴荷: | - | - |
离合器: | Φ395 | Φ430 |
速比: | 3.889 | 3.889 |
车架尺寸: | 264(6)mm | 264(6)mm |
转向机: | - | - |
铝合金车轮: | - | - |
底盘品牌: | 东风柳汽乘龙 | 东风柳汽乘龙 |



CN
EN














