奔驰卡车Actros进口
只看不同 | ||||||||
厂商指导价: | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 330万元起(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 92万元起(已停售) | 330万元起(已停售) | 暂无报价(已停售) |
询底价: | ||||||||
基本信息 | ||||||||
车身长度: | 10000mm | - | 7000mm | 8297mm | 10000mm | 7000mm | 7000mm | 3050mm |
车身宽度: | - | - | - | 2850mm | - | - | - | 2490mm |
车身高度: | - | - | - | 3714mm | - | - | - | 3770mm |
公告型号: | 4160AS | 4160 | - | Actros 4160 8x8 | - | 4160AS | 4160 | SLT 4160 AK |
驱动形式: | 8 X 8 | 8 X 8 | 8 X 8 | 8 X 8 | 8 X 8 | 8 X 8 | 8 X 8 | 8 X 8 |
轴距: | 4800mm | 3900+1450mm | 3900+1450mm | - | - | 4800mm | - | 3900+1450mm |
整车重量: | 48000kg | 40000kg | 40000kg | 14780kg | 14400kg | 48000kg | 14400kg | 40000kg |
最大总质量: | - | - | - | - | 48000kg | 0kg | 48000kg | 48000kg |
最高车速: | 110km/h | 90km/h | 90km/h | 110km/h | 110km/h | - | 110km/h | 90km/h |
备注: | - | 奔驰Actros长驾驶室,多功能可调式方向盘,驾驶员气垫座椅、电动天窗、左右侧加热式后视镜 | 奔驰Actros长驾驶室,多功能可调式方向盘,驾驶员气垫座椅、电动天窗、左右侧加热式后视镜可电动调节、气电喇叭、后工作照明灯,顶部示宽灯、倒车警告。 | - | - | - | - | - |
最大马力: | 600马力 | 610马力 | 610马力 | 610马力 | 600马力 | 600马力 | 610马力 | 610马力 |
牵引总质量: | 250000kg | - | - | 48000kg | 23547kg | 250000kg | 23547kg | - |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - |
吨位级别: | - | - | - | - | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 |
后轮距: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮距: | - | - | - | - | - | - | - | - |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||||
准乘人数: | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 |
座位排数: | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 |
驾驶室: | 高顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶 | - |
卧铺尺寸: | - | - | - | - | 60mm | - | - | - |
驾驶室后窗: | - | - | - | - | - | - | - | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | ||||||||
轮胎规格: | 12R24 | 14R20 | 14R20 | 14R20 | 14R20 | 12R24 | - | 14R20 |
轮胎数: | 16个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 16个 | 12个 | 12个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | ||||||||
油箱容量: | 300L | 900L | 900L | 900L | 900L | 300L | 900L | 900L |
油箱/气罐材质: | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱加热: | - | - | - | - | - | - | - | - |
气罐容量: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立空调: | - | - | - | - | - | - | - | - |
是否有补贴: | - | - | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
挂车稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||||||
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||||
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | ||||||||
ABS防抱死: | - | - | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||
发动机: | 奔驰OM 502LA | 奔驰 OM502LA | 奔驰 OM502LA | 奔驰OM502LA | 奔驰OM502LA.IV/3 | 奔驰OM 502LA | 奔驰OM502LA.IV/3 | OM502LA V型8缸柴油涡轮增压电喷发动机 |
汽缸数: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 15.928L | 15.928L | 15.928L | 15.928L | 15.6L | 15.928L | 15.6L | 16L |
排放标准: | 国三 | 国四 | 国四 | 国三 | 国四 | 国四 | 国四 | 国三 |
最大输出功率: | 440kW | 448kW | 448kW | 448kW | 440kW | 440kW | 440kW | 440kW |
最大扭矩: | 2800Nm | 2400Nm | 2400Nm | 2400Nm | - | 2800Nm | - | 2800Nm |
最大扭矩转速: | 1080r/min | 1080r/min | 1080r/min | 1080r/min | - | 1080r/min | - | - |
额定转速: | 1800r/min | 1800r/min | 1800r/min | 1800r/min | - | 1800r/min | - | 1500r/min |
气缸排列形式: | - | - | V型 | - | - | - | V型 | V型 |
发动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||
变速箱: | 奔驰G280-16/11.72-0.69 | 奔驰G240-16/11.7-0.69 | 奔驰G240-16/11.7-0.69 | 奔驰G240-16 | 奔驰G240-16 | 奔驰G280-16/11.72-0.69 | 奔驰G240-16 | PowerShift 2手自一体换挡变速箱 |
前进档位: | 16档 | 16档 | 16档 | 16档 | 16档 | 16档 | 16档 | 16档 |
倒档档位数: | 4个 | - | - | 2个 | 2个 | 4个 | 2个 | 4个 |
换挡方式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手自一体/AMT |
变速箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | ||||||||
后桥描述: | - | 大速比双级减速高承载驱动桥 | 大速比双级减速高承载驱动桥 | - | - | - | - | 16t加强型驱动桥带差速锁 |
后桥速比: | 6.000 | - | - | 6.0 | 6.0 | 6.000 | 6 | 6 |
弹簧片数: | - | - | - | - | 4/5 | - | 4/5 | - |
后桥允许载荷: | 32000kg | 16000kg | 16000kg | 16000kg | - | 32000kg | - | 16000kg |
悬挂形式: | - | 钢板弹簧悬架 | 钢板弹簧悬架 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | - | 钢板弹簧 | - |
前桥允许载荷: | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥描述: | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - | - | - |
鞍座: | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














