奔驰卡车Actros进口
只看不同 | |||||||||||||||||||
厂商指导价: | 100万元起 | 暂无报价 | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) |
询底价: | |||||||||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||||||||
车身长度: | 6800mm | 7117mm | 5800mm | 6860mm | - | 6800mm | - | 6867mm | 6867mm | 6000mm | 6867mm | 6867mm | 6860mm | 6860mm | 6860mm | 7000mm | 6860mm | 6860mm | 6867mm |
车身宽度: | - | 2500mm | - | 2500mm | - | - | - | - | 2495mm | - | 2500mm | 2495mm | 2040mm | 2500mm | 2040mm | - | 2040mm | - | 2495mm |
车身高度: | - | 3950mm | - | 3480mm | - | - | 3950mm | 2495mm | 3483mm | - | 3480mm | 3197mm | 3551mm | 3710mm | 3551mm | - | 3551mm | 3483mm | 3483mm |
公告型号: | 2651 | 2645 LSDNA | - | 2644LS | 2646 | 2644LS | - | - | 2644 | 2646LS | 2641ls | 2640 | 2641LS | 2644LS | - | 2644 | 2641 LS | 2644 LS | 2644 |
驱动形式: | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 |
轴距: | - | 3550mm | 3600mm | 3300+1350mm | 3300+1350mm | - | - | 3300+1350mm | 3300+1350mm | 3300+1350mm | 3300+1350mm | 3300mm | 3300+1350mm | 3300+1350mm | 3300+1350mm | - | 3300+1350mm | 3300+1350mm | 3300+1350mm |
整车重量: | - | 9100kg | 8800kg | 8550kg | - | - | - | 26000kg | 8439kg | 8820kg | 26000kg | 8215kg | - | 8550kg | - | 8716kg | - | - | 8439kg |
最大总质量: | 9300kg | - | 26000kg | 26000kg | 26000kg | 26000kg | - | - | 26000kg | 26000kg | - | 26000kg | - | 26000kg | - | - | - | - | 26000kg |
最高车速: | 110km/h | 120km/h | 117km/h | 117km/h | 130km/h | 117km/h | 120km/h | 117km/h | 130km/h | 110km/h | 130km/h | 104km/h | 117km/h | 117km/h | 117km/h | 117km/h | 117km/h | 117km/h | 120km/h |
备注: | - | - | - | 奔驰Telligent智能制动系统,标配ABS制动防抱死系统+ASR加速防滑控制系统 全车 | - | - | 奔驰Actros长驾驶室 | 奔驰Actros长驾驶室,多功能可调式方向盘,驾驶员气垫座椅、电动天窗、左右侧加热式后视镜 | - | - | 奔驰Actros长驾驶室,多功能可调式方向盘,驾驶员气垫座椅、电动天窗、左右侧加热式后视镜 | 智能制动控制系统配制动防抱死控制系统(ABS) 及加速防侧滑控制系统(ASR) | - | 奔驰Telligent智能制动系统,标配ABS制动防抱死系统+ASR加速防滑控制系统 全车 | - | - | - | - | 后提升桥,奔驰长驾驶室,下卧铺,多功能可调式方向盘, |
最大马力: | 510马力 | 450马力 | 440马力 | 440马力 | 460马力 | 440马力 | 410马力 | 410马力 | 440马力 | 456马力 | 410马力 | 400马力 | 410马力 | 440马力 | 440马力 | 440马力 | 410马力 | 440马力 | 435马力 |
牵引总质量: | 26000kg | 36770kg | 37320kg | 49000kg | 49000kg | - | - | 49000kg | 49000kg | - | 49000kg | 55000kg | 26000kg | 49000kg | 26000kg | 26000kg | 26000kg | 26000kg | 49000kg |
最小转弯直径: | - | - | - | 16m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16m | - | - | - | - | - |
吨位级别: | 重卡 | - | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | - | - | 重卡 | 重卡 | - | 重卡 | - | 重卡 | - | - | - | - | 重卡 |
后轮距: | - | - | - | 1804mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1804mm | - | - | - | - | - |
前轮距: | - | - | - | 2036mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2036mm | - | - | - | - | - |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | |||||||||||||||||||
准乘人数: | 2人 | 3人 | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 3人 | 2人 | 3人 | 2人 | 3人 | 3人 | 2人 |
座位排数: | 单排 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 |
驾驶室: | Gigaspace超大型驾驶室 | 高顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶 | - | 高顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶 | - | 高顶 |
卧铺尺寸: | - | - | - | 2020/800/1950/610/710mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2020/800/1950/610/710mm | - | - | - | - | - |
驾驶室后窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | |||||||||||||||||||
轮胎规格: | 295/80R22.50 | 295/80R22.50 | 295/80R22.50 | - | 295/80R22.50 | 295/80R22.50 | 295/80R22.50 | 295/80R22.50 | - | 295/80R22.50 | 315/60R22.50 | - | 315/60R22.50 | - | 295/80R22.50 | 295/80R22.50 | 295/80R22.50 | 295/80R22.50 | - |
轮胎数: | 10个 | - | 10个 | 10个 | 10个 | - | 10个 | 10个 | 10个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 10个 | - | 10个 | 6个 | 6个 | 10个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | |||||||||||||||||||
油箱容量: | 620L | 960(480+480)L | 750(550+200)L | - | 550L | 750(550+200)L | 400L | 550L | - | - | 900L | - | 900L | - | 750L | - | 750(550+200)L | 750(550+200)L | - |
油箱/气罐材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
气罐容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||||||||||||||
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||||||||||||||
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||||||||||||||
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立空调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
是否有补贴: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
挂车稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||||||||||||||
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | |||||||||||||||||||
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | |||||||||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | |||||||||||||||||||
ABS防抱死: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||||||
发动机: | 第二代OM471LA直列六缸机 | 奔驰OM471LA.5-55 | 奔驰OM501LA | 奔驰OM501LA.IV/4 | 奔驰OM501LA 456 | 奔驰OM501LA.V/4 | 奔驰OM501LA | 奔驰OM501LA | - | 奔驰OM 501LA | 奔驰OM501LA | 奔驰OM501LA | 奔驰OM501LA.IV/3 | 奔驰OM501LA.IV/4 涡轮增压/中冷/Telligent智能电控发动机 | 奔驰OM501LA | 奔驰OM501LA | 奔驰OM501LA.IV/3 | OM501LA.V/4 | 奔驰OM501LA |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 12.8L | 12.8L | 暂缺L | 11.946L | 11.946L | 11.946L | 11.946L | 11.946L | 12.8L | 11.946L | 11.946L | 11.946L | 暂缺L | 11.946L | 暂缺L | 暂缺L | 暂缺L | 暂缺L | 11.946L |
排放标准: | 国五 | 国五 | 国四 | 国四 | 国四 | 国五 | 国三 | 国四 | 国三 | 国三 | 国四 | 国三 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国三 | 国三 |
最大输出功率: | 375kW | 330kW | 320kW | 320kW | 335kW | 320kW | 300kW | 320kW | 324kW | 335kW | 300kW | 294kW | 410kW | 320kW | 320kW | 320kW | 300kW | 320kW | 320kW |
最大扭矩: | 2500Nm | 2200Nm | 2100Nm | 2100Nm | 2200Nm | 2100Nm | 2100Nm | 2100Nm | 2100Nm | 2200Nm | 2100Nm | 1850Nm | 2100Nm | 2100Nm | 2100Nm | 2100Nm | 2100Nm | 2100Nm | 2100Nm |
最大扭矩转速: | - | - | 1100-1500r/min | 1080r/min | 1080r/min | 1100-1500r/min | 1080r/min | 1080r/min | 1800r/min | 1080r/min | 1080r/min | 1080r/min | 100-1500r/min | 1080r/min | 1100-1500r/min | 1100-1500r/min | 1100-1500r/min | 1100-1500r/min | 1080r/min |
额定转速: | - | - | 1592r/min | 1800r/min | 1800r/min | 1592r/min | 1800r/min | 1800r/min | 1800r/min | 1800r/min | 1800r/min | - | - | 1800r/min | - | - | - | 1592r/min | 1800r/min |
气缸排列形式: | 直列 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V型 | - | V型 | - | V型 | 直列 | - |
发动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||||||||||||||
变速箱: | PowerShift3代智能变速箱 | G211-12 PowerShift 3代智能手自一体变速箱 | Power Shift 2 | 奔驰G211-12 | 奔驰 第二代 Powershift 12档 | 奔驰Power Shift 2 | 奔驰 | 奔驰G211-12/14.93-1.0 | 奔驰G211-12 | 奔驰G281-12 | 奔驰G211-12/14.93-10 | 奔驰G211-16 | 奔驰PowerShift 2 | 奔驰G211-12 梅赛德斯PowerShift机械式自动变速箱 | 奔驰PowerShift 2 | PowersShift 2 | PowerShift 2 | 奔驰Power Shift 2 | 奔驰 第二代 Powershift 12档 |
前进档位: | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 16档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 |
倒档档位数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 2个 | 4个 | 2个 | 2个 | 2个 | 4个 | - | 2个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 2个 |
换挡方式: | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 自动/AT | 自动/AT | 手自一体/AMT | 自动/AT | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 手动/MT | 自动/AT | 自动/AT | 自动/AT | 自动/AT | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT |
变速箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | |||||||||||||||||||
后桥描述: | - | 13 t 驱动桥带差速锁,每桥4空气弹簧悬挂,配平衡杆 | 13.0吨驱动桥带差速锁,每桥配4空气气囊、配平衡杆 | 单级减速桥/承载桥带提升功能 | 前桥7.5T,钢板弹簧悬架;后桥:允许载货2X9,500kg,空气悬架,单级减速,轮间差速 | 13T | - | 单级减速,轮间差速锁,后随动桥可举升。 | 第二后桥可以提升 | - | 轮间差速锁,并装双轴 | - | 13.0t驱动后桥,每桥两个气囊,配平衡杆 | 单级减速桥/承载桥带提升功能 | 13.0t驱动桥带差速锁,每桥四个气囊,配平衡杆 | 13D吨驱动桥,9.5吨空气悬挂,配平衡杆 | 13.0t驱动后桥,每桥两个气囊,配平衡杆 | 13T | 前桥7.5T,钢板弹簧悬架;后桥:允许载货2X9,500kg,空气悬架,单级减速,轮间差速 |
后桥速比: | 2.733 | 2.846 | 2.929 | 2.929 | 2.733 | - | - | - | 2.929 | 2.929 | - | 3.154 | 2.533 | 2.929 | 2.929 | 2.929 | 2.929 | 3.077 | 2.929 |
弹簧片数: | - | - | 2/- | 前 二抛物线钢板弹簧/后 空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 前 二抛物线钢板弹簧/后 空气悬挂 | - | - | - | - | - |
后桥允许载荷: | - | - | 13000kg | 9500kg | 9000/500kg | - | - | 9500kg | 13000kg | 26000kg | 95000kg | 9500kg | 3000kg | 9500kg | - | - | 13000kg | - | 9000/500kg |
悬挂形式: | 全气囊悬挂 | 空气弹簧悬挂 | 前悬架少片簧、后悬架气囊 | 前少片簧/后空气悬挂,带提升功能 | 空气悬架 | - | - | 空气悬挂 | - | - | 气囊悬挂 | - | 前桥抛物线弹簧/2 | 前少片簧/后空气悬挂,带提升功能 | 前桥抛物线弹簧 | - | 前桥抛物线弹簧/2 | - | - |
前桥允许载荷: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥描述: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鞍座: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














