江铃轻卡顺达
只看不同 | ||||||
厂商指导价: | 20.7万元起 | 15万元起 | 14.38万元起 | 9.88万元起 | 10.58万元起 | 19.6万元起 |
询底价: | ||||||
基本信息 | ||||||
额定载重: | 1285kg | 1385kg | 1285kg | 1245kg | 1100kg | 1245kg |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 3360mm | 2800mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm |
整车重量: | 3080kg | 2820kg | 3080kg | 3120kg | 3200kg | 3120kg |
最高车速: | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h |
前悬/后悬: | 1075/1530mm | 1110/1695mm | 1075/1530mm | 1075/1560mm | 1140/1495mm | 1075/1560mm |
车身尺寸: | 5965×2052×3045mm | 5605×2000×2960mm | 5965×2052×3045mm | 5995×2050×2880mm | 5995×2260×3190mm | 5995×2050×2880mm |
车身高度: | 2740mm | 2200mm | 2680mm | 1960mm | 1960mm | 2740mm |
公告型号: | - | - | - | - | - | - |
总质量: | 4495kg | 4335kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 3495kg |
版本: | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - |
车身长度: | 5440mm | 5440mm | 5440mm | 4755mm | 4755mm | 5595mm |
上装参数 | ||||||
上装公告: | JMT5040XLCXG26 | JX5041XLCTC26 | JMT5040XLCXG26 | JX5041XLCTG26 | JX5042XLCTG26 | JX5041XLCTG26 |
上装品牌: | - | 江铃汽车 | - | 江铃汽车 | 江铃汽车 | - |
整车类型: | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 |
整车产地: | 江西南昌 | 江西南昌 | 江西南昌 | 江西南昌 | 江西南昌 | 江西南昌 |
货箱尺寸: | 4160×1880×1880mm | 3680×1840×1850mm | 4160×1880×1880mm | 4130×1880×1750mm | 4020×2100×2130mm | 4130×1880×1750mm |
箱体容积: | - | - | - | - | - | - |
温度: | - | - | - | - | - | - |
制冷机组: | - | - | - | - | - | - |
其它: | - | - | - | - | - | - |
驾驶室: | - | 1695/单排 | - | 1695/单排 | 1995/单排 | - |
制冷温度: | - | - | - | - | - | - |
冷机品牌: | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | 83kW | 83kW | 98kW | 76kW | 67kW | 88kW |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - |
LED大灯: | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||
倒车影像: | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | 标配 | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | 手动-标配 | - | 手动-标配 | 手动-标配 | - |
电动车窗: | - | - | - | 标配 | 标配 | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | 标配 | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||||
蓝牙/车载电话: | - | 标配 | - | 标配 | 标配 | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | 标配 | - | 标配 | 标配 | - |
收音机: | - | 标配 | - | - | - | - |
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | 标配 | - |
电池 | ||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - |
吊升能力 | ||||||
最大扭矩: | - | 330Nm | - | 350Nm | - | - |
车轮制动 | ||||||
驻车制动: | - | 断气刹 | - | 手刹 | 断气刹 | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - | - | - | - |
排气制动: | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | 气刹 | - | 液刹 | 气刹 | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||||
货箱长度: | 4200mm | 3050mm | 3200mm | 2730mm | 2710mm | 4200mm |
货箱宽度: | 1880mm | 1840mm | 1880mm | 1880mm | 2100mm | 1880mm |
货箱高度: | 1880mm | 1850mm | 1880mm | 1750mm | 2130mm | 1750mm |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - |
油箱 | ||||||
油箱容量: | - | 64L | - | 83L | 83L | - |
油箱材质: | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | ||||||
是否有补贴: | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | 标配 | - | 标配 | 标配 | - |
离合助力: | - | 标配 | - | 标配 | 标配 | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||
发动机: | 江铃JX4D30A6H | 江铃JX493ZLQ6A | 江铃JX4D30A6H | 江铃JX493ZLQ6F | 江铃JX493ZLQ6D | 江铃JX4D30B6H |
排量: | 2.892L | 2.771L | 2.892L | 2.499L | 2.499L | 2.892L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 95kW | 90kW | 95kW | 95kW | 90kW | 85kW |
最大马力: | 129马力 | 122马力 | 129马力 | 129马力 | 122马力 | 116马力 |
发动机形式: | - | 高压共轨 | - | - | - | - |
缸数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
发动机品牌: | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
喷油系统: | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||
变速箱: | 5档变速箱 | 江铃5MTI280S | 5档变速箱 | 格特拉克5MTI280S | 江铃5MTI280S | 5挡变速箱 |
档位数: | - | - | - | - | - | - |
底盘参数 | ||||||
轮胎规格: | 7R16LT 10PR | 6.50R16LT 10PR | 7R16LT 10PR | 7R16LT 10PR,7R16LT 8PR | 7R16LT 10PR,7R16LT 8PR | 7R16LT 10PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
后桥描述: | - | - | - | - | - | - |
弹簧片数: | 7/4+6 | 4/4+2,4/4+3 | 7/4+6 | 7/6+5 | 7/5+6 | 7/6+5 |
前桥描述: | - | - | - | - | - | - |
底盘车系: | 顺达 | 顺达小卡 | 顺达 | 顺达 | 顺达宽体 | 顺达 |
底盘公告: | JX1041TG26 | JX1041TCF26 | JX1041TG26 | JX1041TG26 | JX1042TG26 | JX1041TG26 |
后轮距: | 1425mm | 1425mm | 1425mm | 1425mm | 1620mm | 1425mm |
前轮距: | 1385mm | 1480mm | 1385mm | 1465mm | 1680mm | 1370mm |
前桥轴荷: | 1300kg | 1185kg | 1250kg | 1250kg | 1250kg | 1300kg |
后桥轴荷: | 1735kg | 2310kg | 1765kg | 1550kg | 1550kg | 2195kg |
离合器: | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | 5.571 | - | 5.571 | 5.571 | - |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - |
底盘品牌: | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 |



CN
EN














