江铃轻卡顺达
只看不同 | |||||||||||
厂商指导价: | 26.7万元起 | 14.1万元起 | 20.81万元起 | 13.08万元起 | 23万元起 | 暂无报价 | 22.1万元起 | 25.7万元起 | 22.9万元起 | 23.8万元起 | 26.7万元起 |
询底价: | |||||||||||
基本信息 | |||||||||||
车身长度: | 5985mm | 5965mm | 5995mm | 5950mm | 5485mm | 5985mm | 5435mm | 5985mm | 5995mm | 5995mm | 5985mm |
车身宽度: | 2140mm | 2020mm | 2030mm | 2020mm | 2030mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2140mm | 2140mm |
车身高度: | 3140mm | 2935mm | 3130mm | 2180mm | 2850mm | 2185mm | 2170mm | 2170mm | 2170mm | 3180mm | 3180mm |
额定载重: | 1250kg | 1535kg | 1165kg | 1865kg | 1340kg | 1280kg | 1635kg | 1635kg | 1635kg | 1340kg | 1265kg |
公告型号: | JX5041CCYTG2BEV | JX5041XXYTG2SHEV | JX5041XXYTGB2BEV | JX1041TG2SHEV | JX5041XXYTGA2BEV | JX1041TSG2BEV | JX1041TGA2BEV | JX1041TGA2BEV | JX1041TGA2BEV | JX5041XXYTGA2BEV | JX5041XXYTG2BEV |
类型: | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 2800mm | 3360mm | 2800mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm |
整车重量: | 3100kg | 2830kg | 3135kg | 2500kg | 3025kg | 2890kg | 2730kg | 2730kg | 2730kg | 3025kg | 3100kg |
最大总质量: | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg |
最高车速: | 100km/h | 90km/h | 100km/h | 90km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h |
产地: | 南昌 | 江西南昌 | 江西南昌 | 江西南昌 | 江西南昌 | 江西南昌 | 南昌 | 南昌 | 南昌 | 南昌 | 南昌 |
备注: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力: | 163马力 | 90马力 | 163马力 | 90马力 | 163马力 | 163马力 | 163马力 | 163马力 | 163马力 | 163马力 | 163马力 |
吨位级别: | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角: | 17° | 18° | 16° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° |
后轮距: | 1425mm | 1425mm | 1505mm | 1425mm | 1425mm | 1425mm | 1425mm | 1425mm | 1425mm | 1425mm | 1425mm |
前轮距: | 1585mm | 1385mm | 1570mm | 1385mm | 1385mm | 1385mm | 1385mm | 1385mm | 1385mm | 1385mm | 1570mm |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | |||||||||||
货箱长度: | 4155mm | 4155mm | 4155mm | 4155mm | 3700mm | 3100mm | 3700mm | 4155mm | 4155mm | 4155mm | 4155mm |
货箱形式: | 仓栅式 | 厢式 | 厢式 | 栏板式 | 厢式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 厢式 | 厢式 |
货箱(斗)宽度: | 1940mm | 1940mm | 1940mm | 1940mm | 1940mm | 1940mm | 1940mm | 1940mm | 1940mm | 2050mm | 2050mm |
货箱(斗)高度: | 380mm | 1930mm | 1930mm | 380mm | 1810mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 2150mm | 2150mm |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | |||||||||||
准乘人数: | 2人 | 2人 | 3人 | 2人 | 2人 | 5人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
座位排数: | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 双排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 |
驾驶室: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1700mm | 1695mm | 1700mm | 1695mm | - | 1695mm | 1695mm | 1695mm |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | |||||||||||
轮胎规格: | 7R16LT 10PR | 7R16LT 10PR | 7R16LT 10PR | 7R16LT 10PR | 7R16LT 10PR | 7R16LT 10PR | 7R16LT 10PR | 7R16LT 10PR | 7R16LT 10PR | 7R16LT 10PR | 7R16LT 10PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | |||||||||||
油箱容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||||||
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
普通仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | 318km | - | - | - | - | - | 333km | 460km | 333km | 333km | 358km |
电动机总扭矩: | 500Nm | 140Nm | 500Nm | 140Nm | 500Nm | 500Nm | 500Nm | 500Nm | 500Nm | 500Nm | 500Nm |
额定功率: | 60kW | 50kW | 60kW | 50kW | 60kW | 60kW | 60kW | 60kW | 60kW | 60kW | 60kW |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | TZ262XSLGD01 | - | TZ262XSLGD01 | - | TZ262XSLGD02 | TZ262XSLGD01 | TZ262XSLGD02 | TZ262XSLGD02 | TZ262XSLGD02 | TZ262XSLGD02 | TZ262XSLGD01 |
电动机品牌: | - | 汇川 | 朗高 | 汇川 | 朗高 | 朗高 | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | 120kWkW | 105kW | 120kW | 105kW | 120kWkW | 120kWkW | 120kWkW | 120kWkW | 120kWkW | 120kWkW | 120kWkW |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | 120kW | 105kW | 120kW | 105kW | 120kW | 120kW | 120kW | 120kW | 120kW | 120kW | 120kW |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||||||
前雾灯: | - | - | - | - | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | |||||||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | 液刹 | - | 液刹 | 液刹 | 液刹 | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | 盘式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | 手刹 | - | 手刹 | 手刹 | 手刹 | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | 鼓式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线 | |||||||||||
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务 | |||||||||||
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期 | |||||||||||
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | |||||||||||
电池容量: | 89.1kW/h | 18.43kW/h | 89.1kW/h | 18.43kW/h | 66.8kW/h | 89.1kW/h | 66.84kW/h | 89.1kW/h | 66.84kW/h | 66.84kW/h | 89.1kW/h |
电池类型: | 铁电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 |
电池型号: | CB220 | - | - | - | CB220 | CB220 | CB220 | CB220 | CB220 | CB220 | CB220 |
充电方式: | - | 快充 | - | - | 快充 | 快充 | 快充 | - | 快充 | 快充 | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | 155Wh/kg | 155Wh/kg | 155Wh/kg | - | 155Wh/kg | 155Wh/kg | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | 386.4V | 386.4V | 386.4V | - | 386.4V | 386.4V | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||||||
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变道支持: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | 选配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | 标配 | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | 手动-标配 | - | 手动-标配 | - | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | - | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动器 | |||||||||||
制动形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||||||
变速箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
换挡方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | |||||||||||
后桥描述: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
弹簧片数: | 7/5+2 | 4/5+6 | 7/5+5 | 4/3+4 | 7/6+5 | 7/5+3 | 7/5+2 | 7/6+5 | 1/2+2 | 4/3+3 | 1/1+1 |
后桥允许载荷: | 2700kg | 2760kg | 2700kg | 2760kg | 2720kg | 2700kg | 2720kg | 2720kg | 2720kg | 2720kg | 2700kg |
前桥描述: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥允许载荷: | 1795kg | 1735kg | 1795kg | 1735kg | 1775kg | 1795kg | 1775kg | 1775kg | 1775kg | 1775kg | 1795kg |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||
发动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














