江淮格尔发 格尔发K3
只看不同 | |||||||||||
厂商指导价: | 29万元起 | 暂无报价 | 暂无报价 | 32.65万元起 | 暂无报价 | 33.6万元起 | 27.6万元起 | 27.6万元起 | 36.8万元起(已停售) | 30.6万元起(已停售) | 23.6万元起(已停售) |
询底价: | |||||||||||
基本信息 | |||||||||||
车身长度: | 6935mm | 6935mm | 6935mm | 6935mm | 6935mm | 6935mm | 6935mm | 6935mm | 7415mm | 6935mm | 6935mm |
车身宽度: | 2495mm | 2495mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2495mm | 2495mm | 2495mm |
车身高度: | 3760mm | 3560mm | 3635mm | 3930mm | 3850mm | 3850mm | 3635mm | 3635mm | 3560mm | 3220mm | 3560mm |
公告型号: | HFC4251P1K6E33QF | HFC4241P1K6E33ZF | HFC4251P1K5E33S3V | HFC4251P12K6E33S3V | HFC4251P12K7E33S3V | HFC4251P12K7E33S3V | HFC4251P1K5E33S3V | HFC4251P1K5E33S3V | HFC4241P1N6E38F | HFC4251P1K7E33QF | HFC4250K3R1F |
驱动形式: | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 |
轴距: | 3050+1350mm | 3300+1350mm | 3300+1350mm | 3300+1350mm | 3300+1350mm | 3300+1350mm | 3300+1350mm | 3300+1350mm | 3800+1350mm | 3300+1350mm | 3300+1350mm |
整车重量: | 7800kg | 10000kg | 8800kg | 8800kg | 8800kg | 8800kg | 8800kg | 8800kg | 8300kg | 8200kg | 8800kg |
最大总质量: | 24700kg | 24500kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 24500kg | 24700kg | 25000kg |
最高车速: | 98km/h | 98km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 98km/h | 98km/h | 98km/h |
备注: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力: | 375马力 | 375马力 | 350马力 | 375马力 | 430马力 | 430马力 | 350马力 | 350马力 | 350马力 | 430马力 | 336马力 |
牵引总质量: | 40000kg | 38300kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18m |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 |
后轮距: | 1847mm | 1880mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1847mm | 1847mm | 1850mm |
前轮距: | 2040mm | 2040mm | 2050mm | 2060mm | 2050mm | 2050mm | 2050mm | 2050mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | |||||||||||
准乘人数: | 2人 | 5人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 2人 |
座位排数: | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 |
驾驶室: | 高顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶 | - | 高顶 | 高顶 | 高顶 |
卧铺尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 910mm | - |
驾驶室后窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | |||||||||||
轮胎规格: | 12R22.50 | 9R20 16PR | 12R22.50 | 12R22.50 | 12R22.50 | 12R22.50 | 12R22.50 16PR | 12R22.50 16PR | - | - | 315/80R22.50 |
轮胎数: | 10个 | 10个 | 10个 | 8个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 8个 | 10个 | 10个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | |||||||||||
油箱容量: | - | - | - | 600L | - | 600L | 600L | 600L | - | - | - |
油箱/气罐材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
气罐容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||||||
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||||||
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||||||
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立空调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
是否有补贴: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
挂车稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||||||
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | |||||||||||
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | |||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | |||||||||||
ABS防抱死: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||
发动机: | 潍柴WP12.375E40 | 潍柴WP12.375E40 | 潍柴WP10.350E53 | 潍柴WP12.375E50 | 潍柴WP12.430E50 | 潍柴WP12.430E50 | 潍柴WP10.350E53 | 潍柴WP10.350E5 | 潍柴WP12NG350E40 | 潍柴WP12.430E40 | 潍柴WP10.336E40 |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 天然气(LNG/CNG) | 柴油 | 柴油 |
排量: | 11.6L | 11.596L | 9.726L | 11.596L | 11.596L | 11.596L | 9.726L | 9.726L | 11.59L | 11.596L | 9.726L |
排放标准: | 国四 | 国四 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国四 | 国四 | 国四 |
最大输出功率: | 276kW | 276kW | 257kW | 276kW | 316kW | 316kW | 257kW | 257kW | 257kW | 316kW | 247kW |
最大扭矩: | 1800Nm | 1800Nm | 1600Nm | 1800Nm | 2060Nm | 2060Nm | 1600Nm | 1600Nm | 1400Nm | 2060Nm | 1250Nm |
最大扭矩转速: | 1000-1400r/min | 1000-1400r/min | 1200-1600r/min | 1000-1400r/min | 1000-1400r/min | 1000-1400r/min | 1200-1600r/min | 1200-1600r/min | 1400-1600r/min | 1000-1400r/min | 1200-1600r/min |
额定转速: | - | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 2200r/min | 1900r/min | 2200r/min |
气缸排列形式: | - | - | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | - | - | - |
发动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||||||
变速箱: | 法士特12JS160T | 法士特12JSD160A | 一汽CA12TA160M直接档 | 法士特12JSD200 | 一汽CA12TA210M | 一汽CA12TA210M | 法士特12JSD180T | 法士特12JSD180T | 法士特12JSD160 | 法士特12JSD220TA | 法士特12JS160T |
前进档位: | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 |
倒档档位数: | 2个 | 2个 | 1个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 |
换挡方式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT |
变速箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | |||||||||||
后桥描述: | - | - | 459桥速比: 3.42 悬挂形式: 钢板弹簧 弹簧片数: 3/4 | 459 | 459 | 459单减桥 | - | - | 457后桥 | 安凯459 | 并装双轴 |
后桥速比: | 3.085 | - | 3.42 | 459 | 3.08 | 3.083 | 3.417 | 3.417 | 3.545 | 3.727 | - |
弹簧片数: | 3/4 | 10/12 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 10/12 | 3/4 | 4/11 |
后桥允许载荷: | - | 10000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg |
悬挂形式: | 钢板弹簧 | - | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | - | 钢板弹簧 |
前桥允许载荷: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥描述: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鞍座: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














