江淮格尔发K5
只看不同 | ||||||||||||||||||||
厂商指导价: | 37.35万元起 | 37.35万元起 | 34.75万元起 | 34.75万元起 | 34.75万元起 | 34.25万元起 | 34.25万元起 | 34.25万元起 | 34.35万元起 | 34.35万元起 | 36.75万元起 | 34.25万元起 | 34.25万元起 | 34.25万元起 | 34.35万元起 | 34.35万元起 | 34.75万元起 | 34.75万元起 | 34.75万元起 | 40.36万元起 |
询底价: | ||||||||||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||||||||||
车身长度: | 9445mm | 9645mm | 8745mm | 8845mm | 8945mm | 8695mm | 8745mm | 8995mm | 9545mm | 9645mm | 8945mm | 8695mm | 8745mm | 8795mm | 9545mm | 9645mm | 8745mm | 8945mm | 8945mm | 8745mm |
车身宽度: | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2500mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm |
车身高度: | 3250mm | 3250mm | 3250mm | 3250mm | 3250mm | 3250mm | 3250mm | 3250mm | 3250mm | 3250mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm |
额定载重: | 15420kg | 15420kg | 15420kg | 15420kg | 15420kg | 19370kg | 19370kg | 19370kg | 19370kg | 19370kg | 15420kg | 17030kg | 17030kg | 17030kg | 17030kg | 17030kg | 17870kg | 17870kg | 17870kg | 18370kg |
公告型号: | HFC3311P1K6H25WS | HFC3311P1K6H25WS | HFC3311P1K6H25WS | HFC3311P1K6H25WS | HFC3311P1K6H25WS | HFC3311P2K5H25S | HFC3311P2K5H25S | HFC3311P2K5H25S | HFC3311P2K5H25S | HFC3311P2K5H25S | HFC3311P1K6H25WS | HFC3311P2K5H25WS | HFC3311P2K5H25WS | HFC3311P2K5H25WS | HFC3311P2K5H25WS | HFC3311P2K5H25WS | HFC3311P1K5H23S | HFC3311P1K5H23S | HFC3311P1K5H23S | HFC3311P1K5H23S |
驱动形式: | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 |
轴距: | 2100+2900+1350mm | 2100+2900+1350mm | 2100+2300+1350mm | 2100+2300+1350mm | 2100+2300+1350mm | 1950+2500+1350mm | 1950+2500+1350mm | 1950+2500+1350mm | 1950+3100+1350mm | 1950+3100+1350mm | 2100+2300+1350mm | 1950+2500+1350mm | 1950+2500+1350mm | 1950+2500+1350mm | 1950+3100+1350mm | 1950+3100+1350mm | 2100+2300+1350mm | 2100+2300+1350mm | 2100+2300+1350mm | 2100+2300+1350mm |
整车重量: | 15450kg | 15450kg | 15450kg | 15450kg | 15450kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 15450kg | 13400kg | 13400kg | 13400kg | 13400kg | 13400kg | 13000kg | 13000kg | 13000kg | 12500kg |
最大总质量: | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg |
最高车速: | 79km/h | 85km/h | 79km/h | 85km/h | 85km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 85km/h | 89km/h | 79km/h | 85km/h | 85km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 85km/h | 85km/h | 79km/h | 85km/h |
产地: | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 |
备注: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配:后背式进气道带双级沙漠空滤、4G-Tbox | 独立进气道带沙漠滤、水箱防虫网 | 独立进气道带沙漠滤、水箱防虫网 | 独立进气道带沙漠滤、水箱防虫网 | 独立进气道带沙漠滤、水箱防虫网 | 独立进气道带沙漠滤、水箱防虫网 | 标配:后背式进气道带双级沙漠空滤、4G-Tbox | 标配:后背式进气道带双级沙漠空滤、4G-Tbox | 标配:后背式进气道带双级沙漠空滤、4G-Tbox | 标配:后背式进气道带双级沙漠空滤、4G-Tbox |
最大马力: | 320马力 | 320马力 | 320马力 | 320马力 | 320马力 | 320马力 | 320马力 | 320马力 | 320马力 | 320马力 | 320马力 | 320马力 | 320马力 | 320马力 | 320马力 | 320马力 | 320马力 | 320马力 | 320马力 | 320马力 |
接近角: | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° |
离去角: | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 |
总速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距: | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm |
前轮距: | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm |
总质量: | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 城建渣土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标载版 | 轻量化版 | 轻量化版 | 轻量化版 | 轻量化版 | 轻量化版 | 轻量化版 | 轻量化版 | 轻量化版 | 标载版 |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||||||||||||||||||
货箱长度: | 6500mm | 6800mm | 5600mm | 5800mm | 6000mm | 5600mm | 5800mm | 6000mm | 6500mm | 6800mm | 6000mm | 5600mm | 5800mm | 6000mm | 6500mm | 6800mm | 5600mm | 5800mm | 6000mm | 5600mm |
货箱形式: | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 后翻自卸式 | 后翻自卸式 | 后翻自卸式 | 后翻自卸式 | 后翻自卸式 | 后翻自卸式 | 后翻自卸式 | 后翻自卸式 | 后翻自卸式 | 后翻自卸式 |
货箱(斗)宽度: | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm |
货箱(斗)高度: | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1300mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm |
货厢容积: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液压缸品牌型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱厚度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
密封盖形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | ||||||||||||||||||||
轮胎规格: | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 10R20 18PR | 10R20 18PR | 10R20 18PR | 10R20 18PR | 10R20 18PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎数: | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.00R20 18PR | 10.00R20 18PR | 10.00R20 18PR | 10.00R20 18PR | 10.00R20 18PR | 10.00R20 18PR | 11.00R20 18PR | 11.00R20 18PR | 11.00R20 18PR | 11.00R20 18PR |
油箱 | ||||||||||||||||||||
油箱容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320L | 380L | 380L | 380L | 380L | 380L | 320L | 320L | 320L | 320L |
油箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
电动机 | ||||||||||||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||||||||||||||||||
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||||||||||||||
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
内部配置 | ||||||||||||||||||||
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
空调调节形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 |
电动车窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
电子中控锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
外部配置 | ||||||||||||||||||||
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||||||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||||||||||||||||
驾驶室: | K5W半高顶凸地板 | K5W半高顶凸地板 | K5W半高顶凸地板 | K5W半高顶凸地板 | K5W半高顶凸地板 | K5X半高顶 凸地板 | K5X半高顶 凸地板 | K5X半高顶 凸地板 | K5X半高顶 凸地板 | K5X半高顶 凸地板 | 排半 | 中体半高顶排半 | 中体半高顶排半 | 中体半高顶排半 | 中体半高顶排半 | 中体半高顶排半 | K5W半高顶凸地板 | K5W半高顶凸地板 | K5W半高顶凸地板 | 宽体半高顶排半 |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
驾驶室宽度: | 2530mm | 2530mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 2530mm | 2530mm | 2530mm | 2530mm | 2530mm | 2530mm | 2530mm | 2530mm | 2530mm | 2530mm |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | ||||||||||||||||||||
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
上装参数 | ||||||||||||||||||||
举升形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||||||||
发动机: | 潍柴WP8.320E62 | 潍柴WP8.320E62 | 潍柴WP8.320E62 | 潍柴WP8.320E62 | 潍柴WP8.320E62 | 潍柴WP8.320E62 | 潍柴WP8.320E62 | 潍柴WP8.320E62 | 潍柴WP8.320E62 | 潍柴WP8.320E62 | 潍柴WP8.320E62 | 潍柴WP8.320E62 | 潍柴WP8.320E62 | 潍柴WP8.320E62 | 潍柴WP8.320E62 | 潍柴WP8.320E62 | 潍柴WP8.320E62 | 潍柴WP8.320E62 | 潍柴WP8.320E62 | 潍柴WP8.320E62 |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 7.8L | 7.8L | 7.8L | 7.8L | 7.8L | 7.8L | 7.8L | 7.8L | 7.8L | 7.8L | 7.8L | 7.8L | 7.8L | 7.8L | 7.8L | 7.8L | 7.8L | 7.8L | 7.8L | 7.8L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 235kW | 235kW | 235kW | 235kW | 235kW | 235kW | 235kW | 235kW | 235kW | 235kW | 235kW | 235kW | 235kW | 235kW | 235kW | 235kW | 235kW | 235kW | 235kW | 235kW |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩转速: | 1200-1600r/min | 1200-1600r/min | 1200-1600r/min | 1200-1600r/min | 1200-1600r/min | 1200-1600r/min | 1200-1600r/min | 1200-1600r/min | 1200-1600r/min | 1200-1600r/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定转速: | 2100r/min | 2100r/min | 2100r/min | 2100r/min | 2100r/min | 2100r/min | 2100r/min | 2100r/min | 2100r/min | 2100r/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机品牌: | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||||||||||||||
变速箱: | 法士特10JSD140+QH50 | 法士特10JSD140+QH50 | 法士特10JSD140B+QH50 | 法士特10JSD140B+QH50 | 法士特10JSD140B+QH50 | 法士特10JSD140B+QH50 | 法士特10JSD140B+QH50 | 法士特10JSD140B+QH50 | 法士特10JSD140B+QH50 | 法士特10JSD140B+QH50 | 法士特10JSD140B | 法士特10JSD140B+QH50 | 法士特10JSD140B+QH50 | 法士特10JSD140B+QH50 | 法士特10JSD140B+QH50 | 法士特10JSD140B+QH50 | 法士特10JSD140B | 法士特10JSD140B | 法士特10JSD140B | 法士特10JSD140A |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱品牌: | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | ||||||||||||||||||||
后桥描述: | 奔驰拉延(防水) | 奔驰拉延(防水) | 440(防水) | 440(防水) | 440(防水) | 440(防水) | 440(防水) | 440(防水) | 440(防水) | 440(防水) | 奔驰(防水) | 440(防水) | 440(防水) | 440(防水) | 440(防水) | 440(防水) | 440(防水) | 440(防水) | 440(防水) | 153(防水) |
后桥速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
弹簧片数: | 9/9/12 | 9/9/12 | 9/9/10 | 9/9/10 | 9/9/10 | 9/9/10 | 9/9/10 | 9/9/10 | 9/9/10 | 9/9/10 | 3/3/12 | 9/9/10 | 9/9/10 | 9/9/10 | 9/9/10 | 9/9/10 | 9/9/12 | 9/9/12 | 9/9/12 | 9/9/12 |
后桥允许载荷: | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg |
前桥允许载荷: | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥描述: | 5t (防水) | 5t (防水) | 5t(防水) | 5t(防水) | 5t(防水) | 5t(防水) | 5t(防水) | 5t(防水) | 5t(防水) | 5t(防水) | 5t(防水) | 5t(防水) | 5t(防水) | 5t(防水) | 5t(防水) | 5t(防水) | 5t(防水) | 5t(防水) | 5t(防水) | 5t(防水) |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
