江淮格尔发K5
只看不同 | ||||||||||||||
厂商指导价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 20.5万元起 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 22.98万元起(已停售) | 22.98万元起(已停售) |
询底价: | ||||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||||
车身长度: | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 8490mm | 8490mm |
车身宽度: | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2500mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm |
车身高度: | 3715mm | 3715mm | 3715mm | 3715mm | 3990mm | 3680mm | 3990mm | 3980mm | 3980mm | 4000mm | 3990mm | 3990mm | 3960mm | 3960mm |
额定载重: | 18805kg | 18805kg | 18805kg | 18805kg | 13905kg | 15270kg | 13970kg | 7470kg | 7405kg | 7405kg | 9805kg | 13805kg | 15900kg | 15900kg |
公告型号: | HFC5321XLCP1K4H45S3V | HFC5321XLCP1K4H45S3V | HFC5311XXYP1K4H45S1V | HFC5311XXYP1K4H45S1V | HFC5251XXYP2K4D54S1V | HFC1251P1K4D54S7V | HFC1251P2K3D54S2V | HFC5181XXYP1K4A70S7V | HFC5181XXYP1K4A70S2V | HFC5181XXYP1K6A70S1V | HFC5201XXYP1K4D54S5V | HFC5251XXYP12K4D54S2V | HFC5251XXYP3K24D46S | HFC5251XXYP3K24D46S |
类型: | 冷藏车 | 冷藏车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 底盘 | 底盘 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 底盘 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 |
驱动形式: | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 6 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 6 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 |
轴距: | 1900+4500+1350mm | 1900+4500+1350mm | 1900+4500+1350mm | 1900+4500+1350mm | 1900+5400mm | 1900+5400mm | 1900+5400mm | 7050mm | 7050mm | 7050mm | 1900+5400mm | 1900+5400mm | 4600+1300mm | 4600+1300mm |
整车重量: | 12000kg | 12000kg | 12000kg | 12000kg | 10900kg | 9600kg | 10900kg | 10400kg | 10400kg | 10400kg | 10200kg | 11000kg | 8900kg | 8900kg |
最大总质量: | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 20200kg | 25000kg | 24995kg | 24995kg |
最高车速: | 95km/h | 95km/h | 95km/h | 95km/h | 95km/h | 95km/h | 95km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 95km/h | 95km/h | 89km/h | 89km/h |
产地: | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 上海 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 |
备注: | - | - | - | - | - | - | 可选同步器+1000元;速比选装3.727 | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力: | 420马力 | 460马力 | 420马力 | 460马力 | 260马力 | 280马力 | 240马力 | 280马力 | 240马力 | 420马力 | 310马力 | 290马力 | 245马力 | 245马力 |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 轻卡 | 中卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 10° |
后轮距: | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1860mm | 1840mm | 1860mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1860/1850mm | 1860/1850mm |
前轮距: | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2060mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 1920mm | 1920mm |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 物流配货 | 物流配货 |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||||||||||||
货箱长度: | 9450mm | 9450mm | 9600mm | 9600mm | 9600mm | 9600mm | 9500mm | 9610mm | 9610mm | 9600mm | 9600mm | 9350mm | 6800mm | 6200mm |
货箱形式: | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 |
货箱(斗)宽度: | 2350mm | 2350mm | 2460mm | 2460mm | 2480mm | 2400mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2500mm | 2480mm | 2420mm | 2480mm | 2480mm |
货箱(斗)高度: | 2410mm | 2410mm | 2500mm | 2500mm | 2740mm | 800000mm | 2600mm | 2680mm | 2600mm | 2460mm | 2740mm | 2500mm | 2600mm | 2600mm |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||||||||||
准乘人数: | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 2人 | 3人 | 2人 | 3人 | 3人 | 3人 |
座位排数: | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 |
驾驶室: | K5W超高顶 | K5W超高顶 | K5W超高顶 | K5W超高顶 | K5W高顶 | K5W高顶 | K5X高顶 | - | 格尔发K5 | - | K5W高顶 | K5W超高顶 | - | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | ||||||||||||||
轮胎规格: | 11R20 16PR,12R20 18PR,12R22.50 16PR | 11R20 16PR,12R20 18PR,12R22.50 16PR | 11R20 16PR,12R20 18PR,12R22.50 16PR | 11R20 16PR,12R20 18PR,12R22.50 16PR | 12R22.50 16PR,11R20 16PR | 295/80R22.50 | 11R20 | 295/80R22.50 | 295/80R22.50,12R22.50 | 12R22.50 | 275/70R22.50 | 12R22.50 16PR,11R20 16PR | 10R20 18PR | 10R20 18PR |
轮胎数: | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 8个 | 8个 | 8个 | 6个 | 6个 | 6个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 0 | 0 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | ||||||||||||||
油箱容量: | 600L | 600L | 600L | 600L | 300L | 600L | 300L | - | 350L | - | 600L | 300L | 300L | 300L |
油箱材质: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铁质 | 铝合金 | 铁质 | - | 铝合金 | - | 铝合金 | 铁质 | 铝合金 | 铝合金 |
多媒体配置 | ||||||||||||||
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
普通仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||||||||
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||||||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线 | ||||||||||||||
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务 | ||||||||||||||
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期 | ||||||||||||||
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||||||||
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变道支持: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动器 | ||||||||||||||
制动形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||
发动机: | CA6DM2-42E51 | CA6DM2-46E51 | CA6DM2-42E51 | CA6DM2-46E51 | 锡柴CA6DLD-26E5 | 中国重汽MC07.28-50 | 玉柴YC6JA240-50 | 中国重汽MC07.28-50 | 玉柴YC6JA240-50 | 锡柴CA6DM2-42E51 | 迈斯福JND612D310-52 | 玉柴YC6A290-50 | 玉柴YCS06245-60 | 玉柴YCS06245-60 |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 暂缺 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 11.05L | 11.05L | 11.05L | 11.05L | 6.6L | 6.87L | 6.87L | 6.87L | 6.87L | 11.05L | 7.118L | 7.52L | 6.23L | 6.23L |
排放标准: | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 312kW | 342kW | 312kW | 342kW | 194kW | 206kW | 177kW | 206kW | 177kW | 312kW | 228kW | 213kW | 180kW | 180kW |
最大扭矩: | 1150Nm | 2100Nm | 1150Nm | 2100Nm | 1050Nm | 1100Nm | 950Nm | 1100Nm | - | 1900Nm | 1200Nm | 1150Nm | 850Nm | 850Nm |
最大扭矩转速: | 1100-1400r/min | 1000-1400r/min | 1100-1400r/min | 1000-1400r/min | 1300-1700r/min | 1200-1800r/min | 1200-1800r/min | 1200-1800r/min | - | 1100-1400r/min | 1200-1600r/min | 1200-1800r/min | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min |
额定转速: | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | - | 1900r/min | 2200r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min |
气缸排列形式: | - | - | - | 直列 | 直列 | 直列 | - | - | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
发动机形式: | - | - | - | - | - | 直列、水冷、四冲程、增压中冷 | - | 直列、水冷、四冲程、增压中冷 | - | 6缸直列、直喷、增压中冷、电控共轨 | 直列,水冷,空空中冷 | - | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
发动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176 | 176 |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||||||||
变速箱: | 12JSD200(T)A | 12JSD200(T)A | 12JSD200(T)A | 12JSD200(T)A | 法士特8JS105 | 法士特9JS119 | 法士特8JS105(T) | 法士特10JSD120 | 法士特8JS105A | 12R22.5 | 法士特10JSD120B | 法士特9JS119 | 中国重汽HW90510C | 中国重汽HW90510C |
前进档位: | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 8档 | 9档 | 8档 | 10档 | 8档 | 6档 | 10档 | 9档 | - | - |
倒档档位数: | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 1个 | 2个 | 2个 | 2个 | 1个 | 2个 | 1个 | - | - |
换挡方式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT |
变速箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 中国重汽 | 中国重汽 |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | ||||||||||||||
后桥描述: | 安凯153 | 安凯153 | 安凯153 | 安凯153 | 安凯459 | 安凯459 | 安凯459 | 459 弹簧片数: 3/4+3 | 153单桥 | - | 安凯459 | 安凯459 | 153 | 153 |
后桥速比: | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 3.417 | 3.083 | 3.417 | 3.417 | 4.875 | - | 3.727 | 4.875 | - | - |
弹簧片数: | 3/3/12,3/3/4,9/9/12, | 3/3/12,3/3/4,9/9/12, | 3/3/12,3/3/4,9/9/12, | 3/3/12,3/3/4,9/9/12, | 9/9/9+7 | 3/3/9+7,9/9/9+7 | 3/3/9+7,9/9/9+7,3/3/4+3,4/-/9+7 | 3/4+3 | 3/4+3 | 3/- | : 3/3/4+3 | 9/9/9+7 | 9/9+7/3 | 9/9+7/3 |
后桥允许载荷: | - | - | - | - | 11000kg | 11000kg | 11000kg | 11000kg | 11000kg | 11000kg | 9600kg | 11000kg | 17995kg | 17995kg |
前桥描述: | 5T | 5T | 5T | 5T | 5T | 江淮5吨 | 江淮5吨 | 江淮5T | - | - | 5T | 5T | 5T | 5T |
前桥允许载荷: | - | - | - | - | 7000kg | 7000kg | 7000kg | 7000/3000kg | 7000kg | 7000kg | 5300kg | 7000kg | 7000kg | 7000kg |
车架高度: | 280×80×8mm | 280×80×8mm | 280×80×8mm | 280×80×8mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280×80×8mm | 280×80×8mm |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














