东风柳汽乘龙M3
只看不同 | ||
厂商指导价: | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | ||
基本信息 | ||
额定载重: | - | - |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 4500mm | 3950mm |
整车重量: | 5100kg | 4500kg |
最高车速: | 89km/h | 89km/h |
前悬/后悬: | 1445/2010mm | 1345/1955mm |
车身尺寸: | 8155x2445x2860mm | 7500×2490×2960mm |
公告型号: | - | - |
满载续航里程: | - | - |
版本: | - | - |
上装参数 | ||
上装公告: | - | LZ1166M3ACT |
上装品牌: | - | - |
整车类型: | 绿化喷洒车 | 洒水车/绿化喷洒车 |
整车产地: | - | 广西柳州市 |
箱体容积: | 11.68m³ | - |
其它: | - | - |
罐体外形(长×宽×高): | - | - |
洒水宽度: | - | - |
驾驶室: | - | - |
电动机 | ||
加速时间: | - | - |
转向助力型式: | - | - |
峰值扭矩: | - | - |
峰值功率: | - | - |
电控系统品牌: | - | - |
燃料类别: | - | - |
百公里耗电量: | - | - |
电机布局: | 暂缺 | 暂缺 |
驱动电机数: | 暂缺 | 暂缺 |
后电动机最大扭矩: | - | - |
后电动机最大功率: | - | - |
额定功率: | - | - |
最大马力范围: | - | - |
电动机型号: | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - |
前电动机最大功率: | - | - |
电机类型: | 暂缺 | 暂缺 |
最大扭矩: | - | - |
纯电续航里程: | - | - |
最高续航里程: | - | - |
电动机总扭矩: | - | - |
电动机总功率: | - | - |
电动机品牌: | - | - |
电池 | ||
电池容量: | - | - |
电池类型: | 暂缺 | - |
电池能量: | - | - |
电池组质保: | - | - |
电池总电压: | - | - |
电池冷却方式: | - | - |
能量密度: | - | - |
充电时间: | - | - |
充电方式: | - | - |
电池型号: | - | - |
电池品牌: | - | - |
充电功率: | - | - |
电池额定电压: | - | - |
发动机 | ||
发动机品牌: | 176 | - |
发动机: | YCS04200-68 | YCY30170-60 |
排量: | 4.2L | 2.97L |
排放标准: | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 147kW | 125kW |
最大马力: | 200马力 | 170马力 |
发动机形式: | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 直列四缸 |
缸数: | 4个 | 4个 |
喷油系统: | - | - |
变速箱 | ||
变速箱: | 法士特8JS75E-C | 6TS55 |
档位数: | 8档 | 6档 |
底盘参数 | ||
轮胎规格: | 275/80R22.5 18PR | 9R20 |
轮胎数: | 6个 | 6个 |
后桥描述: | 8T/4.875 | - |
弹簧片数: | 11/12+9 | 8/9+5 |
前桥描述: | - | - |
底盘车系: | - | 乘龙M3 |
底盘公告: | LZ1186M3ACT | - |
后轮距: | 1800mm | 1860mm |
前轮距: | 1940mm | 1916mm |
底盘品牌: | - | - |
转向机: | 暂缺 | - |
车架尺寸: | 231(6) | - |
速比: | - | - |
离合器: | - | - |



CN
EN














