上汽大通MAXUS大通T60
只看不同 | ||||||||||||||||||
厂商指导价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 13.78万元起 | 13.98万元起 | 19.98万元起 | 16.38万元起 | 17.98万元起 | 11.78万元起 | 暂无报价 | 13.98万元起 | 13.18万元起 | 12.78万元起 | 12.58万元起 | 12.98万元起 | 9.98万元起 | 19.98万元起 | 13.98万元起 | 21.38万元起 |
询底价: | ||||||||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||||||||
车身长度: | 5680mm | 5680mm | 5365mm | 5680mm | 5365mm | 5365mm | 5680mm | 5365mm | 5552mm | 5680mm | 5680mm | 5365mm | 5680mm | 5365mm | 5365mm | 5365mm | 5680mm | 5680mm |
车身宽度: | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1998mm | 1845mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm |
车身高度: | 1830mm | 1830mm | 1809mm | 1809mm | 1845mm | 1845mm | 1845mm | 1845mm | 2029mm | 1900mm | 1845mm | 1845mm | 1845mm | 1845mm | 1722mm | 1845mm | 1845mm | 1845mm |
额定载重: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
公告型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动形式: | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 4 X 2 | 4 X 4 | 4 X 4 | 4 X 4 | 4 X 2 | 4 X 4 | 4 X 2 | 4 X 4 | 4 X 2 | 4 X 4 | 4 X 4 | 暂缺 | 4 X 4 | 4 X 4 | 4 X 4 |
轴距: | 3480mm | 3480mm | 3470mm | 3470mm | 3155mm | - | 3470mm | 3155mm | 3155mm | 3470mm | 3470mm | 3155mm | 3470mm | 3155mm | 3155mm | 3155mm | 3470mm | 3470mm |
整车重量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大总质量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高车速: | - | - | - | - | 180km/h | - | - | - | 160km/h | - | - | - | - | - | - | - | - | 180km/h |
产地: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 上海 | - | - |
备注: | - | - | - | - | - | 后桥差速锁,TPMS胎压监测系统,前排安全带可调可预紧,YUN OS智能操作系统,定速巡航,全车三点式安全带,后窗电加热除霜,10寸触摸大屏+MP5,Z型手刹,LED高位制动灯,ECO/POWER/NORMAL三模驾驶,Car-Link人机智能交互系统,选配PEPS无钥匙进入及一键启动,侧踏,后排腿部加热 | 后桥差速锁,TPMS胎压监测系统,前排安全带可调可预紧,YUN OS智能操作系统,定速巡航,全车三点式安全带,后窗电加热除霜,10寸触摸大屏+MP5,Z型手刹,LED高位制动灯,ECO/POWER/NORMAL三模驾驶,Car-Link人机智能交互系统,选配PEPS无钥匙进入及一键启动,侧踏,后排腿部加热 | 定速巡航,全车三点式安全带,后窗电加热除霜,7寸触摸大屏+MP5,L型手刹,LED高位制动灯,车箱护栏,ECO/POWER/NORMAL三模驾驶,Car-Link人机智能交互系统,侧踏 | - | 全车三点式安全带,后窗电加热除霜,7寸触摸大屏+MP5,L型手刹,LED高位制动灯,车箱护栏,ECO/POWER/NORMAL三模驾驶,Car-Link人机智能交互系统,侧踏 | 定速巡航,全车三点式安全带,后窗电加热除霜,7寸触摸大屏+MP5,L型手刹,LED高位制动灯,车箱护栏,ECO/POWER/NORMAL三模驾驶,Car-Link人机智能交互系统,侧踏 | 定速巡航,全车三点式安全带,后窗电加热除霜,10寸触摸大屏+MP5,L型手刹,LED高位制动灯,车箱护栏,ECO/POWER/NORMAL三模驾驶,Car-Link人机智能交互系统,选配PEPS无钥匙进入及一键启动,侧踏 | 全车三点式安全带,后窗电加热除霜,7寸触摸大屏+MP5,L型手刹,LED高位制动灯,车箱护栏,ECO/POWER/NORMAL三模驾驶,Car-Link人机智能交互系统,侧踏 | 定速巡航,全车三点式安全带,后窗电加热除霜,7寸触摸大屏+MP5,L型手刹,LED高位制动灯,车箱护栏,ECO/POWER/NORMAL三模驾驶,Car-Link人机智能交互系统,侧踏 | 全车三点式安全带,后窗电加热除霜,7寸触摸大屏+MP5,L型手刹,LED高位制动灯,车箱护栏,ECO/POWER/NORMAL三模驾驶,Car-Link人机智能交互系统 | 360环视影像,后桥差速锁,TPMS胎压监测系统,前排安全带可调可预紧,YUN OS智能操作系统,定速巡航,全车三点式安全带,后窗电加热除霜,10寸触摸大屏+MP5,Z型手刹,LED高位制动灯,ECO/POWER/NORMAL三模驾驶,Car-Link人机智能交互系统,选配PEPS无钥匙进入及一键启动,侧踏,后排腿部加热,前排电加热,AFS随动转向LED大灯,车道偏离预警系统,自动感应雨刷,自动防眩目后视镜 | 全车三点式安全带,后窗电加热除霜,7寸触摸大屏+MP5,L型手刹,LED高位制动灯,车箱护栏,ECO/POWER/NORMAL三模驾驶,Car-Link人机智能交互系统,侧踏 | - |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮距/后轮距: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前悬/后悬: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙: | - | - | 215mm | 216mm | 215mm | - | - | - | 215mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 216mm |
离去角/接近角: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里等速油耗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||||||||||||||||
货箱长度: | 1800mm | 1800mm | 1485mm | 1800mm | 1485mm | 1485mm | 1485mm | 1485mm | 1485mm | 1485mm | 1485mm | 1485mm | 1485mm | 1485mm | 1485mm | 1485mm | 1485mm | 1800mm |
货箱形式: | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 厢式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 |
货箱(斗)宽度: | 1510mm | 1510mm | 1510mm | 1510mm | 1510mm | 1510mm | 1510mm | 1510mm | 1510mm | 1510mm | 1510mm | 1510mm | 1510mm | 1510mm | 1510mm | 1510mm | 1510mm | 1510mm |
货箱(斗)高度: | 530mm | 530mm | 530000mm | 530000mm | 530000mm | 530000mm | 530000mm | 530000mm | 530000mm | 530000mm | 530000mm | 530000mm | 530000mm | 530000mm | 530000mm | 530000mm | 530000mm | 530000mm |
驾驶室参数 | ||||||||||||||||||
准乘人数: | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 4人 | 5人 | 5人 |
座位排数: | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 暂缺 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 |
轮胎 | ||||||||||||||||||
轮胎规格: | - | - | 215/70R15 | 215/70R15 | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 215/70R15 | 245/65R17 | 245/70R16 | 245/65R17 |
油箱 | ||||||||||||||||||
油箱容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动器 | ||||||||||||||||||
制动形式: | - | - | 前通风盘式,后鼓式 | 前通风盘式,后鼓式 | 四轮盘式制动 | 盘式 | 前盘后鼓 | - | 四轮盘式制动 | - | - | 盘式 | - | - | - | - | - | 四轮盘式制动 |
电动机 | ||||||||||||||||||
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||||||||||||||
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||||||||||||||
前制动器类型: | 盘式 | 盘式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮规格: | 245/65R17 | 245/65R17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮规格: | 245/65R17 | 245/65R17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||||||||||||
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
氙气大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全配置 | ||||||||||||||||||
胎压监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内中控锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙启动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
防盗报警器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示: | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾安全气囊: | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾安全气囊: | 无 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排侧气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | ||||||||||||||||||
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动力分配(EBD/CBC等): | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||||||||||||
方向盘材质: | 塑料-标配 | 塑料-标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
是否有补贴: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | 织物 | 织物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅高低调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | 手动-标配 | 手动-标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||||||||||||||||
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||||||
发动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机: | - | - | NLE | 2.0T 高性能涡轮增压汽油发动机 | 2.0T 高性能涡轮增压汽油发动机 | - | - | - | 2.8T高性能 涡轮增压柴油发动机 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0T高性能涡轮增压汽油发动机 |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 6 | 暂缺 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 |
排量: | 1.996L | 1.996L | 2.0L | 2.0L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.0L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国四 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 |
最大输出功率: | 120kW | 120kW | 160kW | 165kW | 165kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 165kW |
最大马力: | 163马力 | 163马力 | 224马力 | 225马力 | 224马力 | 150马力 | 150马力 | 150马力 | 150马力 | 150马力 | 50马力 | 150马力 | 150马力 | 150马力 | 150马力 | 150马力 | 150马力 | 224马力 |
最大扭矩转速: | - | - | 350r/min | - | 2500-3500r/min | 1600-2800r/min | 1600-2800r/min | 1600-2800r/min | 1600-2800r/min | 1600-2800r/min | 1600-2800r/min | 1600-2800r/min | 1600-2800r/min | 1600-2800r/min | 1600-2800r/min | 1600-2800r/min | 1600-3400r/min | 2500-3500r/min |
最大扭矩: | 410Nm | 410Nm | - | - | 360Nm | 360Nm | 360Nm | 360Nm | 360Nm | 360Nm | 360Nm | 360Nm | 360Nm | 360Nm | 360Nm | 360Nm | 360Nm | 360Nm |
额定转速: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
汽缸排列形式: | - | - | 直列 | 直列 | 直列 | - | - | 直列 | - | 直列 | 直列 | - | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
变速箱 | ||||||||||||||||||
变速箱: | 6档手动 | 6档手动 | 6挡自动变速箱 | 6挡自动变速箱 | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 5MT | 6AT | 6AT | 6AT |
换挡形式: | 手动/MT | 手动/MT | 自动/AT | 自动/AT | 自动/AT | 手动/MT | 自动/AT | 自动/AT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 自动/AT | 自动/AT | 自动/AT |
档位数: | - | - | 6档 | 6档 | 6档 | 6档 | 6档 | 6档 | 6档 | 6档 | 6档 | 6档 | 6档 | 6档 | 5档 | 6档 | 6档 | 6档 |
底盘参数 | ||||||||||||||||||
弹簧片数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥轴荷: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥轴荷: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥悬挂形式: | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 |
后桥悬挂形式: | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 暂缺 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
助力形式: | 液压助力 | 液压助力 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘结构: | 非承载式 | 非承载式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














