江淮骏铃E3
只看不同 | ||||||||||||||||||||
厂商指导价: | 8.38万元起 | 8.58万元起 | 10.44万元起 | 10.44万元起 | 9.84万元起 | 9.7万元起 | 10.78万元起 | 8.8万元起 | 7.58万元起 | 8.48万元起 | 7.48万元起 | 10.88万元起 | 9.99万元起 | 9.55万元起 | 9.55万元起 | 9.98万元起 | 9.55万元起 | 9.68万元起 | 9.98万元起 | 9.15万元起 |
询底价: | ||||||||||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||||||||||
车身长度: | 5430mm | 5475mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5475mm | 5475mm | 5475mm | 5475mm | 5430mm | 5430mm | 5430mm | 5430mm | 5995mm | 5600mm | 5475mm | 5995mm | 5430mm |
车身宽度: | 1916mm | 1910mm | 2015mm | 2000mm | 2000mm | 2000mm | 2000mm | 1910mm | 1910mm | 1915mm | 1910mm | 1910mm | 1916mm | 1916mm | 1916mm | 2015mm | 1910mm | 1925mm | 2000mm | 1910mm |
车身高度: | 2300mm | 2280mm | 3050mm | 3050mm | 2320mm | 2330mm | 2900mm | 2280mm | 2280mm | 2850mm | 2280mm | 2800mm | 2250mm | 2300mm | 2300mm | 2900mm | 2900mm | 2900mm | 2330mm | 2800mm |
额定载重: | 1800kg | 1800kg | 1365kg | 1450kg | 1495kg | 1605kg | 1450kg | 1700kg | 1495kg | 1245kg | 1495kg | 1495kg | 1735kg | 1800kg | 1800kg | 1365kg | 1560kg | 1560kg | 1605kg | 1495kg |
公告型号: | HFC1041P13K2B4NS | HFC1041P23K1B4S | HFC5041XXYR13K1C7S | HFC5041CCYR13K1C7S | HFC1041R13K3C7S | HFC1041R13K1C7S | HFC5041CCYR13K1C7S | HFC1031P23K1B4S-2 | HFC1031P23K1B4S-1 | HFC5031XXYP23K1B4S | HFC1031P23K1B4S-1 | HFC5041XXYP13K1B4NS | HFC1041P13K1B4NS | HFC1041P13K2B4NS | HFC1041P13K2B4NS | HFC5041XXYR13K1C7S | HFC5041XXYP13K2B4NS | HFC5041XXYP23K1B4S | HFC1041R13K1C7S | HFC5041XXYP13K1B4NS |
类型: | 载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 仓栅载货车 | 载货车 | 载货车 | 仓栅载货车 | 载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 2850mm | 2850mm | 3365mm | 3365mm | 3365mm | 3365mm | 3365mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 3365mm | 2850mm | 2850mm | 3365mm | 2850mm |
整车重量: | 2565kg | 2565kg | 2805kg | 2720kg | 2425kg | 2565kg | 2720kg | 1665kg | 1870kg | 2120kg | 1870kg | 2705kg | 2465kg | 2565kg | 2565kg | 2805kg | 2805kg | 2805kg | 2565kg | 2705kg |
最大总质量: | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4245kg | 4495kg | 4495kg | 3495kg | 3495kg | 3495kg | 3495kg | 4330kg | 4330kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4330kg |
最高车速: | 90km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 100km/h | 90km/h | 100km/h | 100km/h | 90km/h |
产地: | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 四川遂宁 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 安徽合肥 |
备注: | - | - | 标配LED大灯,可选自动空调(需配MP5) | 标配LED大灯,可选自动空调(需配MP5) | 标配LED大灯,可选自动空调(需配MP5) | 标配LED大灯,可选自动空调(需配MP5) | 标配:MP3收放机,铁质侧后防护,机械钥匙;选装:稳定杆,100L铝合金油箱。 | 标配LED大灯,可选自动空调(需配MP5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力: | 127马力 | 95马力 | 132马力 | 132马力 | 132马力 | 132马力 | 130马力 | 130马力 | 130马力 | 130马力 | 130马力 | 127马力 | 127马力 | 127马力 | 127马力 | 130马力 | 127马力 | 95马力 | 130马力 | 127马力 |
吨位级别: | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角: | 14° | 14° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17.5° | 17.5° | 17.5° | 17.5° | 14° | 14° | 14° | 14° | 17° | 14° | 14° | 17° | 14° |
后轮距: | 1395mm | 1395mm | 1425mm | 1425mm | 1425mm | 1425mm | 1425mm | 1405mm | 1405mm | 1405mm | 1405mm | 1395mm | 1395mm | 1395mm | 1395mm | 1425mm | 1395mm | 1395mm | 1425mm | 1395mm |
前轮距: | 1420mm | 1470mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1440mm | 1470mm | 1470mm | 1440mm | 1420mm |
细分市场: | 日用散货 | 日用散货 | - | - | - | - | - | 零担运输 | - | - | - | - | 建筑材料运输,农副产品运输 | - | 日用散货 | - | - | 日用散货 | 零担运输,日用散货 | 城市配送 |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||||||||||||||||||
货箱长度: | 3370mm | 3700mm | 3200mm | 3200mm | 3200mm | 3200mm | 3200mm | 3700mm | 3370mm | 3700mm | 3700mm | 3700mm | 3370mm | 3370mm | 3700mm | 3200mm | 3700mm | 3700mm | 3200mm | 3700mm |
货箱形式: | 栏板式 | 栏板式 | 厢式 | 仓栅式 | 栏板式 | 栏板式 | 仓栅式 | 栏板式 | 栏板式 | 厢式 | 栏板式 | 厢式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 栏板式 | 厢式 |
货箱(斗)宽度: | 1810mm | 1810mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1810mm | 1810mm | 1810mm | 1810mm | 1900mm | 1900mm | 1810mm | 1810mm | 1900mm | 1810mm | 1810mm | 1900mm | 1900mm |
货箱(斗)高度: | 370mm | 370mm | 2000mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 370mm | 370mm | 1850mm | 370mm | 2000mm | 370mm | 370mm | 370mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 400mm | 2000mm |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||||||||||||||||
准乘人数: | 2人 | 2人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 5人 | 2人 | 2人 | 5人 | 2人 |
座位排数: | 排半 | 单排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 单排 | 排半 | 单排 | 单排 | 单排 | 排半 | 排半 | 单排 | 双排 | 单排 | 单排 | 双排 | 单排 |
驾驶室: | - | - | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | 1695mm | - | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | - | - | - | - | - | - | - | 1695mm | - | - | 1695mm | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | ||||||||||||||||||||
轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR | 6.50R16LT 8PR | 6.50R16LT 8PR | 6.50R16LT 8PR | 6.50R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 6R15LT 10PR | 6R15LT 10PR | 6R15LT 10PR | 6R15LT 10PR | 6.50R16LT 8PR | 6.50R16LT 8PR | 6.50R16LT 8PR | 6.50R16LT 10PR | 7R16LT 8PR | 6.50R16LT 10PR | 6.50R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 6.50R16LT 8PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 无 | 无 | 无 | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轮胎类型: | - | - | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | - | 真空胎 | - | - | - | - | - | - | 真空胎 | - | - | - | - | - | - |
油箱 | ||||||||||||||||||||
油箱容量: | - | - | 85L | 85L | 85L | 85L | 100L | - | - | - | - | - | 75L | - | - | - | - | - | - | 75L |
油箱材质: | - | - | - | - | - | 铁质 | 铁质 | - | - | - | - | - | 铁质 | - | - | - | - | - | - | 铁质 |
多媒体配置 | ||||||||||||||||||||
道路救援呼叫: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
轮间差速锁: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
车身稳定系统: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
转向助力: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
液晶仪表: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
普通仪表: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
自动调整臂: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
后桥提升: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
感载比例阀(SABS): | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
离合助力: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
蓝牙/车载电话: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
中控台彩色大屏: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
EBS电子制动系统: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
ASR驱动防滑: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
轴间差速锁: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
电动机 | ||||||||||||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | 85kW | 85kW | 95kW | 95kW | 110kW | 95kW | 116kW | 96kW | 96kW | 96kW | 96kW | 95kW | 103kW | 85kW | 95kW | 116kW | 70kW | 103kW | 95kW | 103kW |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||||||||||||||
前雾灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
日间行车灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
大灯高度可调: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
LED尾灯: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
大灯品牌: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
卤素大灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
外部配置 | ||||||||||||||||||||
雨刷类型: | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 | 无骨雨刷-标配 |
导流罩: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 |
铝合金储气罐: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
柴油粗滤器加热: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
侧裙板: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 |
发动机制动: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
后轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
排气制动: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
24小时服务热线 | ||||||||||||||||||||
24小时服务热线: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
救援服务 | ||||||||||||||||||||
救援服务: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
车辆保用期 | ||||||||||||||||||||
车辆保用期: | 1.5年/6万公里 | 1.5年/6万公里 | 1.5年/6万公里 | 1.5年/6万公里 | 1.5年/6万公里 | 1.5年/6万公里 | 1.5年/6万公里 | 1.5年/6万公里 | 1.5年/6万公里 | 1.5年/6万公里 | 1.5年/6万公里 | 1.5年/6万公里 | 1.5年/6万公里 | 1.5年/6万公里 | 1.5年/6万公里 | 1.5年/6万公里 | 1.5年/6万公里 | 1.5年/6万公里 | 1.5年/6万公里 | 1.5年/6万公里 |
电池 | ||||||||||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||||||||||||||
胎压监测系统: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
紧急制动辅助系统: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
倒车雷达: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
疲劳驾驶监测: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
变道支持: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
车联网系统: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
倒车影像: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
电子中控锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
方向盘材质: | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
座椅材质: | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 |
空调调节形式: | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
定速巡航: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
