上柴D系列
只看不同 | ||||
厂商指导价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | ||||
发动机参数 | ||||
发动机: | 上柴 SC8DT250 | 上柴 SC8DT230 | 上柴 SC8DT215 | 上柴 SC9DT320 |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) |
排量: | 8.27L | 8.27L | 8.27L | 8.8L |
排放标准: | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 |
最大输出功率: | 184kW | 170kW | 158kW | 235kW |
最大马力: | 250马力 | 230马力 | 215马力 | 320马力 |
最大扭矩转速: | 1400r/min | 1300-1400r/min | 1300-1400r/min | 1400r/min |
发动机形式: | 直列、电控、增压中冷、四冲程、水冷 | 直列、电控、增压中冷、四冲程、水冷 | 直列、电控、增压中冷、四冲程、水冷 | 直列、电控、增压中冷、四冲程、水冷 |
最大扭矩: | 920Nm | 830Nm | 800Nm | 1250Nm |
额定转速: | - | - | - | - |
汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
系列: | 上柴SC8DT系列 | 上柴SC8DT系列 | 上柴SC8DT系列 | 上柴SC9DT系列 |
适配范围: | - | - | - | - |
进气形式: | 增压中冷 | 增压中冷 | 增压中冷 | 增压中冷 |
全负荷最低燃油耗率: | 215g/kW.h | 215g/kW.h | - | 215g/kW.h |
发动机净重: | 640kg | 640kg | 640kg | 760kg |
发动机尺寸: | 1255/715/1045mm | 1255/715/1045mm | 1255/715/1045mm | 1345/715/1075mm |
压缩比: | - | - | - | - |
一米外噪音: | 96dB | 96dB | 96dB | 96dB |
缸径x行程: | 114/135mm | 114/135mm | 114/135mm | 114/144mm |
每缸气门数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
点火次序: | - | - | - | - |
最大马力范围: | 240-290马力马力 | 170-240马力马力 | 170-240马力马力 | 290-340马力马力 |
发动机品牌: | - | - | - | - |
电池 | ||||
电池冷却方式: | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - |
电池容量: | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - |
电动机 | ||||
加速时间: | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - |
基本信息 | ||||
满载续航里程: | - | - | - | - |



CN
EN














