西安康明斯ISM
只看不同 | |||||||||
厂商指导价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
发动机: | 西安康明斯 ISM11E5 420 | 西安康明斯 ISM11E5 345 | 西安康明斯 ISM11E4 440 | 西安康明斯 ISM11E4 308 | 西安康明斯 ISM11E5 385 | 西安康明斯ISM11E4 345 | 西安康明斯ISM11E4 420 | 西安康明斯 ISM11E4 385 | 西安康明斯 ISM11E5 440 |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 10.8L | 10.8L | 10.8L | 10.8L | 10.8L | 10.8L | 10.8L | 10.8L | 10.8L |
排放标准: | 国五 | 国五 | 国四 | 国四 | 国五 | 国四 | 国四 | 国四 | 国五 |
最大输出功率: | 309kW | 254kW | 318kW | 226kW | 283kW | 254kW | 309kW | 283kW | 324kW |
最大马力: | 420马力 | 345马力 | 440马力 | 308马力 | 385马力 | 345马力 | 420马力 | 385马力 | 440马力 |
最大扭矩转速: | 1100-1300r/min | 1100-1300r/min | 1200-1300r/min | 1000-1400r/min | 1100-1300r/min | 1200r/min | 1200r/min | 1200r/min | 1100-1300r/min |
发动机形式: | 全电控 | 全电控 | 增压中冷(涡轮增压)、直喷、电控 | 增压中冷(涡轮增压)、直喷、电控 | 全电控 | 增压中冷(涡轮增压)、直喷、电控 | 增压中冷(涡轮增压)、直喷、电控 | 增压中冷(涡轮增压)、直喷、电控 | 全电控 |
最大扭矩: | 2000Nm | 1800Nm | 2080Nm | 1500Nm | 1900Nm | 1699Nm | 2000Nm | 1825Nm | 2150Nm |
额定转速: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
系列: | ISM系列 | ISM系列 | 西安康明斯 ISM系列 | 西安康明斯 ISM系列 | ISM系列 | 西安康明斯 ISM系列 | 西安康明斯 ISM系列 | 西安康明斯 ISM系列 | ISM系列 |
适配范围: | 牵引、载货、自卸、专用车等 | 牵引、载货、自卸、专用车等 | 广泛应用于卡车、客车、房车、轻型商用车和皮卡车等公路用车辆,以及工程机械、矿山机械、农业机械、船舶、油气田、铁路和发电机组等非公路机械设备 | 广泛应用于卡车、客车、房车、轻型商用车和皮卡车等公路用车辆,以及工程机械、矿山机械、农业机械、船舶、油气田、铁路和发电机组等非公路机械设备 | 牵引、载货、自卸、专用车等 | 广泛应用于卡车、客车、房车、轻型商用车和皮卡车等公路用车辆,以及工程机械、矿山机械、农业机械、船舶、油气田、铁路和发电机组等非公路机械设备 | 广泛应用于卡车、客车、房车、轻型商用车和皮卡车等公路用车辆,以及工程机械、矿山机械、农业机械、船舶、油气田、铁路和发电机组等非公路机械设备 | 广泛应用于卡车、客车、房车、轻型商用车和皮卡车等公路用车辆,以及工程机械、矿山机械、农业机械、船舶、油气田、铁路和发电机组等非公路机械设备 | 牵引、载货、自卸、专用车等 |
进气形式: | 涡轮增压 空空中冷 | 涡轮增压 空空中冷 | - | 增压空气中冷 | 涡轮增压 空空中冷 | 增压空气中冷 | 增压空气中冷 | 增压空气中冷 | 涡轮增压 空空中冷 |
全负荷最低燃油耗率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机净重: | 940kg | 940kg | 940kg | 940kg | 940kg | 940kg | 940kg | 940kg | 940kg |
发动机尺寸: | 1500/850/1200mm | 1500/850/1200mm | 1335/825/1159mm | 1335/825/1159mm | 1500/850/1200mm | 1335/825/1159mm | 1335/825/1159mm | 1335/825/1159mm | 1500/850/1200mm |
压缩比: | - | - | 16.2 : 1 | 16.2 : 1 | - | 16.2 : 1 | 16.2 : 1 | 16.2 : 1 | - |
一米外噪音: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸径x行程: | 125/147mm | 125/147mm | 125/147mm | 125/147mm | 125/147mm | 125/147mm | 125/147mm | 125/147mm | 125/147mm |
每缸气门数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
点火次序: | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 |
最大马力范围: | 420马力以上马力 | 340-380马力马力 | 420马力以上马力 | 290-340马力马力 | 380-420马力马力 | 340-380马力马力 | 420马力以上马力 | 380-420马力马力 | 420马力以上马力 |
发动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | |||||||||
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||||
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
基本信息 | |||||||||
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














