华晨金杯海星
只看不同 | ||||
厂商指导价: | 3万元起(已停售) | 3万元起(已停售) | 3万元起(已停售) | 2万元起(已停售) |
询底价: | ||||
基本信息 | ||||
车身长度: | 3900mm | 3900mm | 3900mm | 3900mm |
车身宽度: | 1510mm | 1510mm | 1510mm | 1510mm |
车身高度: | 1870mm | 1870mm | 1870mm | 1870mm |
公告型号: | - | - | - | SY6390A9SBW |
驱动形式: | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 4 X 2 |
轴距: | 2430mm | - | 2430mm | 2430mm |
整车重量: | 1000kg | 1000kg | - | 1000kg |
最大总质量: | - | - | - | 1650kg |
最高车速: | 125km/h | 125km/h | - | 105km/h |
产地: | - | - | - | - |
最大马力: | 69马力 | 69马力 | 69马力 | 69马力 |
最小转弯直径: | - | - | - | - |
前悬/后悬: | - | - | - | - |
百公里油耗: | - | - | - | - |
品牌车系: | 海星 | 海星 | 海星 | 金杯 海星 |
前/后轮距: | 1300/1310mm | 1300/1310mm | 1300/1310mm | 1300/1310mm |
最小离地间隙: | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - |
版本: | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||
准乘人数: | 8人 | 8人 | 8人 | 8人 |
变速箱参数 | ||||
换挡形式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT |
档位数: | 5档 | 5档 | 5档 | - |
上装参数 | ||||
车厢容积: | - | - | - | - |
电动机 | ||||
百公里耗电量: | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - |
电池 | ||||
电池总电压: | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - |
电池容量: | - | - | - | - |
内部配置 | ||||
多功能方向盘: | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - |
座椅高低调节: | - | - | - | - |
后视镜加热: | - | - | - | - |
后视镜电动调节: | - | - | - | - |
电动车窗: | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | - | - |
座椅加热: | - | - | - | - |
操控配置 | ||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
制动力分配(EBD/CBC等): | - | - | - | - |
安全配置 | ||||
遥控钥匙: | - | - | - | - |
车内中控锁: | - | - | - | - |
胎压监测: | - | - | - | - |
防盗报警器: | - | - | - | - |
安全带未系提示: | - | - | - | - |
副驾安全气囊: | - | - | - | - |
主驾安全气囊: | - | - | - | - |
发动机 | ||||
发动机品牌: | - | - | - | - |
发动机: | XC4F18 | XC4F18 | XC4F18 | XC4F18-F |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
排量: | 1L | 1L | 1L | 1L |
排放标准: | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 |
最大输出功率: | 51kW | 51kW | 51kW | 51kW |
最大扭矩: | 89Nm | 89Nm | 89Nm | - |
最大扭矩转速: | - | - | - | - |
额定转速: | - | - | - | - |
气缸排列形式: | - | - | - | - |
底盘参数 | ||||
轮胎规格: | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R13 |
备注: | - | - | 空调手动控制,前电动车窗 | - |
油箱容量: | 40L | 40L | 40L | - |
制动形式: | 盘式/鼓式 | 盘式/鼓式 | 盘式/鼓式 | - |
悬架(前/后): | 麦弗逊式独立悬挂/纵置钢板弹簧 | 麦弗逊式独立悬挂/纵置钢板弹簧 | 麦弗逊式独立悬挂/纵置钢板弹簧 | - |



CN
EN














