中国重汽海西豪曼H5
只看不同 | |||||||||||||
厂商指导价: | 26.8万元起 | 32.8万元起 | 36.8万元起 | 35.8万元起 | 23.8万元起 | 31.8万元起 | 32.22万元起 | 28.8万元起 | 23.4万元起 | 28.5万元起 | 28.5万元起 | 28.5万元起 | 40.98万元起 |
询底价: | |||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||
车身长度: | 7535mm | 7200mm | 7200mm | 7170mm | 7335mm | 8535mm | 8450mm | 7935mm | 7400mm | 7735mm | 7735mm | 10335mm | 8490mm |
车身宽度: | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2370mm | 2400mm | 2545mm | 2370mm | 2450mm | 2370mm | 2495mm | 2495mm | 2490mm |
车身高度: | 3050mm | 2880mm | 2880mm | 3150mm | 2680mm | 2910mm | 3450mm | 2680mm | 2880mm | 2950mm | 2950mm | 2880mm | 3350mm |
额定载重: | 14400kg | 14900kg | 14900kg | 8870kg | 14900kg | 15505kg | 17670kg | 14835kg | 14900kg | 14400kg | 14835kg | 15505kg | 18020kg |
公告型号: | ZZ3248K40FB0 | ZZ3258K40FB0 | ZZ3258K40FB0 | ZZ2188K20FB0 | ZZ3258K40FB0 | ZZ3248KC0FB1 | ZZ3318M60FB2 | zz3258K40FB0 | ZZ3258K40FB0 | ZZ3248K40FB0 | ZZ3258K40FB0 | ZZ3248KC0FB1 | ZZ3318M60FB0 |
驱动形式: | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 4 X 4 | 6 X 4 | 6 X 2 | 8 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 2 | 8 X 4 |
轴距: | 3400+1350mm | 3400+1350mm | 3400+1350mm | 3950mm | 3400+1350mm | 1800+3200mm | 1800+2600+1350mm | 3600+1350mm | 3400+1350mm | 3600+1350mm | 3400+1350mm | 1800+4000mm | 1800+2600+1350mm |
整车重量: | 9970kg | 9970kg | 9970kg | 9000kg | 9970kg | 8800kg | 14100kg | 9970kg | 9970kg | 9970kg | 9970kg | 8800kg | 12850kg |
最大总质量: | 24500kg | 25000kg | 25000kg | 18000kg | 25000kg | 24500kg | 31000kg | 25000kg | 25000kg | 24500kg | 25000kg | 24500kg | 31000kg |
最高车速: | 85km/h | 85km/h | 85km/h | 85km/h | 85km/h | 85km/h | 85km/h | 85km/h | 85km/h | 85km/h | 85km/h | 85km/h | 80km/h |
产地: | 福建永安 | 福建永安 | 福建永安 | 福建永安 | 福建永安 | 福建永安 | 福建永安 | 福建永安 | 福建永安 | 福建永安 | 福建永安 | 福建永安 | 福建永安 |
备注: | - | 选装驾驶室电动液压举升、选装气囊减震后悬 | 选装驾驶室电动液压举升、选装气囊减震后悬 | 选装驾驶室电动液压举升、选装气囊减震后悬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力: | 245马力 | 245马力 | 270马力 | 245马力 | 245马力 | 245马力 | 350马力 | 245马力 | 245马力 | 245马力 | 245马力 | 220马力 | 350马力 |
接近角: | 18° | 18° | 18° | 24° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° |
离去角: | 22° | 22° | 22° | 16° | 22° | 17° | 20° | 22° | 22° | 22° | 22° | 17° | 20° |
吨位级别: | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 重卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 重卡 |
总速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距: | 1750mm | 1860mm | 1750mm | 1860mm | 1750mm | 1750mm | 1860mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1860mm |
前轮距: | 1840mm | 1890mm | 1890mm | 1935mm | 1840mm | 1850mm | 1950mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1850mm | 2020mm |
总质量: | 24500kg | 25000kg | 25000kg | 18000kg | 25000kg | 24500kg | 31000kg | 25000kg | 25000kg | 24500kg | 25000kg | 24500kg | 31000kg |
细分市场: | - | - | - | - | 工程运输 | 工程运输 | 公路运输,工程运输 | 工程运输 | 工程运输 | 矿用工程 | 矿用工程 | 矿用工程 | 城建渣土,矿用工程 |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | |||||||||||||
货箱长度: | 4800mm | 5000mm | 5000mm | 4500mm | 4600mm | 5800mm | 5600mm | 4800mm | 5200mm | 5000mm | 5000mm | 6800mm | 5600mm |
货箱形式: | 0 | 0 | 0 | 0 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 0 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 |
货箱(斗)宽度: | 2300mm | 2350mm | 2350mm | 2300mm | 2300mm | 2420mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm |
货箱(斗)高度: | 1500mm | 1200mm | 1200mm | 800mm | 1200mm | 1500mm | 900mm | 1200mm | 1200mm | 1500mm | 1500mm | 1000mm | 900mm |
货厢容积: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液压缸品牌型号: | - | - | - | - | - | 160前顶 | - | 160前顶 | 160前顶 | - | - | - | - |
货箱厚度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
密封盖形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | |||||||||||||
轮胎规格: | 10R20 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 10R20 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 10R20 18PR | 11R20 18PR | 10R20 18PR | 12R20 18PR |
轮胎数: | 10个 | 10个 | 10个 | 6个 | 10个 | 6个 | 12个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 8个 | 12个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轮胎类型: | - | - | - | 双线越野轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | |||||||||||||
油箱容量: | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 200L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | - |
油箱材质: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | 铝合金 | - | - | 铝合金 | - | 铝合金 | - |
电动机 | |||||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||||||||
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||||||||
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||||||||
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | - |
空调调节形式: | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | 标配 | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | - |
外部配置 | |||||||||||||
排气制动: | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 鼓式 | - |
前轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 鼓式 | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | |||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | |||||||||||||
驾驶室: | H5X/半高顶 | H5X半高顶 | H5X半高顶 | H5X半高顶 | - | H5高端德国曼 | D13半高顶 | G5X | G5X | - | - | H5X半高顶 | - |
主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | 2250mm | - | - | - | 2250mm | - | - | - | 2250mm | 2250mm | 2250mm | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | |||||||||||||
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上装参数 | |||||||||||||
举升形式: | - | - | - | - | - | - | - | 自卸 | 自卸 | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||
发动机: | 玉柴YCS06245-60 | 玉柴YCS06245-60 | 玉柴YCS06270-60 | 玉柴YCS06245-60 | 玉柴YCS06245-60 | 玉柴YCS06245-60 | 潍柴WP8.350E61 | 玉柴YCS06245-60 | 玉柴YCS06245-60 | 玉柴YCS06245-60 | 玉柴YCS06245-60 | 潍柴WP4.6NQ220E61A | 中国重汽MC07H.35-60 |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 6.23L | 6.23L | 6.23L | 6.23L | 6.23L | 6.23L | 7.8L | 6.23L | 6.23L | 6.23L | 6.23L | 4.58L | 7.36L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 180kW | 180kW | 199kW | 180kW | 180kW | 180kW | 257kW | 180kW | 180kW | 180kW | 180kW | 162kW | 257kW |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩转速: | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | 1200-1600r/min | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | - | 1200-1600r/min |
额定转速: | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2100r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | - | 2200r/min |
发动机形式: | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 直列六缸、水冷、四冲程、高压共轨、增压中冷、EGR | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | - | 直列六缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 |
发动机品牌: | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 158 | 176 | 176 | 176 | 176 | 158 | 293 |
技术路线: | - | - | - | - | - | 共轨 SCR | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||||||||
变速箱: | 法士特10JS90A-B | 法士特10JS90A-B | 法士特10JSD120TB | 法士特10JSD120B | 法士特10档 | 法士特10挡 | 中国重汽HW15710 | 法士特10挡 | 法士特10档 | 法士特10JS90A-B | 法士特10JS90A-B | 法士特10JS90A-B | 中国重汽HW15710 |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱品牌: | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 中国重汽 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 中国重汽 |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | |||||||||||||
后桥描述: | 153S | 153S双轴带差速锁(5.143) | STRD(13T) | STRD(13T) | 153S | 457D (13T) | 440B(13T) | 153S(10T) | 153S(10T) | 153后桥 | - | 457D(13T) | - |
后桥速比: | 5.143 | 5.143 | 6.72 | 6.72 | 5.143 | - | 5.143 | 5.143 | 5.143 | 6.83 | 6.83 | 6.333 | - |
弹簧片数: | 10/10 | - | - | - | 10/10,11/10 | 11/11/10+8 | 11/11/12,11/11/10,4/4/5,3/3/5 | 10/10,11/10 | 10/10,11/10 | 10/10 | 10/10,11/10 | 11/11/11+8 | 12/12/10 |
后桥允许载荷: | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 11500kg | 18000kg | 11500kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 11500kg | 18000kg |
前桥允许载荷: | 6500kg | 7000kg | 7000kg | 6500kg | 7000kg | 6500kg | 6500kg | 7000kg | 7000kg | 6500kg | 7000kg | 6500kg | 6500kg |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥描述: | 5.5T | 153DJ(5.5T) | 153DJ(5.5T) | 23AWS铸造(鼓式) | - | 145(3.6) | 153双前(5.5T) | 153DJ(5.5) | 153DJ(5.5) | - | - | 145双前(3.6T) | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | 5.143 | 5.143 | 6.72 | 6.72 | 5.143 | 5.833 | 5.143 | 5.143 | 5.143 | 6.83 | 6.83 | 6.333 | - |
车架尺寸: | 280Qmm | 280Q主副一体mm | 300主副一体mm | 300mm | - | 主副一体mm | 280Qmm | 主副一体mm | 主副一体mm | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | 2011/11/10 | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














