中国重汽海西豪曼H5
只看不同 | |||||||||
厂商指导价: | 22.5万元起 | 18.58万元起 | 20万元起 | 18.98万元起 | 18.98万元起 | 18.58万元起 | 18.98万元起 | 18.98万元起 | 暂无报价 |
询底价: | |||||||||
基本信息 | |||||||||
车身长度: | 10000mm | 9000mm | 7445mm | 10000mm | 10000mm | 9000mm | 10000mm | 10000mm | 9000mm |
车身宽度: | 2545mm | 2545mm | 2545mm | 2545mm | 2545mm | 2545mm | 2545mm | 2545mm | 2545mm |
车身高度: | 3880mm | 3980mm | 2880mm | 3880mm | 3980mm | 3990mm | 3880mm | 3880mm | 2960mm |
额定载重: | 9835kg | 9705kg | 9925kg | 9835kg | 9835kg | 9835kg | 9835kg | 9835kg | - |
公告型号: | ZZ5188XXYK10FB0 | ZZ5188CCYG10FB0 | ZZ1168G17FB0 | ZZ5188XXYK10FB0 | ZZ5188XXYK10FB0 | ZZ5188XXYG10FB0 | ZZ5188XXYK10FB0 | ZZ5188XXYK10FB0 | - |
类型: | 厢式载货车 | 仓栅载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 载货车 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 5600mm | 5200mm | 4200mm | 5600mm | 5600mm | 5200mm | 5600mm | 5600mm | 5200mm |
整车重量: | 7970kg | 8100kg | 5880kg | 7970kg | 8200kg | 8200kg | 7970kg | 7970kg | - |
最大总质量: | 18000kg | 18000kg | 16000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 4330kg |
最高车速: | 89km/h | 89km/h | 95km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | - |
产地: | 福建永安 | 福建永安 | 福建永安 | 福建永安 | 福建永安 | 福建永安 | 福建永安 | 福建永安 | - |
备注: | 选装:驾驶室电动液压举升,气囊减震后悬。 | 选装驾驶室电动液压举升, MP5(H5X) | - | 气囊座椅、全包内饰、D版智能通、气囊减震、驾驶室电动举升 | - | - | 选装后桥速比5.286、5.143 ;驾驶室气囊减震全浮 ,驾驶室电动液压举升 ,MP5,10.00R20轮胎 ,400L铝油箱。 | 选装后桥速比5.286、5.143 ;驾驶室气囊减震全浮 ,驾驶室电动液压举升 ,MP5,10.00R20轮胎 ,400L铝油箱。 | - |
最大马力: | 245马力 | 220马力 | 190马力 | 220马力 | 220马力 | 220马力 | 220马力 | 220马力 | 220马力 |
吨位级别: | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 轻卡 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角: | 12° | 15° | 16° | 12° | 12° | 15° | 12° | 12° | - |
后轮距: | 1860mm | 1860mm | 1790mm | 1860mm | 1800mm | 1800mm | 1860mm | 1860mm | - |
前轮距: | 1850mm | 2020mm | 1825mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | - |
细分市场: | - | - | - | - | 物流配货,零担运输 | 物流配货,零担运输 | - | - | - |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | |||||||||
货箱长度: | 7750mm | 6750mm | 5200mm | 7750mm | 7750mm | 6800mm | 7750mm | 7750mm | - |
货箱形式: | 厢式 | 仓栅式 | 栏板式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 底盘 |
货箱(斗)宽度: | 2460mm | 2460mm | 2450mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | - |
货箱(斗)高度: | 2600mm | 600mm | 450mm | 2500mm | 2700mm | 2700mm | 2500mm | 2500mm | - |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | |||||||||
准乘人数: | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 暂缺人 |
座位排数: | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 暂缺 |
驾驶室: | H5X半高顶 | H5X半高顶 | - | H5X半高顶 | - | - | H5X半高顶 | H5X半高顶 | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | - | - | 2250mm | - | - | - | 2250mm | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 | - | - | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | |||||||||
轮胎规格: | 11R22.50 18PR | 11R22.50 18PR | 10R22.50 16PR | 11R22.50 18PR | 11R22.50 18PR | 11R22.50 18PR | 11R22.50 18PR | 11R22.50 18PR | 9R20 |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | |||||||||
油箱容量: | 300L | 300L | - | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 200L |
油箱材质: | 铝合金 | 铝合金 | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
多媒体配置 | |||||||||
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
普通仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合助力: | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||||
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | |||||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | 选配 | 选配 | - | - | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | 气刹 | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | 鼓式 | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | 鼓式 | - | - | - | - | - | - | - | - |
排气制动: | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线 | |||||||||
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务 | |||||||||
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期 | |||||||||
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | |||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||||
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变道支持: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | 选配 | - | - | 选配 | - | - | 选配 | 选配 | - |
电子中控锁: | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | 选配 | 选配 | - | 选配 | - | - | 选配 | 选配 | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | 手动-标配 | - | - | 手动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | - |
电动车窗: | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | 标配 | 标配 | - | - | - |
定速巡航: | 选配 | 选配 | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | 选配 | - | 选配 | - | - | 选配 | 选配 | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | 选配 | - | - | 选配 | 选配 | - |
制动器 | |||||||||
制动形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||
发动机: | 玉柴YCS06245-60A | 潍柴WP4.6NQ220E61A | 潍柴WP4.1NQ190E61 | 潍柴WP4.6NQ220E61A | 潍柴WP4.6NQ220E61A | 潍柴WP4.6NQ220E61A | 潍柴WP4.6NQ220E61A | 潍柴WP4.6NQ220E61A | 云内动力D45TCIF1 |
汽缸数: | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 6.23L | 4.58L | 4.088L | 4.58L | 4.58L | 4.58L | 4.58L | 4.58L | 4.5L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 180kW | 162kW | 140kW | 162kW | 162kW | 162kW | 162kW | 162kW | 162kW |
最大扭矩: | 950Nm | - | 680Nm | - | - | - | - | - | 820Nm |
最大扭矩转速: | 1200-1700r/min | - | 1300-1900r/min | - | - | - | - | - | 1200-1900r/min |
额定转速: | 2300r/min | - | 2600r/min | - | - | - | - | - | 2300r/min |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
发动机形式: | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | - | 高压共轨,EGR+DOC+DPF+SCR | - | - | - | - | - | 电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
发动机品牌: | 176 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||||
变速箱: | 中国重汽HW95508STC | 法士特8JS85TE | 法士特8挡 | 法士特8JS85TE | 法士特8JS85TE | 法士特8JS85TE | 法士特8JS85TE | 法士特8JS85TE | 法士特8JS85TE |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - | - | 8档 |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | 2个 |
换挡方式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT |
变速箱品牌: | 中国重汽 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | |||||||||
后桥描述: | 8T后桥 | 1118(8T) | - | 1118 | 8T | 8T | 8T | 9T | - |
后桥速比: | 4.333 | - | - | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.33 | 4.33 |
弹簧片数: | 11/9+8 | 11/9+8 | 3/5+3 | 11/9+8 | 11/9+8 | 11/9+8 | 11/9+8 | 11/9+8 | 11/9+7 |
后桥允许载荷: | 11500kg | 11500kg | 10400kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 1118kg |
前桥描述: | 3.6T前桥 | 145(3.6T) | - | - | 3.6T | 3.6T | 3.6T | - | - |
前桥允许载荷: | 6500kg | 6500kg | 5600kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | - |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | 4.333 | - | - | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.33 | - |
车架尺寸: | 250直通mm | 250mm | - | - | 250/6+5(865)mm | 250/6+5(865)mm | 250/6+5(865)mm | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














