中国重汽海西豪曼H3
只看不同 | |||||
厂商指导价: | 28万元起 | 22万元起 | 17.2万元起 | 22.1万元起 | 22.5万元起 |
询底价: | |||||
基本信息 | |||||
车身长度: | 6935mm | 7535mm | 6935mm | 7335mm | 7535mm |
车身宽度: | 2370mm | 2495mm | 2370mm | 2370mm | 2450mm |
车身高度: | 2950mm | 2950mm | 2680mm | 2680mm | 2880mm |
额定载重: | 15505kg | 15505kg | 15570kg | 15505kg | 15570kg |
公告型号: | ZZ3248KJ0FB0 | ZZ3248KC0FB1 | ZZ3248KJ0FB0 | ZZ3248KC0FB1 | ZZ3248KC0FB1 |
驱动形式: | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 |
轴距: | 2600+1300mm | 1800+2600mm | 2600+1300mm | 1800+2600mm | 1800+2600mm |
整车重量: | 8800kg | 8800kg | 8800kg | 8800kg | 8800kg |
最大总质量: | 24500kg | 24500kg | 24500kg | 24500kg | 24500kg |
最高车速: | 85km/h | 85km/h | 85km/h | 85km/h | 85km/h |
产地: | 福建永安 | 福建永安 | 福建永安 | 福建永安 | 福建永安 |
备注: | - | - | - | - | - |
最大马力: | 245马力 | 245马力 | 245马力 | 245马力 | 245马力 |
接近角: | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° |
离去角: | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° |
吨位级别: | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 |
总速比: | - | - | - | - | - |
后轮距: | 1860/1750mm | 1750mm | 1860/1750mm | 1750mm | 1750mm |
前轮距: | 1875mm | 1850mm | 1840mm | 1850mm | 1850mm |
总质量: | 24500kg | 24500kg | 24500kg | 24500kg | 24500kg |
细分市场: | 工程运输 | 工程运输 | 工程运输 | 工程运输 | 工程运输 |
版本: | - | 勇士版 | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - |
货箱参数 | |||||
货箱长度: | 4200mm | 4800mm | 4600mm | 4600mm | 4800mm |
货箱形式: | 0 | 自卸式 | 0 | 自卸式 | 自卸式 |
货箱(斗)宽度: | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm |
货箱(斗)高度: | 800mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm |
货厢容积: | - | - | - | - | - |
货箱类型: | - | - | - | - | - |
货箱品牌: | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - |
液压缸品牌型号: | - | - | 140前顶 | 160前顶 | 160前顶 |
货箱厚度: | - | - | - | - | - |
密封盖形式: | - | - | - | - | - |
轮胎 | |||||
轮胎规格: | 10R20 18PR | 10R20 18PR | 10R20 18PR | 10R20 18PR | 10R20 18PR |
轮胎数: | 8个 | 6个 | 8个 | 8个 | 8个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - |
油箱 | |||||
油箱容量: | - | 200L | 150L | 200L | 200L |
油箱材质: | - | 铝合金 | - | - | - |
电动机 | |||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||
大灯品牌: | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | 标配 | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | - | - | - |
电动车窗: | - | 标配 | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | - |
外部配置 | |||||
排气制动: | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - |
电池 | |||||
电池容量: | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | |||||
驾驶室: | - | - | 2080排半 | 2050排半 | 2080排半 |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | 2080mm | - | 2080mm | - | 2080mm |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - |
操控配置 | |||||
转向助力: | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - |
上装参数 | |||||
举升形式: | - | - | 自卸提升桥 | 自卸 | 自卸 |
发动机 | |||||
发动机: | 玉柴YCS06245-60 | 玉柴YCS06245-60 | 玉柴YCS06245-60 | 玉柴YCS06245-60 | 玉柴YCS06245-60 |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 6.23L | 6.23L | 6.23L | 6.23L | 6.23L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 180kW | 180kW | 180kW | 180kW | 180kW |
最大扭矩: | - | - | - | - | - |
最大扭矩转速: | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min |
额定转速: | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min |
发动机形式: | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
发动机品牌: | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
技术路线: | - | 共轨 SCR | - | 共轨 SCR | 共轨 SCR |
变速箱 | |||||
变速箱: | 法士特10档 | 法士特10挡 | 法士特10档 | 法士特10挡 | 法士特10档 |
前进档位: | - | - | - | - | - |
倒档档位数: | - | - | - | - | - |
变速箱品牌: | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 |
壳体材质: | - | - | - | - | - |
底盘 | |||||
后桥描述: | - | 457D(13T) | 457D (13T) | 457D (13T) | 457D (13T) |
后桥速比: | 5.833 | - | 5.833 | 5.833 | 5.833 |
弹簧片数: | 11/6/11+8 | 9/11+8 | 11/6/11+8 | 11/11/10+8 | 11/11/10+8 |
后桥允许载荷: | 18000kg | 11500kg | 18000kg | 11500kg | 11500kg |
前桥允许载荷: | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg |
车架高度: | - | - | - | - | - |
前桥描述: | - | - | 153DJ(5.5) | 145(3.6) | 145(3.6) |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - |
速比: | 5.833 | - | 5.833 | 5.833 | 5.833 |
车架尺寸: | - | - | 主副一体mm | 主副一体mm | 主副一体mm |
转向机: | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - |



CN
EN














