中国重汽海西豪曼H3
只看不同 | ||||||||
厂商指导价: | 21万元起 | 28万元起 | 15.9万元起 | 15.23万元起 | 13.35万元起(已停售) | 14.38万元起(已停售) | 14.16万元起(已停售) | 15万元起(已停售) |
询底价: | ||||||||
基本信息 | ||||||||
车身长度: | 6340mm | 6935mm | 6530mm | 6450mm | 6450mm | 6450mm | 6450mm | 6450mm |
车身宽度: | 2300mm | 2370mm | 2380mm | 2380mm | 2495mm | 2380mm | 2380mm | 2495mm |
车身高度: | 2900mm | 2950mm | 2800mm | 2950mm | 2950mm | 2950mm | 2950mm | 2950mm |
额定载重: | 9925kg | 15505kg | 7995kg | 4500kg | 4500kg | 4500kg | 4500kg | 4500kg |
公告型号: | ZZ2188K27FB1 | ZZ3248KJ0FB0 | zz3168G17FB0 | ZZ3108F18DB0 | ZZ3128G17DB0 | ZZ3108F18DB0 | ZZ3108F18DB0 | ZZ3128G17DB0 |
驱动形式: | 4 X 4 | 6 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 3500mm | 2600+1300mm | 3600mm | 3650mm | 3650mm | 3450mm | 3450mm | 3800mm |
整车重量: | 7880kg | 8800kg | 7815kg | 5300kg | 6790kg | 5300kg | 5300kg | 6790kg |
最大总质量: | 18000kg | 24500kg | 16005kg | 9995kg | 11975kg | 9995kg | 9995kg | 11975kg |
最高车速: | 85km/h | 85km/h | 80km/h | 85km/h | 82km/h | 82km/h | 85km/h | 85km/h |
产地: | 福建永安 | 福建永安 | 福建永安 | 福建海西 | 福建海西 | 福建海西 | - | - |
备注: | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力: | 180马力 | 245马力 | 190马力 | 140马力 | 130马力 | 130马力 | 130马力 | 160马力 |
接近角: | 24° | 18° | 22° | 24° | 26° | 24° | 24° | 26° |
离去角: | 18° | 17° | 16° | 18° | 19° | 18° | 18° | 19° |
吨位级别: | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 |
总速比: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距: | 1670mm | 1860/1750mm | 1750mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm |
前轮距: | 1760mm | 1875mm | 1885mm | 1850mm | 1980mm | 1850mm | 1850mm | 1980mm |
总质量: | 18000kg | 24500kg | 16005kg | - | - | - | - | - |
细分市场: | - | 工程运输 | 工程运输 | - | - | - | - | - |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||||||
货箱长度: | 4200mm | 4200mm | 4200mm | 4200mm | 4200mm | 4200mm | 4200mm | 4200mm |
货箱形式: | 自卸式 | 0 | 0 | 后翻自卸式 | 后翻自卸式 | 自卸式 | 后翻自卸式 | 后翻自卸式 |
货箱(斗)宽度: | 2200mm | 2300mm | 2300mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm |
货箱(斗)高度: | 800mm | 800mm | 800mm | 800000mm | 800000mm | 800000mm | 800000mm | 800000mm |
货厢容积: | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱类型: | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - |
液压缸品牌型号: | - | - | 110双顶 | - | - | - | - | - |
货箱厚度: | - | - | - | - | - | - | - | - |
密封盖形式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | ||||||||
轮胎规格: | 10R20 18PR | 10R20 18PR | 9R20 16PR | 9R20 | 9R20 | 9R20 | 9R20 | 9R20 |
轮胎数: | 6个 | 8个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | ||||||||
油箱容量: | 200L | - | 150L | - | - | - | - | - |
油箱材质: | 铝合金 | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||||||
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | 手动-标配 | - | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||||
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||||
驾驶室: | - | - | 2080排半 | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | 2080mm | 2080mm | 2080mm | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | ||||||||
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - |
上装参数 | ||||||||
举升形式: | - | - | 自卸 | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||
发动机: | 玉动YCDV3663-180 | 玉柴YCS06245-60 | 潍柴WP4.1NQ190E61 | 玉柴YC4E140-42 | 玉柴 YC4D130-45 | 玉柴 YC4E130-45 | 玉柴YC4E130-45 | 玉柴YC4E160-42 |
汽缸数: | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 3.621L | 6.23L | 4.088L | 4.26L | 4.214L | 4.26L | 4.26L | 4.26L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 |
最大输出功率: | 132kW | 180kW | 140kW | 103kW | 96kW | 96kW | 96kW | 118kW |
最大扭矩: | - | - | - | 430Nm | 420Nm | 420Nm | 420Nm | 550Nm |
最大扭矩转速: | - | 1200-1700r/min | 1300-1900r/min | 1300-1600r/min | 1400-1800r/min | 1400-1800r/min | 1400-1800r/min | 1300-1600r/min |
额定转速: | - | 2300r/min | 2600r/min | 2600r/min | 2800r/min | 2800r/min | 2800r/min | 2800r/min |
发动机形式: | - | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨,EGR+DOC+DPF+SCR | 立式、直列四缸、水冷、四冲程、电控直喷 | 电控单体泵EGR+POC+DOC | 立式、直列四缸、水冷、四冲程、电控直喷 | 立式、直列四缸、水冷、四冲程、电控直喷 | 立式、直列四缸、水冷、四冲程、电控直喷 |
发动机品牌: | 176 | 176 | 158 | - | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||
变速箱: | 法士特10JS90A-B | 法士特10档 | 法士特8挡 | 法士特8JS85F | 万里扬WLY653H | 法士特8JS85F | 万里扬WLY653H | 法士特10JS90 |
前进档位: | - | - | - | 8档 | 6档 | 8档 | 6档 | 10档 |
倒档档位数: | - | - | - | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 2个 |
变速箱品牌: | 法士特 | 法士特 | 法士特 | - | - | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | ||||||||
后桥描述: | H205(10T) | - | 153S(10T) | - | 153S | - | - | STRD后桥 |
后桥速比: | 6.73 | 5.833 | 5.571 | 5.833 | 6.166 | 5.833 | 5.833 | 6.166 |
弹簧片数: | 9/11+8 | 11/6/11+8 | 9/11+8 | 9/11+8 | 9/11+8 | 9/11+8 | 9/11+8 | 9/11+8 |
后桥允许载荷: | 11500kg | 18000kg | 10405kg | 6095kg | 6925kg | 6095kg | 6095kg | 6925kg |
前桥允许载荷: | 6500kg | 6500kg | 5600kg | - | - | - | - | - |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥描述: | Q205(4.5T) | - | 145D(3.6T) | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | 6.73 | 5.833 | 5.571 | - | - | - | - | - |
车架尺寸: | 255mm | - | 225主副一体mm | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














