中国重汽海西豪曼H3
只看不同 | ||
厂商指导价: | 12万元起 | 8.98万元起 |
询底价: | ||
基本信息 | ||
车身长度: | 5500mm | 5500mm |
车身宽度: | 2000mm | 2350mm |
车身高度: | 2070mm | 3050mm |
额定载重: | 1795kg | 1490kg |
公告型号: | ZZ1048F17FB3 | ZZ5048XXYF17FB5 |
类型: | 载货车 | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 2800mm | 2800mm |
整车重量: | 2560kg | 2800kg |
最大总质量: | 4485kg | 4485kg |
最高车速: | 89km/h | 89km/h |
产地: | 福建永安 | 福建永安 |
备注: | - | 选装:7.00R16铁质钢圈无内胎,金属漆,降噪管,灭火器,倒车蜂鸣器,经济型前下防护,MP5,后桥减震器。 |
最大马力: | 137马力 | 132马力 |
吨位级别: | 轻卡 | 轻卡 |
最小转弯直径: | - | - |
离去角: | 16° | 16° |
后轮距: | 1595mm | 1570mm |
前轮距: | 1605mm | 1605mm |
细分市场: | - | 城市配送 |
版本: | - | - |
系别: | - | - |
满载续航里程: | - | - |
货箱参数 | ||
货箱长度: | 3650mm | 3650mm |
货箱形式: | 栏板式 | 厢式 |
货箱(斗)宽度: | 1900mm | 2100mm |
货箱(斗)高度: | 500mm | 2050mm |
货箱品牌: | - | - |
货箱材质: | - | - |
驾驶室参数 | ||
准乘人数: | 3人 | 3人 |
座位排数: | 单排 | 单排 |
驾驶室: | - | - |
上卧铺宽: | - | - |
下卧铺宽: | - | - |
驾驶室宽度: | 1750mm | 1760mm |
驾驶室举升: | - | - |
主驾座椅形式: | - | - |
天窗: | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - |
轮胎 | ||
轮胎规格: | 7R16LT 8PR | 6.50R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - |
车轮材质: | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 |
轮胎类型: | - | - |
油箱 | ||
油箱容量: | 120L | - |
油箱材质: | - | 铝合金 |
多媒体配置 | ||
道路救援呼叫: | - | - |
轮间差速锁: | - | - |
车身稳定系统: | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - |
收音机: | - | - |
转向助力: | - | - |
液晶仪表: | - | - |
普通仪表: | - | - |
自动调整臂: | - | - |
后桥提升: | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - |
离合助力: | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - |
轴间差速锁: | - | - |
电动机 | ||
最大扭矩: | - | - |
电机类型: | - | - |
前电动机最大功率: | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - |
后电动机最大功率: | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - |
驱动电机数: | - | - |
电机布局: | - | - |
纯电续航里程: | - | - |
最高续航里程: | - | - |
电动机总扭矩: | - | - |
额定功率: | - | - |
最大马力范围: | - | - |
电动机型号: | - | - |
电动机品牌: | - | - |
电动机总功率: | 93kW | 85kW |
百公里耗电量: | - | - |
燃料类别: | - | - |
电控系统品牌: | - | - |
峰值功率: | - | - |
峰值扭矩: | - | - |
转向助力型式: | - | - |
加速时间: | - | - |
灯光配置 | ||
前雾灯: | - | - |
日间行车灯: | - | - |
大灯高度可调: | - | - |
LED尾灯: | - | - |
大灯品牌: | - | - |
卤素大灯: | - | - |
外部配置 | ||
雨刷类型: | - | - |
导流罩: | - | 选配 |
液力缓速器: | - | - |
整车制动类型: | - | - |
铝合金储气罐: | - | 标配 |
柴油粗滤器加热: | - | - |
前轮制动器: | - | - |
侧裙板: | - | - |
一体式挡泥板: | - | - |
驻车制动: | - | - |
发动机制动: | - | - |
后轮制动器: | - | - |
排气制动: | - | - |
24小时服务热线 | ||
24小时服务热线: | - | - |
救援服务 | ||
救援服务: | - | - |
车辆保用期 | ||
车辆保用期: | - | - |
电池 | ||
电池容量: | - | - |
电池类型: | - | - |
电池能量: | - | - |
电池组质保: | - | - |
充电功率: | - | - |
电池品牌: | - | - |
电池型号: | - | - |
充电方式: | - | - |
充电时间: | - | - |
能量密度: | - | - |
电池额定电压: | - | - |
电池冷却方式: | - | - |
电池总电压: | - | - |
内部配置 | ||
胎压监测系统: | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - |
倒车雷达: | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - |
车道保持系统: | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - |
变道支持: | - | - |
车联网系统: | - | - |
倒车影像: | - | 选配 |
电子中控锁: | - | 标配 |
方向盘材质: | - | - |
方向盘调节: | - | - |
多功能方向盘: | - | - |
座椅材质: | - | - |
空调调节形式: | - | 手动-标配 |
电动车窗: | - | 标配 |
电源接口: | - | - |
遥控钥匙: | - | - |
定速巡航: | - | - |
自适应巡航: | - | - |
电动后视镜: | - | - |
车载冰箱: | - | - |
独立暖风: | - | - |
后视镜电加热: | - | - |
制动器 | ||
制动形式: | - | - |
发动机 | ||
发动机: | 云内动力YN25PLUS2 | 全柴Q23-132E60 |
汽缸数: | 4 | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 |
排量: | 2.499L | 2.3L |
排放标准: | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 101kW | 97kW |
最大扭矩: | - | - |
最大扭矩转速: | - | - |
额定转速: | - | - |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
发动机形式: | - | - |
发动机品牌: | 172 | 173 |
技术路线: | - | - |
发动机换油周期: | - | - |
变速箱 | ||
变速箱: | 万里扬WLY10H35 | 万里扬WLY5G32 |
前进档位: | - | - |
倒档档位数: | - | - |
换挡方式: | 手动/MT | 手动/MT |
变速箱品牌: | 万里扬 | 万里扬 |
壳体材质: | - | - |
变速箱换油周期: | - | - |
底盘 | ||
后桥描述: | - | 2790 |
后桥速比: | 4.875 | 4.875 |
弹簧片数: | 3/5+3 | 3/5+3 |
后桥允许载荷: | 2790kg | 2500kg |
前桥描述: | - | 1.5T |
前桥允许载荷: | 1695kg | 1695kg |
车架高度: | - | - |
铝合金车轮: | - | - |
离合器: | - | - |
速比: | 4.875 | 4.875 |
车架尺寸: | - | 152/760mm |
转向机: | - | - |
悬架类型(前/后): | - | 3B/3+2B |
车架形式: | - | - |
后桥换油周期: | - | - |
轮端免维护: | - | - |



CN
EN














