大齿变速箱HW15710
只看不同 | ||
厂商指导价: | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | ||
变速箱参数 | ||
额定转速: | - | - |
变速箱: | - | - |
前进档位: | 10档 | 10档 |
倒档档位数: | 2个 | 2个 |
换挡方式: | - | - |
最大扭矩: | 1500Nm | 1500Nm |
换挡形式: | - | - |
品牌: | - | - |
系列: | HW15/19710系列 | HW15/19710系列 |
产品特点: | - | - |
匹配范围: | 336-420 | 336-420 |
是否有同步器: | 有 | 有 |
主箱中心距: | 155mm | 155mm |
副箱中心距: | - | - |
爬坡档1: | - | - |
爬坡档2: | - | - |
头档速比: | 10.728 | 14.284 |
2档传动比: | 7.979 | 10.623 |
3档传动比: | 5.910 | 7.871 |
4档传动比: | 4.375 | 5.876 |
5档传动比: | 3.286 | 4.375 |
6档传动比: | 2.452 | 3.265 |
7档传动比: | 1.824 | 2.428 |
8档传动比: | 1.351 | 1.799 |
9档传动比: | 1 | 1.343 |
10档传动比: | 0.751 | 1 |
11档传动比: | - | - |
12档传动比: | - | - |
13档传动比: | - | - |
14档传动比: | - | - |
15档传动比: | - | - |
16档传动比: | - | - |
17档传动比: | - | - |
18档传动比: | - | - |
19档传动比: | - | - |
20档传动比: | - | - |
倒档1传动比: | 10.448 | 13.913 |
倒档2传动比: | 2.388 | 3.18 |
倒档3传动比: | - | - |
倒档4传动比: | - | - |
里程表传动比: | - | - |
变速箱重量: | 342kg | 342kg |
变速箱油容量: | 12L | 12L |
操纵形式: | 单H操纵 | 单H操纵 |
档位数范围: | 暂缺档 | 暂缺档 |
档位数: | - | - |
21档传动比: | - | - |
22档传动比: | - | - |
23档传动比: | - | - |
24档传动比: | - | - |



CN
EN














