一汽解放青汽解放JH6
只看不同 | ||||||
厂商指导价: | 39.18万元起 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 37.1万元起 |
询底价: | ||||||
基本信息 | ||||||
车身长度: | 6915mm | 7015mm | 6165mm | 6915mm | 6915mm | 6915mm |
车身宽度: | 2550mm | 2495mm | 2495mm | 2550mm | 2550mm | 2495mm |
车身高度: | 3960mm | 3910mm | 3960mm | 3960mm | 3960mm | 3910mm |
公告型号: | CA4259P25K2T1E5A80 | CA4250P25K24T2E5 | CA4180P25K24E5 | CA4259P25K2T1E5A80 | CA4259P25K2T1E5A80 | CA4250P25K2T1E5A |
驱动形式: | 6 X 4 | 6 X 2R | 4 X 2 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 |
轴距: | 3300+1350mm | 3400+1350mm | 3900mm | 3300+1350mm | 3300+1350mm | 3300+1350mm |
整车重量: | 8805kg | 8500kg | 7000kg | 8805kg | 8805kg | 8805kg |
最大总质量: | 25000kg | 25000kg | 18000kg | 25000kg | 25000kg | 40000kg |
最高车速: | 116km/h | 115km/h | 115km/h | 116km/h | 116km/h | 116km/h |
备注: | - | - | - | 智尊版,家居包(MINI厨房+1KW逆变器),骆驼牌220Ah蓄电池,220V电源,800L+400L铝油箱,BOSCH方向机,全车WABCO阀,WABCO离合器助力器,电控硅油风扇离合器,前下防护,带前桥横向稳定杆 | 变速箱可选一汽CA12TAX260M3 | 电控硅油风扇离合器、带导流罩和侧翼板、带前桥横向稳定杆、前轴铝合金钢圈、后轴轻量化钢圈、骆驼牌蓄电池 |
最大马力: | 460马力 | 550马力 | 460马力 | 550马力 | 550马力 | 500马力 |
牵引总质量: | 40000kg | 37305kg | 34805kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 |
后轮距: | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm |
前轮距: | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm |
细分市场: | - | - | - | - | - | - |
版本: | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||
准乘人数: | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 |
座位排数: | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 |
驾驶室: | 高顶 | 高顶 | JH6平地板大排半高顶驾驶室 | 高顶 | 高顶 | 高顶 |
卧铺尺寸: | - | 1200mm | - | - | - | - |
驾驶室后窗: | - | - | - | - | - | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | ||||||
轮胎规格: | 295/80R22.50 | 295/80R22.50 18PR | 295/60R22.50 | 295/80R22.50 | 12R20 16PR | 11-20,11R20,12-20,12R20 |
轮胎数: | 10个 | 10个 | 6个 | 10个 | 10个 | 10个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - |
油箱 | ||||||
油箱容量: | 800L | 800L | - | 1200(800+400)L | 1200(800+400)L | 800L |
油箱/气罐材质: | - | - | - | - | - | - |
油箱加热: | - | - | - | - | - | - |
气罐容量: | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - |
LED大灯: | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - |
救援服务: | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - |
独立空调: | - | - | - | - | - | - |
是否有补贴: | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - |
挂车稳定系统: | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||||
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | ||||||
ABS防抱死: | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||
发动机: | 锡柴CA6DM2-46E52 | 锡柴CA6DM3-55E51 | 锡柴CA6DM2-46E52 | 锡柴CA6DM3-55E51 | 锡柴CA6DM3-55E51 | 锡柴CA6DM3-50E5 |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 11L | 12.56L | 11.05L | 12.56L | 12.56L | 12.52L |
排放标准: | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 |
最大输出功率: | 342kW | 407kW | 342kW | 407kW | 407kW | 370kW |
最大扭矩: | 2200Nm | 2600Nm | 2100Nm | 2600Nm | 2600Nm | 2300Nm |
最大扭矩转速: | 1000-1400r/min | 1200-1300r/min | 1000-1400r/min | 1200-1300r/min | 1200-1300r/min | 1000-1400r/min |
额定转速: | 1900r/min | 1800r/min | 1900r/min | 1800r/min | 1800r/min | 1800r/min |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
发动机品牌: | - | - | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||
变速箱: | 一汽CA12TA210A3 | 一汽CA12TAX260A3 | 一汽CA12TAX210M3 | 一汽CA12TAX260A3 | 一汽CA12TAX260M3 | 一汽CA12TAX230M3(全铝壳) |
前进档位: | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 |
倒档档位数: | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 |
换挡方式: | 手动/MT | 手自一体/AMT | 手动/MT | 手自一体/AMT | 手动/MT | 自动/AT |
变速箱品牌: | - | - | - | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - |
底盘 | ||||||
后桥描述: | 457升级冲焊桥 | 498冲焊桥 | 498升级冲焊桥 | 457升级冲焊桥 | 457升级冲焊桥 | FAG免维护轮端 |
后桥速比: | 2.867 | 3.417 | 3.417 | 3.417 | 3.417 | 3.727 |
弹簧片数: | 3/3 | 3/- | 3/3+3 | 2/3 | 3/3 | 3/4 |
后桥允许载荷: | 18000kg | 11500kg | 11500kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg |
悬挂形式: | - | 钢板弹簧 | - | - | - | - |
前桥允许载荷: | 7000kg | 6500/7000kg | 6500kg | 7000kg | 7000kg | - |
车架高度: | - | 280×80×8mm | 280×80×8mm | 300×80×8mm | - | - |
前桥描述: | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | - | - | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - |
鞍座: | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














