比亚迪T7
只看不同 | ||||
厂商指导价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | ||||
基本信息 | ||||
车身长度: | 8100mm | 7215mm | 7450mm | 7450mm |
车身宽度: | 2300mm | 2300mm | 2250mm | 2250mm |
车身高度: | 3400mm | 2500mm | 3300mm | 3300mm |
额定载重: | 4500kg | 6305kg | 4430kg | 4615kg |
公告型号: | BYD5120XXYBEV | BYD112117HBEV | BYD5110XXYBEV1 | BYD5110XXYBEV |
类型: | 厢式载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 |
驱动形式: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
轴距: | 4500mm | 4500mm | 4250mm | 4250mm |
整车重量: | 5895kg | 5300kg | 6070kg | 5885kg |
最大总质量: | 11800kg | 11800kg | 10695kg | 10695kg |
最高车速: | 100km/h | 95km/h | 100km/h | 100km/h |
产地: | 深圳 | 深圳 | 深圳 | - |
备注: | - | - | - | - |
最大马力: | 150马力 | 150马力 | 150马力 | 150马力 |
吨位级别: | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 |
最小转弯直径: | - | - | - | - |
离去角: | - | - | - | - |
后轮距: | 1715mm | 1715mm | 1715mm | 1715mm |
前轮距: | 1760mm | 1760mm | 1735mm | 1735mm |
细分市场: | - | - | - | - |
版本: | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||
货箱长度: | 6120mm | 4000mm | 5500mm | 5600mm |
货箱形式: | 厢式 | 栏板式 | 厢式 | 厢式 |
货箱(斗)宽度: | 2230mm | 1990mm | 2190mm | 2370mm |
货箱(斗)高度: | 2140mm | 400000mm | 2130mm | - |
货箱品牌: | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||
准乘人数: | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 |
座位排数: | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 |
驾驶室: | - | - | - | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - |
轮胎 | ||||
轮胎规格: | 245/70R19.50 | 245/70R19.50 | 245/70R19.50 | 245/70R19.50 |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - |
有无内胎: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - | - |
油箱 | ||||
油箱容量: | - | - | - | - |
油箱材质: | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||
道路救援呼叫: | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - |
液晶仪表: | - | - | - | - |
普通仪表: | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - |
离合助力: | - | - | - | - |
ABS防抱死: | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - |
电动机 | ||||
最大扭矩: | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - |
纯电续航里程: | 350km | 350km | 350km | 200km |
最高续航里程: | 350km | 350km | 350km | 200km |
电动机总扭矩: | 550Nm | 550Nm | 550Nm | 550Nm |
额定功率: | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW |
最大马力范围: | - | - | - | - |
电动机型号: | BYD-2912TZ-XY-A | BYD-2912TZ-XY-A | BYD-2912TZ-XY-A | BYD-2912TZ-XY-A |
电动机品牌: | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
电动机总功率: | 150kW | 150kW | 150kW | 150kW |
百公里耗电量: | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||
前雾灯: | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - |
卤素大灯: | - | - | - | - |
外部配置 | ||||
雨刷类型: | - | - | - | - |
导流罩: | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - | - |
排气制动: | - | - | - | - |
24小时服务热线 | ||||
24小时服务热线: | - | - | - | - |
救援服务 | ||||
救援服务: | - | - | - | - |
车辆保用期 | ||||
车辆保用期: | - | - | - | - |
电池 | ||||
电池容量: | 160.6kW/h | 160.6kW/h | - | - |
电池类型: | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - |
内部配置 | ||||
胎压监测系统: | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - |
变道支持: | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | - | - |
电动车窗: | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - |
制动器 | ||||
制动形式: | - | - | - | - |
变速箱 | ||||
变速箱: | - | - | - | - |
前进档位: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
倒档档位数: | - | - | - | - |
换挡方式: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
变速箱品牌: | - | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - |
变速箱换油周期: | - | - | - | - |
底盘 | ||||
后桥描述: | - | - | - | - |
后桥速比: | - | - | - | - |
弹簧片数: | 4/6 | 4/6 | 9/15 | 9/15 |
后桥允许载荷: | 8010kg | 7900kg | 7095kg | 7095kg |
前桥描述: | - | - | - | - |
前桥允许载荷: | 3790kg | 3900kg | 3600kg | 3600kg |
车架高度: | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - |
速比: | - | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - |
车架形式: | - | - | - | - |
后桥换油周期: | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - |
发动机 | ||||
发动机品牌: | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - |



CN
EN














