比亚迪T4
只看不同 | |||||
厂商指导价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 18.88万元起 |
询底价: | |||||
基本信息 | |||||
车身长度: | 5180mm | 5180mm | 5180mm | 5180mm | 5570mm |
产地: | 深圳 | 深圳 | 深圳 | 深圳 | 深圳 |
备注: | - | - | - | - | - |
最大马力: | 136马力 | 136马力 | 136马力 | 136马力 | 217马力 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - |
前轮距/后轮距: | - | - | - | - | - |
前悬/后悬: | - | - | - | - | - |
百公里油耗: | - | - | - | - | - |
接近角/离去角: | - | - | - | - | - |
最高车速: | 110km/h | 110km/h | 100km/h | 110km/h | 90km/h |
最大总质量: | 4000kg | 4000kg | 3495kg | 3495kg | 4300kg |
车身宽度: | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1920mm |
车身高度: | 2550mm | 2060mm | 2060mm | 2060mm | 2550mm |
额定载重: | 1680kg | 1680kg | 1445kg | 1325kg | 1065kg |
公告型号: | BYD5042XXYBEV | BYD10411N7BEV | BYD10311N7BEV | BYD10311N7BEV1 | BYD5031XXYBEV |
类型: | 厢式载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 厢式载货车 |
驱动形式: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
轴距: | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2800mm |
整车重量: | 2190kg | 2190kg | 1920kg | 2040kg | 2290kg |
满载续航里程: | - | - | - | - | - |
货箱参数 | |||||
货箱高度: | - | - | - | - | - |
货箱宽度: | - | - | - | - | - |
货箱长度: | 3110mm | 3140mm | 3140mm | 3140mm | 2900mm |
驾驶室参数 | |||||
准乘人数: | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
座位排数: | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 |
轮胎 | |||||
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
轮胎规格: | 185R15 | 185R15 | 185R15 | 185R15 | 175R14 |
油箱 | |||||
油箱容量: | - | - | - | - | - |
制动器 | |||||
制动形式: | - | - | - | - | - |
电池 | |||||
电池冷却方式: | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - |
电池容量: | 60.23kW/h | 60.23kW/h | 40.15kW/h | 60.23kW/h | 63.7kW/h |
电池组质保: | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||
加速时间: | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - |
额定功率: | 60kW | 60kW | 60kW | 60kW | 80kW |
最大马力范围: | - | - | - | - | - |
电动机型号: | BYD-2217TZ-XS-V | BYD-2217TZ-XS-V | BYD-2217TZ-XS-V | BYD-2217TZ-XS-W | BYD-2217TZ-XS-C |
电动机品牌: | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
电动机总功率: | 100kW | 100kW | 100kW | 100kW | 160kW |
电动机总扭矩: | 300Nm | 300Nm | 300Nm | 300Nm | - |
最高续航里程: | 280km | 280km | 180km | 265km | 300-400公里km |
纯电续航里程: | 280km | 280km | 180km | 265km | 250km |
最大扭矩: | - | - | - | - | - |
电机类型: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
电机布局: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
变速箱 | |||||
换挡形式: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
前进档位: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
变速箱: | - | - | - | - | - |
档位数: | - | - | - | - | - |
底盘 | |||||
弹簧片数: | 3/4+2 | 3/4+2 | 3/4+2 | 3/4+2 | 4/6 |
悬架(前/后): | - | - | - | - | - |



CN
EN














