福田欧辉客车BJ6902系列
只看不同 | |||||||
厂商指导价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | |||||||
基本信息 | |||||||
车身长度: | - | 8995mm | - | - | - | - | - |
最高车速: | - | 100km/h | - | - | - | - | - |
版本: | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - |
整车参数/信息 | |||||||
公告型号: | BJ6902U7ACB-2 | BJ6902U7AHB | BJ6902U7AHB-1 | BJ6902U6AHB | BJ6902U7AHB-8 | BJ6902U7ACB | BJ6902U7ACB-1 |
长/宽/高: | 8995×2450×3300mm | 8995×2450×3400mm | 8995×2450×3400mm | 8995×2450×3300mm | 9005×2450×3300mm | 8995×2450×3600mm | 8995×2450×3400mm |
装备质量: | - | 8900kg | - | - | - | - | - |
公告等级: | 高一级 | 中级 | 中级 | 中级 | 高一级 | 中级 | 高一级 |
底盘配置/参数 | |||||||
燃料种类: | 暂缺 | 柴油 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
变速箱: | 綦江S6-102 | 綦江S6-100 | 綦江S6-101 | 綦江S6-102 | 綦江S6-100 | 綦江S6-100 | 綦江S6-101 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
底盘公告: | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构: | 桁架式全承载 | 桁架式全承载 | 桁架式全承载 | 桁架式全承载 | 桁架式全承载 | 桁架式全承载 | 桁架式全承载 |
座位数: | 37座 | 37座 | 37座 | 37座 | 37座 | - | - |
发动机品牌: | - | 玉柴 | - | - | - | - | - |
离合器: | 国产φ432离合器 | 国产φ430离合器 | 国产φ431离合器 | 国产φ432离合器 | 国产φ430离合器 | 国产φ430离合器 | 国产φ431离合器 |
最大扭矩转数: | - | - | - | - | - | - | - |
标准排放: | - | - | - | - | - | - | - |
最高爬坡度: | - | - | - | - | - | - | - |
油耗/汽耗: | - | - | - | - | - | - | - |
悬架: | 六气囊空气悬架,筒式减震器,前、后悬带稳定杆 | 多片簧,前9后11;筒式减震器;前悬带稳定杆 | 六气囊空气悬架,筒式减震器,前、后悬带稳定杆 | 六气囊空气悬架,筒式减震器,前、后悬带稳定杆 | 六气囊空气悬架,筒式减震器,前、后悬带稳定杆 | 多片簧,前9后11,筒式减震器,前悬带稳定杆 | 六气囊空气悬架,筒式减震器,前、后悬带稳定杆 |
车桥: | - | - | - | - | - | - | - |
制动系统: | 前盘后鼓式制动器 | 前后鼓式制动器 | 前盘后鼓式制动器 | 前后鼓式制动器 | 前盘后鼓式制动器 | 前后鼓式制动器 | 前盘后鼓式制动器 |
轮胎: | - | - | - | - | - | - | - |
车身配置/参数 | |||||||
车身结构: | 桁架式全承载 | 桁架式全承载 | 桁架式全承载 | 桁架式全承载 | 桁架式全承载 | 桁架式全承载 | 桁架式全承载 |
座位形式: | - | - | - | - | - | - | - |
暖风系统: | 24KW独立水暖(4壁挂) | 选配 | 24KW独立水暖(4壁挂) | 24KW独立水暖(4壁挂) | 24KW独立水暖(4壁挂) | 选配 | 24KW独立水暖(4壁挂) |
空调系统: | 松芝2.1万大卡SZC-II/F-DA,松芝压缩机 | 松芝2.1万大卡SZC-II/F-DA,松芝压缩机 | 松芝2.1万大卡SZC-II/F-DA,松芝压缩机 | 松芝2.1万大卡SZC-II/F-DA,松芝压缩机 | 松芝2.1万大卡SZC-II/F-DA,松芝压缩机 | 松芝2.1万大卡SZC-II/F-DA,松芝压缩机 | 松芝2.1万大卡SZC-II/F-DA,松芝压缩机 |
视听系统: | 硬盘播放器,前17寸固定,麦克风 | 硬盘播放器,前17寸固定,麦克风 | 硬盘播放器,前17寸固定,麦克风 | 硬盘播放器,前18寸固定,麦克风 | 硬盘播放器,前17寸固定,麦克风 | 硬盘播放器,前17寸固定,麦克风 | 硬盘播放器,前17寸固定,麦克风 |
辅助配置: | - | - | - | - | - | - | - |
车身内饰: | 双幅手动遮阳帘 | 双幅手动遮阳帘 | 双幅手动遮阳帘 | 双幅手动遮阳帘 | 双幅手动遮阳帘 | 双幅手动遮阳帘 | 双幅手动遮阳帘 |
顶风窗配置: | - | - | - | - | - | - | - |
其他设施: | - | - | - | - | - | - | - |
专用设施选配: | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | |||||||
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||
发动机: | YC6G260N-52 | YC6J245-42 | - | YC6J245-42 | YC6J220-42 | YC6G260N-50 | - |
汽缸数: | - | 4 | - | - | - | - | - |
燃料种类: | 暂缺 | 柴油 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
排量: | - | 6.494L | - | - | - | - | - |
排放标准: | - | 国四 | - | - | - | - | - |
最大输出功率: | - | 162kW | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | 800Nm | - | - | - | - | - |
最大马力: | - | 220马力 | - | - | - | - | - |
最大扭矩转速: | - | 1200-1700r/min | - | - | - | - | - |
额定转速: | - | 2500r/min | - | - | - | - | - |
气缸排列形式: | - | 直列 | - | - | - | - | - |



CN
EN














