安凯客车客运客车
只看不同 | ||||||||
厂商指导价: | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) |
询底价: | ||||||||
基本信息 | ||||||||
车身长度: | 7005mm | 7005mm | 7005mm | 7005mm | 7005mm | 7005mm | 7005mm | 7280mm |
最高车速: | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车参数/信息 | ||||||||
公告型号: | HFC6700JK4 | HFC6700JK4 | HK6700K41 | HK6700K41 | HFC6700JK4 | HK6700K41 | HK6700K41 | HK6739K |
长/宽/高: | 7005×2040×2645mm | 7005×2040×2645mm | 7005×2050×2650mm | 7005×2050×2650mm | 7005×2040×2645mm | 7005×2050×2650mm | 7005×2050×2650mm | 7280×2250×2840mm |
装备质量: | 3550kg | 3550kg | 4080kg | 4080kg | 3550kg | 4080kg | 4080kg | 4750kg |
公告等级: | 中级 | 中级 | 中级 | 中级 | 中级 | 中级 | 中级 | 中级 |
底盘配置/参数 | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
变速箱: | 5MF | 5MG | - | LC6T51 | 5MF | LC5T30 | LC5T40 | LC5T40 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | 360Nm | 360Nm | 350Nm | 450Nm | 330Nm | 250Nm | 340Nm | 340Nm |
底盘公告: | HFC6685KY1F | HFC6685KY1F | HFC6685KY2F | HFC6685KY2F | HFC6685KY1F | HFC6685KY2F | HFC6685KY2F | HFC6710KY1F |
车身结构: | - | - | - | - | - | - | - | - |
座位数: | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机品牌: | 朝柴 | 福田康明斯 | 南京依维柯 | - | - | 安徽江淮动力 | 玉柴 | 玉柴 |
离合器: | 单片干式膜片弹簧(Φ310) | 单片干式膜片弹簧(Φ310) | 单片干式膜片弹簧(φ325) | 单片干式膜片弹簧(φ350) | 单片干式膜片弹簧(Φ310) | 单片干式膜片弹簧(φ300) | 单片干式膜片弹簧(φ325) | 单片干式膜片弹簧(Φ330) |
最大扭矩转数: | - | - | - | - | - | - | - | - |
标准排放: | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 |
最高爬坡度: | - | - | - | - | - | - | - | - |
油耗/汽耗: | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架: | 前独立悬架;后少片簧(3片) | 前独立悬架;后少片簧(3片) | 双向筒式减震器,纵置半椭圆叶片式钢板弹簧, 少片簧3/4 | 双向筒式减震器,纵置半椭圆叶片式钢板弹簧, 少片簧3/4 | 前独立悬架;后少片簧(3片) | 双向筒式减震器,纵置半椭圆叶片式钢板弹簧, 少片簧3/4 | 双向筒式减震器,纵置半椭圆叶片式钢板弹簧, 少片簧3/4 | 纵置半椭圆形叶片钢板弹簧、多片簧8/9 |
车桥: | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎: | 7R16 12PR | 7R16 12PR | 7R16 | 7R16 | 7R16 12PR | 7R16 | 7R16 | - |
车身配置/参数 | ||||||||
车身结构: | - | - | - | - | - | - | - | - |
座位形式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
暖风系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
视听系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
辅助配置: | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身内饰: | - | - | - | - | - | - | - | - |
顶风窗配置: | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他设施: | - | - | - | - | - | - | - | - |
专用设施选配: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||||
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | 95kW |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||
发动机: | JE4D28A | ISF2.8s4148T | SOFIM8140.43N4 | ISF3.8s4141 | SC28R143Q4 | HFC4DA1-2C | YC4FA130-40 | YC4FA130-40 |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 2.776L | 2.78L | 2.798L | 3.76L | 2.776L | 2.771L | 2.982L | 2.982L |
排放标准: | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 |
最大输出功率: | 120kW | 110kW | 110kW | 105kW | 105kW | 88kW | 95kW | 95kW |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力: | 163马力 | 149马力 | 149马力 | 143马力 | 143马力 | 120马力 | 129马力 | 129马力 |
最大扭矩转速: | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定转速: | - | - | - | - | - | - | - | - |
气缸排列形式: | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














