安凯客车客运客车
只看不同 | |||||||
厂商指导价: | 暂无报价 | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) |
询底价: | |||||||
基本信息 | |||||||
车身长度: | 5990mm | 5990mm | 5990mm | 5990mm | 5990mm | 5990mm | 5990mm |
最高车速: | 95km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h |
版本: | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - |
整车参数/信息 | |||||||
公告型号: | HK6600K4 | HK6606JK4 | HK6606JK4 | HK6608K4 | HK6606K4 | HK6608K4 | HK6606K4 |
长/宽/高: | 5990×2090×2795mm | 5990×2050×2650mm | 5990×2050×2650mm | 5990×2240×2795mm | 5990×2050×2650mm | 5990×2240×2795mm | 5990×2050×2650mm |
装备质量: | 3350kg | 3480kg | 3480kg | 3750kg | 3760kg | 3750kg | 3760kg |
公告等级: | 暂缺 | 高一级 | 高一级 | 中级 | 中级 | 中级 | 中级 |
底盘配置/参数 | |||||||
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
变速箱: | LC5T28 | 5MF | 5MF | LC5T30 | LC5T30 | LC5T40 | LC5T35 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | 245Nm | 360Nm | 330Nm | 250Nm | 250Nm | 340Nm | 340Nm |
底盘公告: | HFC6490KY1F | HFC6580KY1F | HFC6580KY1F | HFC6570KY1F | HFC6576KY1F | HFC6570KY1F | HFC6576KY1F |
车身结构: | - | - | - | - | - | - | - |
座位数: | - | - | - | - | - | - | - |
发动机品牌: | 潍柴 | 朝柴 | 上柴 | 江淮动力 | 江淮动力 | 玉柴 | 玉柴 |
离合器: | 单片、干式、膜片弹簧(Φ267) | 单片干式膜片弹簧(Φ310) | 单片干式膜片弹簧(Φ310) | 单片、干式、膜片弹簧(Φ300) | 单片,干式,膜片弹簧(Φ300) | 单片、干式、膜片弹簧(Φ330) | 单片,干式,膜片弹簧(Φ300) |
最大扭矩转数: | - | - | - | - | - | - | - |
标准排放: | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 |
最高爬坡度: | - | - | - | - | - | - | - |
油耗/汽耗: | - | - | - | - | - | - | - |
悬架: | 纵置半椭圆形叶片钢板弹簧、多片簧11/6 | 前独立悬架、后少片簧(3片) | 前独立悬架、后少片簧(3片) | 纵置半椭圆叶片式钢板弹簧,多片簧11/10 | 双向筒式减震器,纵置半椭圆叶片式钢板弹簧,少片簧3/3 | 纵置半椭圆叶片式钢板弹簧,多片簧11/10 | 双向筒式减震器,纵置半椭圆叶片式钢板弹簧,少片簧3/3 |
车桥: | - | - | - | - | - | - | - |
制动系统: | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎: | 7R16 | 7R16 12PR | 7R16 12PR | 7R16 | 7R16 | 7-16,7R16 | 7R16 |
车身配置/参数 | |||||||
车身结构: | - | - | - | - | - | - | - |
座位形式: | - | - | - | - | - | - | - |
暖风系统: | - | - | - | - | - | - | - |
空调系统: | - | - | - | - | - | - | - |
视听系统: | - | - | - | - | - | - | - |
辅助配置: | - | - | - | - | - | - | - |
车身内饰: | - | - | - | - | - | - | - |
顶风窗配置: | - | - | - | - | - | - | - |
其他设施: | - | - | - | - | - | - | - |
专用设施选配: | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | |||||||
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||
额定功率: | 70kW | - | - | 88kW | - | 95kW | 85kW |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||
发动机: | YZ4DH1-40 | NGD3.0-CE4 | SC28R136Q4 | HFC4DA1-2C | HFC4DA1-2C | YC4FA130-40 | YC4FA115-40 |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 2.54L | 2.968L | 2.776L | 2.771L | 2.8L | 2.982L | 2.982L |
排放标准: | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 |
最大输出功率: | 70kW | 120kW | 100kW | 88kW | 88kW | 95kW | 85kW |
最大扭矩: | - | - | - | - | 250Nm | - | - |
最大马力: | 95马力 | 163马力 | 136马力 | 120马力 | 120马力 | 130马力 | 116马力 |
最大扭矩转速: | - | - | - | - | 1800-2800r/min | - | - |
额定转速: | - | - | - | - | 3600r/min | - | - |
气缸排列形式: | - | - | - | - | 直列 | - | - |



CN
EN














