江铃轻卡新顺达
只看不同 | |
厂商指导价: | 12万元起(已停售) |
询底价: | |
基本信息 | |
驱动形式: | 4 X 2 |
轴距: | 3360mm |
最大总质量: | 4275kg |
最高车速: | 80km/h |
前悬/后悬: | 1065/1570mm |
车身尺寸: | 5995×1920×2775mm |
额定质量: | 2650kg |
公告型号: | - |
后轮距: | - |
版本: | - |
满载续航里程: | - |
前轮距: | - |
上装参数 | |
类型: | - |
上装公告: | JX5044XRQXG2 |
上装品牌: | 江铃 |
其它专用说明: | - |
货箱尺寸: | 4220×1746×1730mm |
后防断面尺寸: | - |
装运介质: | - |
电池 | |
电池冷却方式: | - |
电池容量: | - |
电池类型: | - |
电池能量: | - |
电池总电压: | - |
电池额定电压: | - |
能量密度: | - |
充电时间: | - |
充电方式: | - |
电池型号: | - |
电池品牌: | - |
充电功率: | - |
电池组质保: | - |
电动机 | |
加速时间: | - |
转向助力型式: | - |
峰值扭矩: | - |
峰值功率: | - |
电控系统品牌: | - |
燃料类别: | - |
百公里耗电量: | - |
电机布局: | - |
驱动电机数: | - |
后电动机最大扭矩: | - |
后电动机最大功率: | - |
额定功率: | - |
最大马力范围: | - |
电动机型号: | - |
前电动机最大扭矩: | - |
前电动机最大功率: | - |
电机类型: | - |
最大扭矩: | - |
纯电续航里程: | - |
最高续航里程: | - |
电动机总扭矩: | - |
电动机总功率: | - |
电动机品牌: | - |
操控配置 | |
ABS防抱死: | - |
货箱参数 | |
货箱长度: | - |
货箱宽度: | - |
货箱高度: | - |
发动机 | |
发动机: | 南昌江铃JX493ZLQ4 |
排量: | 2.771L |
排放标准: | 国四 |
最大输出功率: | 80kW |
最大马力: | 109马力 |
缸数: | 4个 |
发动机品牌: | - |
变速箱 | |
变速箱: | 江铃JC528T8 |
档位数: | 5档 |
底盘参数 | |
轮胎规格: | 7R16 |
轮距: | 1385/1425mm |
轮胎数: | 6个 |
弹簧片数: | 7/4+5 |
底盘车系: | 江铃新顺达 |
底盘公告: | JX1041TG24 |
桥描述: | 2.5吨后桥,速比6.142 |
底盘品牌: | - |



CN
EN














