安凯客车K40D
只看不同 | ||||||
厂商指导价: | 暂无报价(已停售) | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | ||||||
基本信息 | ||||||
车身长度: | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm |
最高车速: | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h |
版本: | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - |
整车参数/信息 | ||||||
公告型号: | HFF6124K40D1 | HFF6123YK40C3 | HFF6123YK40C2 | HFF6123YK40C1 | HFF6124K40D2 | HFF6124K40D3 |
长/宽/高: | 12000×2550×3950mm | 12000×2550×3950mm | 12000×2550×3950mm | 12000×2550×3950mm | 12000×2550×3950mm | 12000×2550×3950mm |
装备质量: | 13550kg | 13500kg | 13710kg | 13200kg | 13200kg | 13300kg |
公告等级: | 高一级 | 高三级 | 高二级 | 高一级 | 高二级 | 高三级 |
底盘配置/参数 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 柴油 | 柴油 |
变速箱: | - | - | - | - | - | - |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - |
底盘公告: | - | - | - | - | - | - |
车身结构: | - | - | - | - | - | - |
座位数: | - | - | - | - | - | - |
发动机品牌: | 玉柴 | 潍柴 | 玉柴 | - | 玉柴 | 玉柴 |
离合器: | φ430I | φ430I | φ430I | φ430I | φ430I | φ430I |
最大扭矩转数: | - | - | - | - | - | - |
标准排放: | 国四 | 国五 | 国五 | 国五 | 国四 | 国四 |
最高爬坡度: | - | - | - | - | - | - |
油耗/汽耗: | - | - | - | - | - | - |
悬架: | - | - | - | - | - | - |
车桥: | - | - | - | - | - | - |
制动系统: | - | - | - | - | - | - |
轮胎: | 295/80R22.50 | 295/80R22.50 | 295/80R22.50 | 295/80R22.50 | 295/80R22.50 | 295/80R22.50 |
车身配置/参数 | ||||||
车身结构: | - | - | - | - | - | - |
座位形式: | - | - | - | - | - | - |
暖风系统: | 独立燃油加热器、强制散热、除霜器 | 尾气加热器、四只壁挂式强制散热器、除霜器 | 尾气加热器、四只壁挂式强制散热器、除霜器 | 尾气加热器、四只壁挂式强制散热器、除霜器 | 独立燃油加热器、强制散热、除霜器 | 独立燃油加热器、强制散热、除霜器 |
空调系统: | AC326T,比泽尔压缩机 | AC326T,比泽尔压缩机 | AC326T,比泽尔压缩机 | AC326T,比泽尔压缩机 | AC326T,比泽尔压缩机 | AC326T,比泽尔压缩机 |
视听系统: | 17寸固定液晶彩显二台,上仪表台2台7吋液晶彩显,硬盘播放器 | 17寸固定液晶彩显l两台,上仪表台2台7吋液晶彩显两台,硬盘播放器 | 17寸固定液晶彩显l两台,上仪表台2台7吋液晶彩显两台,硬盘播放器 | 17寸固定液晶彩显二台,上仪表台2台7吋液晶彩显,硬盘播放器 | 17寸固定液晶彩显二台,上仪表台2台7吋液晶彩显,硬盘播放器 | 17寸固定液晶彩显二台,上仪表台2台7吋液晶彩显,硬盘播放器 |
辅助配置: | - | - | - | - | - | - |
车身内饰: | - | - | - | - | - | - |
顶风窗配置: | - | - | - | - | - | - |
其他设施: | 电子钟、备胎各一只、4公斤灭火器二只,油箱440L,后轮上方在行李仓外开小仓门,司机卧铺仓门下拉式,安装客车轮胎爆胎应急安全装置 | 电子钟、备胎各一只、4公斤灭火器二只,后轮上方在行李仓外开小仓门,司机卧铺仓门下拉式 | 电子钟、备胎各一只、4公斤灭火器二只,后轮上方在行李仓外开小仓门,司机卧铺仓门下拉式 | 电子钟、备胎各一只、4公斤灭火器二只,油箱440L,后轮上方在行李仓外开小仓门,司机卧铺仓门下拉式,安装客车轮胎爆胎应急安全装置 | 电子钟、备胎各一只、4公斤灭火器二只,油箱440L,后轮上方在行李仓外开小仓门,司机卧铺仓门下拉式,安装客车轮胎爆胎应急安全装置 | 电子钟、备胎各一只、4公斤灭火器二只,油箱440L,后轮上方在行李仓外开小仓门,司机卧铺仓门下拉式,安装客车轮胎爆胎应急安全装置 |
专用设施选配: | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||
电池总电压: | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - |
电池容量: | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||
额定功率: | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||
发动机: | YC6MK340-40 | WP12NG380E50 | YC6MK375N-50 | WP10NG336E50 | YC6MK340-40 | YC6MK375-40 |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 柴油 | 柴油 |
排量: | 10.338L | 11.596L | 10.338L | 9.726L | 10.338L | 10.338L |
排放标准: | 国四 | 国五 | 国五 | 国五 | 国四 | 国四 |
最大输出功率: | 250kW | 280kW | 276kW | 247kW | 250kW | 276kW |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - |
最大马力: | 340马力 | 380马力 | 375马力 | 336马力 | 340马力 | 375马力 |
最大扭矩转速: | - | - | - | - | - | - |
额定转速: | - | - | - | - | - | - |
气缸排列形式: | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














