安凯客车LK10D
只看不同 | |||||||
厂商指导价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) |
询底价: | |||||||
基本信息 | |||||||
车身长度: | 9980mm | 9335mm | 9980mm | 9980mm | 9980mm | 9980mm | 9335mm |
最高车速: | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h |
版本: | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - |
整车参数/信息 | |||||||
公告型号: | HFF6100K58C2E5 | HFF6930K58C1E5 | HFF6100K58C1E5 | HFF6102K58 | HFF6100K58D1E4 | HFF6100K58D2E4 | HFF6930K58D |
长/宽/高: | - | 9335×2500×3410mm | - | 9980×2500×3330mm | 9980×2500×3520mm | 9980×2500×3520mm | 9335×2500×3410mm |
装备质量: | 11200kg | 10500kg | 10600kg | 10150kg | 10300kg | 10200kg | 12200kg |
公告等级: | 高二级 | 高一级 | 高一级 | 中级 | 高一级 | 高二级 | 高一级 |
底盘配置/参数 | |||||||
燃料种类: | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
变速箱: | S6-90软轴操纵 | QJ805软轴操纵 | QJ805软轴操纵 | 5T-85,软轴操纵 | QJ805 | QJ805 | QJ805 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
底盘公告: | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构: | 全承载 | 全承载 | 全承载 | 全承载 | 全承载 | 全承载 | 全承载 |
座位数: | - | - | - | - | - | - | - |
发动机品牌: | 潍柴 | 潍柴 | 玉柴 | 玉柴 | 玉柴 | 玉柴 | - |
离合器: | φ420 | φ420 | φ420 | φ420 | φ420 | φ420 | φ420 |
最大扭矩转数: | - | - | - | - | - | - | - |
标准排放: | 国五 | 国五 | 国五 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 |
最高爬坡度: | - | - | - | - | - | - | - |
油耗/汽耗: | - | - | - | - | - | - | - |
悬架: | 韩国技术六气囊 | 韩国技术六气囊 | 韩国技术六气囊 | 板簧(8/10),双向作用筒式减震器,前悬带稳定杆 | 韩国技术六气囊 | 韩国技术六气囊 | 韩国技术六气囊 |
车桥: | - | - | - | - | - | - | - |
制动系统: | 双回路气制动 | 双回路气制动 | 双回路气制动 | 双回路气制动,前盘后鼓制动器 | 双回路气制动,前盘后鼓制动器 | 双回路气制动,前盘后鼓制动器 | 双回路气制动,前盘后鼓制动器 |
轮胎: | 10R22.50 | 10R22.50 | 10R22.50 | 10R22.50 | 10R22.50 | 10R22.50 | 10R22.50 |
车身配置/参数 | |||||||
车身结构: | 全承载 | 全承载 | 全承载 | 全承载 | 全承载 | 全承载 | 全承载 |
座位形式: | - | - | - | - | - | - | - |
暖风系统: | 尾气加热器、四只壁挂式强制散热器、除霜器 | 尾气加热器、四只壁挂式强制散热器、除霜器 | 尾气加热器、四只壁挂式强制散热器、除霜器 | 独立燃油加热器,强制散热,除霜器 | 独立燃油加热器,强制散热,除霜器 | 独立燃油加热器,强制散热,除霜器 | 独立燃油加热器、四只壁挂式强制散热器、除霜器 |
空调系统: | 凯希AC226 | 凯希AC323-2 | 凯希AC226 | 凯希AC226 | 凯希AC226 | 凯希AC226 | 凯希AC323-2 |
视听系统: | 17寸固定液晶彩显一台,硬盘播放器 | 17寸固定液晶彩显一台,硬盘播放器 | 17寸固定液晶彩显一台,硬盘播放器 | 17寸固定液晶彩显一台,硬盘播放器 | 17寸固定液晶彩显一台,硬盘播放器 | 17寸固定液晶彩显一台,硬盘播放器 | 17吋固定液晶彩显一台,硬盘播放器 |
辅助配置: | - | - | - | - | - | - | - |
车身内饰: | - | - | - | - | - | - | - |
顶风窗配置: | - | - | - | - | - | - | - |
其他设施: | 电子钟,备胎一只,4公斤灭火器二只,发动机仓3只自动灭火装置 | 电子钟,备胎一只,4公斤灭火器二只,发动机仓3只自动灭火装置 | 电子钟,备胎一只,4公斤灭火器二只,发动机仓3只自动灭火装置 | 电子钟、备胎各一只、4公斤灭火器2只,发动机仓3只自动灭火装置 | 电子钟、备胎各一只、4公斤灭火器2只,发动机仓3只自动灭火装置 | 电子钟、备胎各一只、4公斤灭火器2只,发动机仓3只自动灭火装置 | 电子钟,备胎各一只,4公斤灭火器二只,发动机仓3只自动灭火装置 |
专用设施选配: | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | |||||||
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||
发动机: | WP7NG270E50 | WP6NG240E50 | YC6G260N-50 | YC6J245-42 | YC6J245-42 | YC6J245-42 | YC6J245-42 |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 暂缺 |
燃料种类: | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 7.14L | 6.75L | 7.8L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L |
排放标准: | 国五 | 国五 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 |
最大输出功率: | 199kW | 176kW | 191kW | 180kW | 180kW | 180kW | 180kW |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力: | 270马力 | 240马力 | 260马力 | 245马力 | 245马力 | 245马力 | 245马力 |
最大扭矩转速: | - | - | - | - | - | - | - |
额定转速: | - | - | - | - | - | - | - |
气缸排列形式: | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














