江铃轻卡凯锐800
只看不同 | ||
厂商指导价: | 19万元起(已停售) | 19万元起(已停售) |
询底价: | ||
基本信息 | ||
整车质量: | 5350kg | 5200kg |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 3815mm | 3360mm |
最大总质量: | 8210kg | 6910kg |
最高车速: | 80km/h | 110km/h |
前悬/后悬: | 1155/2475mm | 1125/1215mm |
车身尺寸: | 7440×2320×2300mm | 5700×1990×2255mm |
公告型号: | - | - |
版本: | - | - |
满载续航里程: | - | - |
上装参数 | ||
类型: | - | - |
上装公告: | JX5087TQZXK2 | JX5077TQZXG2 |
上装品牌: | - | 江铃特种车 |
其它: | - | - |
托举质量: | 2665kg | 1515kg |
后伸: | - | - |
电池 | ||
电池容量: | - | - |
电池类型: | - | - |
电池总电压: | - | - |
电池能量: | - | - |
电池组质保: | - | - |
充电功率: | - | - |
电池品牌: | - | - |
电池型号: | - | - |
充电方式: | - | - |
充电时间: | - | - |
能量密度: | - | - |
电池额定电压: | - | - |
电池冷却方式: | - | - |
电动机 | ||
加速时间: | - | - |
转向助力型式: | - | - |
峰值扭矩: | - | - |
峰值功率: | - | - |
电控系统品牌: | - | - |
燃料类别: | - | - |
百公里耗电量: | - | - |
电机布局: | - | - |
额定功率: | - | - |
最大马力范围: | - | - |
电动机型号: | - | - |
电动机品牌: | - | - |
电动机总功率: | - | - |
电动机总扭矩: | - | - |
最高续航里程: | - | - |
纯电续航里程: | - | - |
最大扭矩: | - | - |
电机类型: | - | - |
前电动机最大功率: | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - |
后电动机最大功率: | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - |
驱动电机数: | - | - |
发动机 | ||
发动机品牌: | - | - |
发动机: | 南昌江铃JX4D30A4H | 南昌江铃JX4D30A4H |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 |
排量: | 2.892L | 2.892L |
排放标准: | 国四 | 国四 |
最大输出功率: | 112kW | 112kW |
最大马力: | 152马力 | 152马力 |
变速箱 | ||
变速箱: | 格特拉克 6档 | 格特拉克 6档 |
档位数: | 6档 | 6档 |
倒档位数: | 1个 | 1个 |
底盘参数 | ||
轮胎规格: | 7.50R16 | 7.50R16 |
轮距: | 1680/1640mm | 1585/1530mm |
轮胎数: | 6个 | 6个 |
弹簧片数: | 9/9+8 | 8/6+6 |
底盘车系: | 江铃凯瑞800 | 江铃凯瑞800 |
底盘公告: | JX1083TK24 | JX1073TGA24 |
桥描述: | - | - |
底盘品牌: | - | - |



CN
EN














