安凯客车A6
只看不同 | |||||||
厂商指导价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) |
询底价: | |||||||
基本信息 | |||||||
车身长度: | 8990mm | 8990mm | 8520mm | 8520mm | 8140mm | 8520mm | 8990mm |
最高车速: | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h |
版本: | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - |
整车参数/信息 | |||||||
公告型号: | HFF6909KD1E5B | HFF6909KC1E5B | HFF6859KC1E5B | HFF6859KD1E5B | HFF6819KD1E5B | HFF6859KD1E4B | HFF6909KD1E4B |
长/宽/高: | 8990×2500×3405mm | 8990×2500×3405mm | 8520×2500×3405mm | 8520×2500×3405mm | - | 8520×2500×3405mm | 8990×2500×3405mm |
装备质量: | 9500kg | 10100kg | 9000kg | 8570kg | 11200kg | 8570kg | 9500kg |
公告等级: | 高一级 | 高一级 | 高一级 | 高一级 | 高一级 | 高一级 | 高一级 |
底盘配置/参数 | |||||||
燃料种类: | 柴油 | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
变速箱: | QJ805 | QJ805 | 采埃孚北奔5T880 | 采埃孚北奔5T880 | QJ805 | 采埃孚北奔5T880 | QJ805 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
底盘公告: | - | - | HFF6839DCE5 | - | - | - | - |
车身结构: | 半承载 | 半承载 | 半承载 | 半承载 | 半承载 | 半承载 | 半承载 |
座位数: | - | - | - | - | - | - | - |
发动机品牌: | 玉柴 | 潍柴 | 玉柴 | 玉柴 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 玉柴 | - |
离合器: | Φ395 | Φ395 | Φ395 | Φ395 | Φ395 | Φ395 | Φ395 |
最大扭矩转数: | - | - | - | - | - | - | - |
标准排放: | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国四 | 国四 |
最高爬坡度: | - | - | - | - | - | - | - |
油耗/汽耗: | - | - | - | - | - | - | - |
悬架: | 六气囊悬挂 | 六气囊悬挂 | 六气囊悬挂 | 六气囊悬挂 | 六气囊悬挂 | 六气囊悬挂 | 六气囊悬挂 |
车桥: | - | - | - | - | - | - | - |
制动系统: | 双回路气制动、前盘后鼓式制动器 | 双回路气制动、前盘后鼓式制动器 | 双回路气制动、前盘后鼓式制动器 | 双回路气制动、前盘后鼓式制动器 | 双回路气制动、前盘后鼓式制动器 | 双回路气制动、前盘后鼓式制动器 | 双回路气制动、前盘后鼓式制动器 |
轮胎: | 10R22.50 | 10R22.50 | 9R22.50 | 9R22.50 | 9R22.50 | 9R22.50 | 10R22.50 |
车身配置/参数 | |||||||
车身结构: | 半承载 | 半承载 | 半承载 | 半承载 | 半承载 | 半承载 | 半承载 |
座位形式: | - | - | - | - | - | - | - |
暖风系统: | 2只散热器+循环水泵、除霜器 | 2只散热器+循环水泵、除霜器 | 2只散热器+循环水泵、除霜器 | 2只散热器+循环水泵、除霜器 | 2只散热器+循环水泵、除霜器 | 2只散热器+循环水泵、除霜器 | 2只散热器+循环水泵、除霜器 |
空调系统: | KQZD24BⅡ 比泽尔压缩机 | KQZD24B2 比泽尔压缩机 | KQZD21B2 比泽尔压缩机 | KQZD21B2 比泽尔压缩机 | KQZD21B2 比泽尔压缩机 | KQZD21B2 比泽尔压缩机 | KQZD24BⅡ 比泽尔压缩机 |
视听系统: | 17寸固定液晶彩显一台,硬盘播放器 | 17寸固定液晶彩显一台,硬盘播放器 | 17寸固定液晶彩显一台,硬盘播放器 | 17寸固定液晶彩显一台,硬盘播放器 | 17吋固定液晶彩显一台,硬盘播放器 | 17寸固定液晶彩显一台,硬盘播放器 | 17寸固定液晶彩显一台,硬盘播放器 |
辅助配置: | - | - | - | - | - | - | - |
车身内饰: | - | - | - | - | - | - | - |
顶风窗配置: | - | - | - | - | - | - | - |
其他设施: | 电子钟,备胎各一只,4公斤灭火器一只 ,发动机仓3只自动灭火装置 | 电子钟,备胎各一只,4公斤灭火器一只 ,发动机仓3只自动灭火装置 | 电子钟,备胎各一只,4公斤灭火器一只 ,发动机仓3只自动灭火装置 | 电子钟,备胎各一只,4公斤灭火器一只 ,发动机仓3只自动灭火装置 | 电子钟,备胎各一只,4公斤灭火器一只 ,发动机仓3只自动灭火装置 | 电子钟,备胎各一只,4公斤灭火器一只 ,发动机仓3只自动灭火装置 | 电子钟,备胎各一只,4公斤灭火器一只 ,发动机仓3只自动灭火装置 |
专用设施选配: | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | |||||||
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||
发动机: | YC6J245-50 | WP6NG240E50 | YC6J210N-52 | YC4G220-50 | YC4G200-50 | YC4G200-40 | YC6J245-42 |
汽缸数: | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 6.5L | 6.75L | 6.494L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 6.5L |
排放标准: | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国四 | 国四 |
最大输出功率: | 180kW | 176kW | 155kW | 162kW | 147kW | 147kW | 180kW |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力: | 245马力 | 240马力 | 210马力 | 220马力 | 200马力 | 200马力 | 245马力 |
最大扭矩转速: | - | - | - | - | - | - | - |
额定转速: | - | - | - | - | - | - | - |
气缸排列形式: | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














