安凯客车GT
只看不同 | ||||||
厂商指导价: | 暂无报价 | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) |
询底价: | ||||||
基本信息 | ||||||
车身长度: | 8710mm | 8970mm | 8970mm | 8710mm | 8120mm | 8120mm |
最高车速: | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h |
版本: | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - |
整车参数/信息 | ||||||
公告型号: | HK6879HQ5 | HK6909HQ5 | HK6909HQ5 | HK6879HQ5 | HK6819HQ5 | HK6819HQ5 |
长/宽/高: | 8710×2450×3180mm | 8970×2450×3210mm | 8970×2450×3210mm | 8710×2450×3326mm | 8120×2450×3180mm | 8120×2450×3180mm |
装备质量: | 8700kg | 9200kg | 9200kg | 8700kg | 8000kg | 8000kg |
公告等级: | 高一级 | 高一级 | 高一级 | 高一级 | 高一级 | 高一级 |
底盘配置/参数 | ||||||
燃料种类: | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) |
变速箱: | QJ805 | QJ805(带气助力) | QJ805(带气助力) | QJ805 | QJ705 | QJ705 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - |
底盘公告: | - | - | - | - | - | - |
车身结构: | 半承载 | 半承载 | 半承载 | 半承载 | 半承载 | 半承载 |
座位数: | - | - | - | - | - | - |
发动机品牌: | - | 玉柴 | 潍柴 | 潍柴 | 玉柴 | 潍柴 |
离合器: | Φ395、螺旋弹簧 | Φ395、螺旋弹簧 | Φ395、螺旋弹簧 | Φ395、螺旋弹簧 | - | Φ395、螺旋弹簧 |
最大扭矩转数: | - | - | - | - | - | - |
标准排放: | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 |
最高爬坡度: | - | - | - | - | - | - |
油耗/汽耗: | - | - | - | - | - | - |
悬架: | 全气囊空气悬架 | 全气囊空气悬架 | - | 全气囊空气悬架 | 全气囊空气悬架 | 全气囊空气悬架 |
车桥: | - | - | - | - | - | - |
制动系统: | 双回路气制动、前盘后鼓式制动器 | 双回路气制动、前盘后鼓式制动器 | 双回路气制动、前盘后鼓式制动器 | 双回路气制动、前盘后鼓式制动器 | 双回路气制动、前盘后鼓式制动器 | 双回路气制动、前盘后鼓式制动器 |
轮胎: | 9R22.50 | 9R22.50 | 9R22.50 | 9R22.50 | 8R22.50 | 8R22.50 |
车身配置/参数 | ||||||
车身结构: | 半承载 | 半承载 | 半承载 | 半承载 | 半承载 | 半承载 |
座位形式: | - | - | - | - | - | - |
暖风系统: | 燃油加热器+2只散热器(19800W | 燃油加热器+2只散热器(19800W) | 燃油加热器+2只散热器(19800W) | 燃油加热器+2只散热器(19800W) | 燃油加热器+2只散热器(19800W) | 燃油加热器+2只散热器(19800W) |
空调系统: | 非独立顶置单泵(制冷量22000W) | 半承载 | 非独立顶置式单泵(制冷量24000W) | 非独立顶置单泵(制冷量22000W) | 非独立顶置双泵(制冷量19000W) | 非独立顶置双泵(制冷量19000W) |
视听系统: | 收放机带USB接口(装影视系统时取消) | 收放机带USB接口(装影视系统时取消) | 收放机带USB接口(装影视系统时取消) | 收放机带USB接口(装影视系统时取消) | 收放机带USB接口(装影视系统时取消) | 收放机带USB接口(装影视系统时取消) |
辅助配置: | - | - | - | - | - | - |
车身内饰: | - | - | - | - | - | - |
顶风窗配置: | - | - | - | - | - | - |
其他设施: | 气喇叭、电子钟、上掀式铝合金行李舱门 | 气喇叭、电子钟、上掀式铝合金行李舱门 | 气喇叭、电子钟、上掀式铝合金行李舱门 | 气喇叭、电子钟、上掀式铝合金行李舱门 | 气喇叭、电子钟、上掀式铝合金行李舱门 | 气喇叭、电子钟、上掀式铝合金行李舱门 |
专用设施选配: | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||
电池总电压: | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - |
电池容量: | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||
额定功率: | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||
发动机: | YC6J210N-52 | YC6G230N-50 | WP6NG240E50 | WP6NG240E50 | YC4G180N-50 | WP5NG180E50 |
汽缸数: | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
燃料种类: | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) |
排量: | 6.494L | 7.8L | 6.75L | 6.75L | 5.2L | 4.76L |
排放标准: | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 |
最大输出功率: | 155kW | 170kW | 176kW | 176kW | 132kW | 132kW |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - |
最大马力: | 210马力 | 230马力 | 240马力 | 240马力 | 180马力 | 180马力 |
最大扭矩转速: | - | - | - | - | - | - |
额定转速: | - | - | - | - | - | - |
气缸排列形式: | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














