东风龙擎DDI系列
只看不同 | |
厂商指导价: | 暂无报价 |
询底价: | |
发动机参数 | |
发动机: | 东风 DDi50S240-50 |
汽缸数: | 4 |
燃料种类: | 柴油 |
排量: | 5L |
排放标准: | 国五 |
最大输出功率: | 177kW |
最大马力: | 240马力 |
最大扭矩转速: | - |
发动机形式: | 直列四缸、四冲程、四气门、共轨直喷、可变截面涡轮增压、顶置凸轮轴 |
最大扭矩: | - |
额定转速: | - |
汽缸排列形式: | 直列 |
系列: | 东风 DDi系列 |
适配范围: | - |
进气形式: | 涡轮增加 |
全负荷最低燃油耗率: | - |
发动机净重: | - |
发动机尺寸: | 958/778/890mm |
压缩比: | 17.3:1 |
一米外噪音: | - |
缸径x行程: | 110/132mm |
每缸气门数: | 4个 |
点火次序: | - |
最大马力范围: | 170-240马力马力 |
发动机品牌: | - |
电池 | |
电池冷却方式: | - |
电池类型: | - |
电池容量: | - |
电池能量: | - |
电池组质保: | - |
充电功率: | - |
电池品牌: | - |
电池型号: | - |
充电方式: | - |
充电时间: | - |
能量密度: | - |
电池额定电压: | - |
电池总电压: | - |
电动机 | |
加速时间: | - |
转向助力型式: | - |
峰值扭矩: | - |
峰值功率: | - |
电控系统品牌: | - |
燃料类别: | - |
百公里耗电量: | - |
额定功率: | - |
最大马力范围: | - |
电动机型号: | - |
电动机品牌: | - |
电动机总功率: | - |
电动机总扭矩: | - |
最高续航里程: | - |
纯电续航里程: | - |
最大扭矩: | - |
电机类型: | - |
前电动机最大功率: | - |
前电动机最大扭矩: | - |
后电动机最大功率: | - |
后电动机最大扭矩: | - |
驱动电机数: | - |
电机布局: | - |
基本信息 | |
满载续航里程: | - |



CN
EN














