东风福瑞卡R6
只看不同 | ||
厂商指导价: | 16.8万元起 | 13.9万元起 |
询底价: | ||
基本信息 | ||
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 4200mm | 3308mm |
最大总质量: | 4060kg | 4495kg |
最高车速: | - | - |
前悬/后悬: | 1148/1542mm | 1148/1542mm |
车身尺寸: | 5998×2350×2800mm | 5998×2550×2750mm |
额定质量: | 7990kg | 1750kg |
公告型号: | - | - |
满载续航里程: | - | - |
上装参数 | ||
类型: | 平板运输车 | 平板运输车 |
上装公告: | EQ5145TPB8EDCAC | EQ5041TPB8EDFAC |
上装品牌: | 东风福瑞卡 | 东风福瑞卡 |
其它专用说明: | - | - |
电池 | ||
电池冷却方式: | - | - |
电池能量: | - | - |
电池类型: | - | - |
电池容量: | - | - |
电池组质保: | - | - |
充电功率: | - | - |
电池品牌: | - | - |
电池型号: | - | - |
充电方式: | - | - |
充电时间: | - | - |
能量密度: | - | - |
电池额定电压: | - | - |
电池总电压: | - | - |
电动机 | ||
加速时间: | - | - |
转向助力型式: | - | - |
峰值扭矩: | - | - |
峰值功率: | - | - |
电控系统品牌: | - | - |
燃料类别: | - | - |
百公里耗电量: | - | - |
额定功率: | - | - |
最大马力范围: | - | - |
电动机型号: | - | - |
电动机品牌: | - | - |
电动机总功率: | - | - |
电动机总扭矩: | - | - |
最高续航里程: | - | - |
纯电续航里程: | - | - |
最大扭矩: | - | - |
电机类型: | 暂缺 | 暂缺 |
前电动机最大功率: | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - |
后电动机最大功率: | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - |
驱动电机数: | 暂缺 | 暂缺 |
电机布局: | 暂缺 | 暂缺 |
发动机 | ||
发动机品牌: | - | - |
发动机: | 云内动力D40TCIF1 | 云内动力D40TCIF1 |
排量: | 4L | 4L |
排放标准: | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 135kW | 135kW |
最大马力: | 184马力 | 184马力 |
变速箱 | ||
变速箱: | 法士特8JS75 | 法士特 |
档位数: | 8档 | 8档 |
底盘参数 | ||
轮胎规格: | 8.25R20 | 7.50R16 6PR |
轮距: | 1745/1630mm | 1825/1810mm |
轮胎数: | 6个 | 6个 |
弹簧片数: | - | 8/10+7 |
底盘车系: | 福瑞卡F8 | 福瑞卡F8 |
底盘公告: | EQ1145S8EDC | EQ1040S8EDF |
桥描述: | - | - |



CN
EN














