东风多利卡D6
只看不同 | |||||
厂商指导价: | 22万元起 | 9.1万元起 | 11.34万元起 | 10.79万元起 | 12.27万元起 |
询底价: | |||||
基本信息 | |||||
额定载重: | 1495kg | 1495kg | 1100kg | 1495kg | 1495kg |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 3308mm | 3308mm | 3308mm | 3308mm | 3308mm |
整车重量: | 2850kg | 2850kg | 3200kg | 2850kg | 2850kg |
最高车速: | 103km/h | 103km/h | 110km/h | 103km/h | 103km/h |
前悬/后悬: | 1040/1647mm | 1040/1647mm | 1130/1557mm | 1040/1647mm | 1040/1420mm |
车身尺寸: | 5560×2220×2950mm | 5995×2170×2830mm | 5995×2420×3280mm | 5995×2270×2830mm | 5995×2210×2830mm |
车身高度: | 3450mm | - | - | 2720mm | 3760mm |
公告型号: | - | - | - | - | - |
总质量: | 31000kg | - | - | 3495kg | 18000kg |
版本: | - | 锐能版 | 锐能版 | 锐能版 | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - |
车身长度: | 9600mm | - | - | 5995mm | 10355mm |
上装参数 | |||||
上装公告: | EQ5041XLC3CDFAC | EQ5041XLC3CDFAC | EQ5041XLC8CD2AC | EQ5041XLC3CDFAC | EQ5041XLC3CDFAC |
上装品牌: | 东风多利卡 | 东风多利卡 | 东风多利卡 | 东风多利卡 | 东风多利卡 |
整车类型: | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 | 冷藏车 |
整车产地: | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 | 湖北武汉 |
货箱尺寸: | 4090×2100×2050mm | 4230×2050×1900mm | 4170×2300×2100mm | 4170×2150×1900mm | 4090×1880×1900mm |
箱体容积: | - | - | - | - | - |
温度: | - | - | - | - | - |
制冷机组: | - | - | - | - | - |
其它: | 动转、离合助力、ABS、自调臂、断气刹、排气制动、空调、电窗中控锁、MP3、倒车雷达 | - | - | - | - |
驾驶室: | - | - | - | - | - |
制冷温度: | - | - | - | - | - |
冷机品牌: | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||
最大马力范围: | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | 90kW | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||
卤素大灯: | - | - | - | - | - |
LED大灯: | - | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||
倒车影像: | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | - | - | - |
电动车窗: | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - |
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - |
外部配置 | |||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - |
导流罩: | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - |
电池 | |||||
电池容量: | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - |
吊升能力 | |||||
最大扭矩: | 320Nm | 320Nm | 320Nm | 320Nm | 320Nm |
车轮制动 | |||||
驻车制动: | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - | - | - |
排气制动: | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - |
货箱参数 | |||||
货箱长度: | 4090mm | 4230mm | 4170mm | 4170mm | 4090mm |
货箱宽度: | 2100mm | 2050mm | 2300mm | 2150mm | 1880mm |
货箱高度: | 2050mm | 1900mm | 2100mm | 1900mm | 1900mm |
货箱材质: | - | - | - | - | - |
油箱 | |||||
油箱容量: | - | - | - | - | - |
油箱材质: | - | - | - | - | - |
操控配置 | |||||
是否有补贴: | - | - | - | - | - |
车辆保用期: | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | - | - | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - |
离合助力: | - | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||
发动机: | 全柴Q23-115E60 | 全柴Q23-115E60 | 全柴Q23-115E60 | 全柴Q23-115E60 | 全柴Q23-115E60 |
排量: | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 85kW | 85kW | 85kW | 85kW | 85kW |
最大马力: | 115马力 | 115马力 | 115马力 | 115马力 | 115马力 |
发动机形式: | 直列四缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | 直列四缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | 直列四缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | 直列四缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | 直列四缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 |
缸数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
发动机品牌: | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
喷油系统: | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||
变速箱: | 6挡变速箱 | 万里扬WLY5GT32 | 万里扬WLY6TS40 | 万里扬WLY6TS40 | 万里扬WLY5GT32 |
档位数: | - | - | - | - | - |
底盘参数 | |||||
轮胎规格: | 7R16 8PR | 7R16 8PR | 7R16 8PR | 7R16 12PR | 7R16 8PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
后桥描述: | - | 东风邦乐3.5T | 东风邦乐3.5T | 东风邦乐3.5T | 3.5T |
弹簧片数: | 3/3+3 | 3/3+3 | 3/3+3 | 3/3+3 | 6/6+5,5/7+3,3/3+3,2/3+2 |
前桥描述: | - | 东风邦乐1.8T | 东风邦乐2.2T | 东风邦乐2.2T | - |
底盘车系: | D6-N | 多利卡D6 | 多利卡D6 | 多利卡D6 | 多利卡D6 |
底盘公告: | EQ1041S3CDF | EQ1041S3CDF | EQ1041S8CD2 | EQ1041S3CDF | EQ1041S3CDF |
后轮距: | 1670mm | 1586mm | 1720mm | 1670mm | 1494mm |
前轮距: | 1613mm | 1521mm | 1755mm | 1613mm | 1521mm |
前桥轴荷: | 6500/6500kg | - | - | 1370kg | 6500kg |
后桥轴荷: | 18000kg | - | - | 2125kg | 11500kg |
离合器: | - | - | - | - | - |
速比: | - | 4.875 | 4.875 | 4.875 | - |
车架尺寸: | 190×55×5mm | 190×55×4.5mm | 190×55×4.5mm | 190×55×4.5mm | - |
转向机: | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - |
底盘品牌: | 东风多利卡 | 东风多利卡 | 东风多利卡 | 东风多利卡 | 东风多利卡 |



CN
EN














