飞碟汽车飞碟U7
只看不同 | ||||||||||||||
厂商指导价: | 16.8万元起 | 15.8万元起 | 15.8万元起 | 15.8万元起 | 15.8万元起 | 15.8万元起 | 16.8万元起 | 16.8万元起 | 16.8万元起 | 16.8万元起 | 16.8万元起 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | ||||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||||
车身长度: | 5820mm | 5995mm | 5970mm | 5880mm | 5680mm | 5530mm | 5995mm | 5910mm | 5615mm | 5465mm | 5995mm | 5680mm | 5615mm | 5615mm |
车身宽度: | 1815/1755mm | 1850/1755mm | 1850/1755mm | 1850/1755mm | 1850/1755mm | 1850/1755mm | 1815/1755mm | 1815/1755mm | 1815/1755mm | 1815/1755mm | 1815/1755mm | 1850mm | 1815mm | 1815mm |
车身高度: | 2620/2520/2190mm | 2230mm | 2230mm | 2230mm | 2230mm | 2230mm | 2620/2520/2190mm | 2620/2520/2190mm | 2620/2520/2190mm | 2620/2520/2190mm | 2620/2520/2190mm | 2195mm | 2620mm | 2620mm |
额定载重: | 1495kg | 1690kg | 1690kg | 1690kg | 1690kg | 1690kg | 1495kg | 1495kg | 1495kg | 1495kg | 1395kg | 1495kg | 1495kg | 1395kg |
公告型号: | FD5031XXYD79BEV-1 | FD1031D79BEV-1 | FD1031D79BEV-1 | FD1031D79BEV-1 | FD1031D79BEV-1 | FD1031D79BEV-1 | FD5031XXYD79BEV-1 | FD5031XXYD79BEV-1 | FD5031XXYD79BEV-1 | FD5031XXYD79BEV-1 | FD5031CCYD79BEV-1 | FD1031D79BEV-1 | FD5031XXYD79BEV-1 | FD5031CCYD79BEV-1 |
类型: | 厢式载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 仓栅载货车 | 栏板式载货车 | 厢式载货车 | 仓栅式载货车 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 3600mm | 3600mm | 3600mm | 3600mm | 3450mm | 3450mm | 3600mm | 3600mm | 3450mm | 3450mm | 3600mm | 3450mm | 3450mm | 3450mm |
整车重量: | 1870kg | 1675kg | 1675kg | 1675kg | 1675kg | 1675kg | 1870kg | 1870kg | 1870kg | 1870kg | 1970kg | 1675kg | 1870kg | 1970kg |
最大总质量: | 3495kg | 3495kg | 3495kg | 3495kg | 3495kg | 3495kg | 3495kg | 3495kg | 3495kg | 3495kg | 3495kg | 3495kg | 3495kg | 3495kg |
最高车速: | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h |
产地: | 山东日照 | 山东日照 | 山东日照 | 山东日照 | 山东日照 | 山东日照 | 山东日照 | 山东日照 | 山东日照 | 山东日照 | 山东日照 | 山东省日照市五莲县五征大道1号 | 山东省日照市五莲县五征大道1号 | 山东省日照市五莲县五征大道1号 |
备注: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力: | 81马力 | 81马力 | 81马力 | 81马力 | 81马力 | 81马力 | 81马力 | 81马力 | 81马力 | 81马力 | 81马力 | 81马力 | 81马力 | - |
吨位级别: | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角: | 18° | 20° | 18° | 18° | 18° | 20° | 18° | 18° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
后轮距: | 1360mm | 1360mm | 1360mm | 1360mm | 1360mm | 1360mm | 1360mm | 1360mm | 1360mm | 1360mm | 1360mm | 1360mm | 1360mm | 1360mm |
前轮距: | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||||||||||||
货箱长度: | 3705mm | 3890mm | 3795mm | 3705mm | 3500mm | 3350mm | 3880mm | 3795mm | 3500mm | 3350mm | 3880mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm |
货箱形式: | 厢式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 仓栅式 | 栏板式 | 厢式 | 仓栅式 |
货箱(斗)宽度: | 1750/1650mm | 1750/1650mm | 1750/1650mm | 1750/1650mm | 1750/1650mm | 1750/1650mm | 1750/1650mm | 1750/1650mm | 1750/1650mm | 1750/1650mm | 1750/1650mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm |
货箱(斗)高度: | 1750/1650/1320mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 1750/1650/1320mm | 1750/1650/1320mm | 1750/1650/1320mm | 1750/1650/1320mm | 380mm | 380mm | 1750mm | 380mm |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||||||||||
准乘人数: | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
座位排数: | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
驾驶室: | U7 | U7 | U7 | U7 | U7 | U7 | U7 | U7 | U7 | U7 | U7 | - | - | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | 1740mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
轮胎 | ||||||||||||||
轮胎规格: | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT | 195/70R15LT | 195/70R15LT |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 4个 | 4个 | 4个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | ||||||||||||||
油箱容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||||||||||||
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
液晶仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
普通仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - | - |
离合助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - | - |
中控台彩色大屏: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
EBS电子制动系统: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95Nm | 95Nm | 95Nm |
电机类型: | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | 30kW | 30kW | 30kW | 30kW | 30kW | 30kW | 30kW | 30kW | 30kW | 30kW | 30kW | 30kW | 30kW | 30kW |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | TZ180XSF02 | TZ180XSF02 | TZ180XSF02 | TZ180XSF02 | TZ180XSF02 | TZ180XSF02 | TZ180XSF02 | TZ180XSF02 | TZ180XSF02 | TZ180XSF02 | TZ180XSF02 | TZ180XSF02 | TZ180XSF02 | TZ180XSF02 |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | 30kW | 30kW | 30kW | 30kW | 30kW | 30kW | 30kW | 30kW | 30kW | 30kW | 30kW | 30kW | 30kW | 30kW |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | 60kW | 60kW | 60kW | 60kW | 60kW | 60kW | 60kW | 60kW | 60kW | 60kW | 60kW | 60kW | 60kW | 60kW |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220N·m | 220N·m | 220N·m |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||||||||
前雾灯: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - | - |
日间行车灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
大灯高度可调: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||||||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | - | - | - |
铝合金储气罐: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
后轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线 | ||||||||||||||
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务 | ||||||||||||||
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期 | ||||||||||||||
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
电池 | ||||||||||||||
电池容量: | 50.48kW/h | 50.48kW/h | 50.48kW/h | 50.48kW/h | 50.48kW/h | 50.48kW/h | 50.48kW/h | 50.48kW/h | 50.48kW/h | 50.48kW/h | 50.48kW/h | 50.48kW/h | 50.48kW/h | 50.48kW/h |
电池类型: | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 盐城弗迪电池有限公司, | 盐城弗迪电池有限公司, | 盐城弗迪电池有限公司, |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | 快慢充 | 快慢充 | 快慢充 | 快慢充 | 快慢充 | 快慢充 | 快慢充 | 快慢充 | 快慢充 | 快慢充 | 快慢充 | 快充/慢充 | 快充/慢充 | 快充/慢充 |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||||||||
胎压监测系统: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - | - |
倒车雷达: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变道支持: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - | - |
车联网系统: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
倒车影像: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 选配 | 选配 | 选配 |
电子中控锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 电动-标配 | 电动-标配 | 电动-标配 |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
定速巡航: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - | 无 |
车载冰箱: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - | - |
独立暖风: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 |
制动器 | ||||||||||||||
制动形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||||||||
变速箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
换挡方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
变速箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
底盘 | ||||||||||||||
后桥描述: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2T | 2T | 2T |
后桥速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
弹簧片数: | 3/4+2 | 3/4+2 | 3/3+2 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/4+2 | 3/4+2 | 3/4+2 | 3/4+2 | 3/3+2 | 3/3+2 | 3/3+2 | 3/3+2 |
后桥允许载荷: | 2060kg | 2060kg | 2060kg | 2060kg | 2060kg | 2060kg | 2060kg | 2060kg | 2060kg | 2060kg | 2060kg | 2060kg | 2060kg | 2060kg |
前桥描述: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥允许载荷: | 1435kg | 1435kg | 1435kg | 1435kg | 1435kg | 1435kg | 1435kg | 1435kg | 1435kg | 1435kg | 1435kg | 1435kg | 1435kg | 1435kg |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||
发动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |



CN
EN














